Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 5 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
Campeonato Nacional Abierto Mexico 2004 Final
Published on 04/07/04 at 16:00:54 GMT-06:00 por Admin
Fotos de los campeones del 50 Nacional Abierto mexcicano MF Juan carlos gonzales y MI dionisio aldama .
Inmenso esfuerzo que deben de estar haciendo la Nueva Fenamac y el Comite Organizador y los que hemos organizado este torneo sabemos las dificultades que se tienen que enfrentar , va una FELICITACION para ambos y que el Torneo termine sin contratiempos y nuestro mejores deseos para el torneo , participantes y organizadores.
FINAL CATEGORIA INTERNACIONAL 1a Fuerza
LUGAR NOMBRE RT TIT EDO PUNTOS AC PREMIACION
1 GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLO 2510 FM CUB 7.5 39.5 21,000 Trofeo y Medalla
2 ALDAMA DEGOURNAY DIONISIO 2454 SON 7.5 37 10,000 y Medalla
3 ALMEIDA SAENZ ALFONSO 2378 IM MEX 7 40 6,500 y Medalla
4 NORGAARD WELEN JESPER 2422 FM DEN 7 37.5 5,500
5 ESCOBEDO TINAJERO ALBERTO 2374 IM MEX 7 36 4,500
6 GONZALEZ GARCIA JOSE 2443 IM MEX 7 35.5 3,000
7 VERDUGA ZAVALA DENIS HOMER 2360 IM MEX 7 35 2,000
8 ZAVALZA RAMIREZ IVAN 2167 MEX 7 32 2,000
9 MARTINEZ SALOMON IBRAHIM 2338 FM MEX 6.5 38.5 2,000
10 LEON HOYOS MANUEL 2286 FM MEX 6.5 35 26 2,000
11 MIRANDA PONCE ALVARO 2223 MEX 6.5 35 25.5
12 BLANCO FERNANDEZ ALVARO 2390 IM CUB 6.5 34.5
13 RUSSEK LIBNI GUIL 2372 IM MEX 6.5 33.5
14 ESPINOSA FLORES RAFAEL 2421 IM MEX 6.5 33
15 DOMINGUEZ AGUILAR GUILLERM 2321 MEX 6.5 33
16 HERNANDEZ GUERRERO YADIRA 2238 WI M MEX 6.5 33
17 VEGA GARCIA JORGE ARTURO 2283 FM MEX 6 35
18 RODRIGUEZ QUINTANA DAVID 2065* COA 6 33.5
19 BALTAZAR PINEDA RAFAEL 2196 IM MEX 6 32
20 HERNANDEZ ROJO FLAVIO 2069* CHH 6 29.5
21 BENAVIDES VARELA CESAR 1937* SLP 6 29.5
22 PAZ VALERA LUIS CARLOS 1828* MOR 6 29.5
23 VILLEGAS CORONA RAFAEL 2222 MEX 6 29
24 HERNANDEZ ELIZONDO CARLOS 2210 TMS 6 28.5
25 BALDURSSON HRANNAR 2137 ISL 6 28
26 ALONSO BAEZ LUIS 2252 SON 6 27.5
27 BELMONT HERNANDEZ ANDRES 2218 DF 6 27
28 CARRETO NIETO GIOVANNI 2174 MEX 6 27
29 SOLIS ANZALDO HUMBERTO 1980* EDM 6 22.5
30 HERNANDEZ GUERRERO EDUARDO 2376 SLP 5.5 34.5
31 GARMENDEZ GONZALEZ FLORENT 2386 IM MEX 5.5 33
32 DAVALOS PRIETO ABEL JUSTO 2317 MEX 5.5 31
33 BARRIENTOS CONDE VENTURA 2204 MEX 5.5 29.5
34 VENEGAS OCAMPO PABLO 2202 FM MEX 5.5 28
35 NAJERA CASTILLO SERGIO 1751* MOR 5.5 28
36 FALCON PEREZ GUSTAVO 2175 TAB 5.5 27.5
37 TAVIZON GARCIA ALIOSHA 2205 MEX 5.5 26.5
38 MOREIRA TINOCO MAXIMO - * PUE 5.5 26.5
39 GOMEZ QUEZADA JUAN 2222 BC 5.5 26
40 GUTIERREZ YA¥EZ CARLOS 2097 COA 5.5 26
41 DE LA GARZA MADERO ARTURO 2246 MEX 5.5 25
42 FLORESVILLAR GONZALEZ LUIS 2180 MEX 5.5 25
43 RASCON DUARTE CARLOS 2081* SON 5.5 25
44 DAVILA LICEAGA JOSUE HIRAM 1975 SON 5.5 24.5
45 LEYVA TRUJILLO LUIS MIGUEL 1987* SIN 5.5 23.5
46 DE GONZALEZ ARGUELLES DANI 1695* SLP 5.5 23
47 M DEL CAMPO CARDENAS JORGE 2299 FM MEX 5 32
48 GARMENDEZ GONZALEZ CARLOS 2217 FM MEX 5 32
49 LARES FLORES MANUEL DE JES 2277 MEX 5 30.5
50 VEGA GRANILLO ALEJANDRO 2219 SON 5 30.5
51 CAPO VIDAL URIEL 2172 FM MEX 5 30.5
52 IBARRA CHAMI LUIS FERNANDO 2110 MEX 5 29
53 VILLALBA VELAZQUEZ ANDER I 2096 MEX 5 27.5
54 RIVERA FLORES JORGE ALBERT 2059 MEX 5 27.5
55 BARRERA HERNANDEZ OSCAR 1993* QRO 5 27
56 MOLINA BENITEZ RANFERI 1918* DF 5 27
57 MORALES GARCIA SERGIO 1987* UNA 5 26.5
58 GOMEZ MU¥OZ RAUL 1920* GTO 5 26.5
59 ALFORD PHILLIP JASON 2282 MEX 5 25.5
60 PELLICER COVARRUBIAS DANIE 1933* UNM 5 25.5
61 BASTIDAS TIRADO ALFREDO 2159 FM MEX 5 25
62 CALDERON ORIHUELA ERICK 2076 MEX 5 25
63 FURIO VIDAL PEDRO 2016 PUE 5 25
64 COLIN MANCERA CLETO 2234 MEX 5 24.5
65 GARZA VILLARREAL JAIME 2205 COA 5 24.5
66 RIVERA HUERTA ALBERTO 2198 TMS 5 24.5
67 LARA HERNANDEZ MARISELVA 2011* AGS 5 24.5
68 ROSAS REYES RAUL 2133 MEX 5 24
69 POLO JIMENEZ ARMANDO 2162 MEX 5 23.5
70 DE WINTER GALLEGOS WILLY 2069 IM MEX 5 23.5
71 BRAU AVILA JULIO 2038 SON 5 23.5
72 GONZALEZ ARROYO LENIN 2166 MEX 5 23
73 VALDEZ GARCIA FELIPE DE J 1968* SON 5 22.5
74 RAMIREZ MARTINEZ HECTOR 2200 FM PUE 5 22
75 SUAREZ PORTAL SANTIAGO DE 2174 MEX 4.5 27
76 PEREZ AVENDA¥O PAUL OMAR 2080 FM MEX 4.5 27
77 PADILLA LICEAGA JORGE 2166 DF 4.5 26
78 GERMAN MONTOYA GABRIEL 2085 MEX 4.5 25.5
79 TEY CARRERA JOAQUIN 2051 CUB 4.5 25.5
80 QUINTANA HERNANDEZ MARCOS 2047 TMS 4.5 25.5
81 SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR 2033 MEX 4.5 25
82 CATANEO ESPARZA RENE JAVIE 2022 TMS 4.5 25
83 REYES ESTEVANE ROGELIO 1833* TLX 4.5 24.5
84 GODINEZ RAMIREZ GUILLERMO 2089 FM PUE 4.5 23.5
85 ARREGUIN HERNANDEZ ALAN GU 1750* CHH 4.5 23
86 ANAYA MIRANDA RAMON ALEJAN 1559* JAL 4.5 22.5
87 FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO 2128 MEX 4.5 22
88 RODRIGUEZ VALDOVINOS MIGUE 1900* QRO 4.5 22
89 MENDOZA RUIZ HECTOR DAVID 1685* GTO 4.5 22
90 SOLORIO VALDERRAMA ELI EMM 1900* MCH 4.5 21.5
91 GOMEZ LUNA JORGE 1837 MEX 4.5 21.5
92 OBREGON RODRIGUEZ JUAN 2052* DF 4.5 21
93 ALCANTAR HOLGUIN ELPIDIO 1978* NL 4.5 21
94 SANTANA COBIAN DAVID JOSA 2034* 4.5 20.5
95 NAVARRETE MENDEZ GONZALO 1741* YUC 4.5 20.5
96 RAMIREZ GARCIA SERGIO 1900* TAB 4.5 20
97 ARTALEJO ARTALEJO ALVARO 1900* CHH 4.5 18.5
98 JUAREZ AGUIRRE RAUL 1977* DGO 4.5 17.5
99 MATA GONZALEZ FERNANDO 1924* MOR 4.5 17.5
100 SILVA CARMONA ABRAHAM 1616* EDM 4.5 16.5
101 MELENDEZ SANTILLAN DAVID 1576* JAL 4 26
102 MARTINEZ GARCIA JOAQUIN 2163 FM MEX 4 25.5
103 GARCIA CORDERO ANTONIO 2004* OAX 4 22.5
104 WALDO ZALAPA ALEJANDRO 2026 MEX 4 21
105 REYES ESQUIVEL MARIO 1903* EDM 4 21
106 ANDALON GOMEZ CARLOS JESUS 1804* GRO 4 20.5
107 SANTOS CABA¥AS CECILIA DUB 2032 MEX 4 19.5
108 FLORES ELIZONDO JUAN PABLO - * PUE 4 19.5
109 VALENCIA BRIONES EMANUEL A 1970* HGO 4 19
110 VARGAS SOLANO ENRIQUE 2089 MEX 4 18.5
111 MENDOZA MORENO ANTONIO 1943 DF 4 18
112 HERNANDEZ ROLDAN SILVINO 1934* PUE 4 18
113 HERNANDEZ GUTIERREZ JESUS 1900* EDM 4 18
114 GALLEGOS TREVI¥O JESUS ERN 1560* TAM 4 18
115 ROSAS GARCIA CESAR 1996 GTO 4 17
116 PEREZ CARDENAS JORGE ALBER 1557* GTO 4 17
117 DIAS HUIZAR ALVARO 2016* ZAC 4 16.5
118 MENDOZA LUCATERO RIGOBERTO 1994* CHH 4 15
119 AVELLA ZANELLA JULIO - * GTO 4 15
120 BECERRA RAMIREZ JUAN 2024 GTO 3.5 20
121 SOLIS LARA JUAN CARLOS 1941* NL 3.5 20
122 GUTIERREZ CARMONA JUAN ALE 1928* EDM 3.5 20
123 AGUILAR MONSIVAIS VICTOR E 2057* NL 3.5 19.5
124 MOLINA BARRERA GUSTAVO 2071 MEX 3.5 19
125 CASTILLO DELGADO MIGUEL AN 1983 MEX 3.5 18.5
126 MENDOZA MORENO VICENTE 2071 DF 3.5 18
127 ALVIDREZ AGUIRRE GENARO JA 1938* CHH 3.5 17.5
128 WENCES TOTOTZIN IVAN 1734* MOR 3.5 17.5
129 VEGA LOPEZ CESAR OCTAVIO 2009 MEX 3.5 16.5
130 CASTRO VARGAS ALVARO 1900* UNM 3.5 16
131 HERRERA ESPINO GALVAN ERIC 1644* DGO 3.5 15
132 DUARTE BARAHONA RAUL ALEJA 1556* YUC 3.5 15
133 CRUZ CASTA¥EDA LUIS 2039 MOR 3.5 14.5
134 SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO 1561* NL 3.5 13.5
135 GONZALEZ LOZANO JOSE MANUE 1847* DF 3.5 13
136 RUEDA ANAYA CESAR MANUEL 1598* MOR 3.5 13
137 SALDA¥A TELLEZ SERGIO 1653* EDM 3.5 12.5
138 FUENTES AGUILAR GUTZ RAUL 1482* PUE 3.5 12.5
139 CACERES CORTES JULIO 2168 CAN 3 21.5
140 ESCARE¥O ROJAS ANGEL SALVA 2024* CHI 3 18.5
141 ABREU GONGORA MIGUEL ANGEL 1969* CAM 3 18
142 PEREZ ENRIQUEZ ABUNDIO 1519* TMS 3 18
143 HIDALGO MENDOZA ENRIQUE AL 1900* VER 3 17.5
144 ARIZA GONZALEZ LEONARDO 1900* NM PUE 3 17
145 VARGUEZ BAQUEDARO ALFREDO 1670* YUC 3 16.5
146 QUINTERO ACOSTA SERGIO JAV 1993 SON 3 16
147 CIENFUEGOS GONZALEZ J. DAN 1944 MEX 3 15.5
148 LEON CAZARES GUSTAVO 1598* EDM 3 15
149 SERKIN LEONID - UNA 3 15
150 RODRIGUEZ ORTEGA ARTURO 1885* GTO 3 14
151 AGUILAR LOPEZ ALDO 1558* PUE 3 12.5
152 CUELLAR PARTIDA GABRIEL 1558* EDM 3 12
153 GALVAN LLOP ROBERTO 2056 MEX 2.5 17
154 GONZALEZ CORONA CARLOS 1998 JAL 2.5 17
155 GUZMAN MOYA JESUS 1989 NM PUE 2.5 16.5
156 FRIAS CAREAGA FABIO GABRIE 1965* SON 2.5 15
157 LOPEZ AGUILAR HECTOR 1859 MEX 2.5 13.5
158 PORRAS CORRES OSCAR 1938* NM PUE 2.5 12.5
159 SOLIS ROMERO ENRIQUE 1453* NL 2.5 11
160 MARTINEZ BRAVO GIBRAN 2025 MEX 2.5 9.5
161 BERMUDEZ GOMEZ SANTIAGO SA - * DF 2.5 6.5
162 FREY BECKMAN KENNETH 2399 IM MEX 2 17
163 SCHAFFENBURG RUIZ FEDERICO 2131 MEX 2 15.5
164 HIDALGO MORALES JUAN ANTON 2012 CAM 2 13.5
165 GONZALEZ IDELFONSO JUAN CA 1392 EDM 2 12.5
166 BELLO NIETO JOEL 1421* EDM 2 7
167 BARRON PALMA IGNACIO 1534* YUC 2 3
168 ISLAS WEINSTEIN LEON D - DF 1.5 10.5
169 MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR - * EDM 1 5
170 QUINTANA HERNANDEZ MARCOS 2047 MEX 0.5 4.5
171 AYALA FLORES GUILLERMO 1845* TMS 0.5 4
172 ALONSO BAEZ LUIS 2006* SON 0 0
173 ARAGON MARTINEZ ALBERTO 1747* OAX 0 0
(1906 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
Campeonato Nacional Abierto Mexico 2004 Final | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.