Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 4 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
IV Abierto CIUDAD DE DOS HERMANAS Final
Published on 04/03/04 at 00:10:24 GMT-06:00 por Admin
IV Abierto Internacional de Ajedrez
"CIUDAD DE DOS HERMANAS"
Del 25 de Marzo al 2 de abril de 2004
--------------------------------------------------------------------------------
Clasificación Final
Place Name Feder Title Club Score Buch. Progr. M-Buch.
1 MILOV, Vadim (2) SUI gm Suiza 8 56.5 42.0 44.5
2 KARJAKIN, Sergey (5) UKR gm Ucrania 7 54.0 38.0 41.5
3 MATAMOROS, Carlos S (21) ECU gm Ecuador Sevilla 7 53.5 35.5 41.0
4 PAUNOVIC, Dragan (17) SCG im Serbia 7 53.0 35.5 41.0
5 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (31) ESP im España 7 48.0 34.0 38.0
6 EPISHIN, Vladimir (1) RUS gm Rusia 6.5 55.5 36.5 43.5
7 BOROVIKOV, Vladislav (4) UKR gm Ucrania 6.5 54.0 35.5 41.0
8 CHEPARINOV, Ivan (9) BUL im Bulgaria 6.5 52.0 36.0 40.5
9 PALAC, Mladen (6) CRO gm Croacia 6.5 52.0 34.0 41.0
10 CIFUENTES PARADA, Roberto (1
ESP gm España 6.5 51.5 36.0 40.0
11 TERAN ALVAREZ, Ismael (35) ESP im España 6.5 49.5 34.5 38.0
12 FRANCO OCAMPOS, Zenon (13) PAR gm Paraguay 6.5 49.0 34.0 38.0
13 DEL RIO DE ANGELIS, Salvador Gabriel (19) ESP gm España 6.5 48.0 35.5 37.5
14 LOPEZ MARTINEZ, Josep Manuel (2
ESP im España 6.5 46.5 33.5 36.5
15 MOVSZISZIAN, Karen (20) ARM gm Armenia 6 50.5 35.0 40.0
16 STRIKOVIC, Aleksa (14) SCG gm Serbia 6 50.5 34.0 39.5
17 MORENO CARNERO, Javier (11) ESP im España 6 50.5 32.5 39.5
18 ILLESCAS, Miguel (3) ESP gm España 6 50.0 33.5 39.0
19 KOMLJENOVIC, Davor (27) CRO gm Croacia 6 50.0 33.0 39.0
20 LALIC, Bogdan (16) ENG gm Reino Unido 6 50.0 32.5 40.0
21 FERNANDEZ GARCIA, Jose Luis (22) ESP gm España 6 50.0 32.0 38.5
22 BARRIENTOS CHAVARRIA, Sergio (32) COL fm Colombia 6 48.0 31.5 37.0
23 CANDELA PEREZ, Jose (30) ESP im España 6 47.5 32.5 36.5
24 VEINGOLD, Alexander (23) EST im Estonia 6 46.5 30.5 36.0
25 CAMPORA SIVORI, Daniel H (12) ARG gm Argentina 6 46.0 30.5 35.5
26 TISSIR, Mohammed (29) MAR im Marruecos 6 45.0 32.0 35.5
27 VILLAVICENCIO, Adalberto (39) ESP fm España 6 45.0 27.0 35.0
28 POGORELOV, Ruslan (26) UKR gm Ucrania 5.5 50.0 32.0 39.0
29 KHAMRAKULOV, Ibragim (25) UZB im Uzbekistan 5.5 49.5 30.5 38.5
30 IVANOV, Jordan (33) BUL im Bulgaria 5.5 49.0 30.0 37.5
31 SUBA, Mihai (15) ROM gm Rumania 5.5 48.5 32.5 38.5
32 SANZ ALONSO, Javier (36) ESP im España 5.5 48.0 30.5 37.0
33 RECUERO GUERRA, David (46) ESP Asturias 5.5 45.5 28.5 35.5
34 PALMA MACIAS, Alberto (53) ESP Sanlucar Barrameda 5.5 44.5 25.5 34.5
35 RAZMYSLOV, Alexander (3
UKR fm Ucrania Sevilla 5.5 43.5 29.5 34.5
36 CARRABEO GARCIA, Manuel (59) ESP Tablero Coriano 5.5 42.5 27.0 34.0
37 ORTEGA VALLE, Jose R (43) ESP Dos Hermanas 5.5 42.0 24.5 32.0
38 ROMERO GARCIA, Mariano (51) ESP fm Triple Jaque 5.5 41.0 28.0 32.5
39 TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (96) ESP Claret 5.5 41.0 23.5 31.5
40 CASTILLO GALLEGO, Sergio (45) ESP Jaen 5.5 39.0 26.0 29.5
41 ROBLES GARCIA, Claudia (72) ESP Granada 5.5 37.5 26.5 30.0
42 KORNEEV, Oleg (7) RUS gm Rusia 5 50.0 31.5 40.0
43 RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (34) ESP im España 5 46.5 28.5 36.5
44 GONZALEZ MARRERO, Jacob (42) ESP Canarias 5 46.0 28.0 36.5
45 GOMEZ FERIA, Jose M (66) ESP Tenis Betis 5 45.5 26.0 35.0
46 RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (40) ESP fm Marchena 5 45.0 27.5 33.5
47 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47) ESP Pilas 5 44.5 27.0 34.5
48 RINCON BASCON, Jorge (57) ESP Dos Hermanas 5 44.5 26.0 36.0
49 PEREZ GARCIA, Roberto (54) ESP Alekhine 5 44.5 25.5 34.0
50 BARRERO GARCIA, Carlos (37) ESP Olivares 5 44.0 28.0 34.0
51 MARTIN PEREZ, Javier (41) ESP Claret 5 43.5 26.0 34.0
52 GAITAN RAMIREZ, Alfonso (80) ESP Tomares 5 42.0 22.0 32.0
53 DIAZ CASTRO, Sergio (4
ESP Dos Hermanas 5 41.5 28.0 33.0
54 BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (56) ESP Las Dueñas 5 41.0 25.0 32.0
55 CAMACHO CALLE, Pedro (50) ESP Claret 5 41.0 24.0 32.0
56 SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (105) ESP Moncase 5 40.0 19.0 31.0
57 NIETO GONZALEZ, Ismael (76) ESP Espartinas 5 38.5 26.0 31.0
58 IBAÑEZ LOZANO, Antonio (92) ESP Aleph De Utrera 5 38.5 24.0 30.0
59 CALLE MOREAU, Jose Domingo (115) ESP Utrera Inf 5 36.5 19.5 28.0
60 HIDALGO BEGINES, Pablo (60) ESP Dos Hermanas 4.5 43.5 25.0 34.0
61 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (61) ESP Dos Hermanas 4.5 43.0 26.0 34.5
62 LOBATO SORIANO, Miguel A (7
ESP Puebla Del Rio 4.5 43.0 20.0 32.5
63 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (71) ESP Dos Hermanas 4.5 42.5 26.5 33.5
64 CARRETERO ORTIZ, Francisco (52) ESP Las Dueñas 4.5 41.5 27.0 32.5
65 RAMIREZ PINEDA, Antonio (8
ESP San Jose 4.5 41.5 23.0 32.5
66 INGUNZA LOPEZ, Xtema (65) ESP Bilbao 4.5 41.0 25.0 32.0
67 ROMERO ROMERO, Sebastian (81) ESP Puebla Del Rio Inf 4.5 41.0 21.5 31.5
68 MORILLO VELARDE, Antonio (5
ESP Montequinto 4.5 38.5 21.5 29.5
69 NAVARRO CAZORLA, Juan (140) ESP Almeria 4.5 38.0 21.0 30.0
70 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (93) ESP Tenis Betis 4.5 37.5 20.0 28.5
71 BONILLA JAREÑO, Jose Luis (109) ESP Brenes 4.5 36.5 19.5 29.0
72 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (106) ESP Brenes 4.5 35.5 18.0 28.0
73 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (97) ESP Olivares 4.5 35.0 19.0 27.5
74 BENITO BENITO, Mª Jesus (10
ESP Dos Hermanas 4.5 35.0 17.0 26.5
75 SANCHEZ RUIZ, Antonio (63) ESP Chiclana 4.5 34.0 21.0 27.0
76 HERNANDEZ GARCIA, Manuel (136) ESP Los Carteros 4.5 31.5 16.5 25.0
77 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (67) ESP Dos Hermanas 4 43.0 24.0 33.5
78 RAMIREZ DIAZ, Antonio (79) ESP Alcala De Gra 4 42.0 19.0 33.0
79 DIAZ BEGONTE, Manuel (74) ESP Madrid 4 41.5 23.0 31.5
80 MADINA YADAROLA, Martin (44) ARG fm Argentina 4 40.5 22.0 29.5
81 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (91) ESP San Jose 4 40.5 21.0 31.0
82 ROMERO LOPEZ, Marta (101) ESP P A Oromana 4 40.5 20.5 31.0
83 HIDALGO BEGINES, Daniel (82) ESP Dos Hermanas 4 39.5 20.5 30.0
84 BENITO ALBA, Eladio (70) ESP Madrid 4 39.0 22.5 29.5
85 MENA ESPEJO, Juan A (85) ESP Utrera 4 38.5 20.0 30.0
86 PAEZ MOGUER, Faustino (111) ESP Los Palacios 4 37.5 18.5 29.5
87 CORTES PAREJO, Jose (87) ESP Montequinto 4 37.0 17.5 28.5
88 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (62) ESP Tablero Coriano 4 36.5 19.5 27.0
89 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (112) ESP Alekhine 4 36.5 17.0 28.5
90 RODRIGUEZ HERMANDEZ, Jose Fco (119) ESP Dos Hermanas 4 35.5 18.0 28.0
91 ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (75) ESP Ecija 4 33.0 19.0 25.5
92 ARROYO BENITO, Alvaro (114) ESP Dos Hermanas 4 33.0 16.0 25.5
93 ORTIZ SERRANO, Jose Manuel (142) ESP Dos Hermanas 4 32.5 13.0 25.0
94 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (103) ESP Huelva 4 31.5 19.5 24.5
95 JIMENEZ PIÑERA, Luis (116) ESP Dos Hermanas 4 31.5 17.0 24.5
96 IBARROLA ARIÑO, Ignacio (73) ESP Jerez De La Fra. 3.5 43.5 23.5 35.0
97 BENGOA DIAZ, Javier (64) ESP Old Master 3.5 41.0 22.5 31.0
98 ARANA JIMENEZ, Manuel (113) ESP Aleph De Utrera 3.5 38.0 16.5 30.0
99 VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo (104) ESP Dos Hermanas 3.5 37.5 18.0 28.5
100 ROJAS SOLA, Miguel (77) ESP Almeria 3.5 36.0 19.0 28.5
101 DIAZ CASTRO, Ismael (130) ESP Dos Hermanas 3.5 36.0 17.0 29.0
102 BARRAGAN FUENTES, Luis (94) ESP Olivares 3.5 35.0 19.0 26.5
103 CALLE FUENTES, Jose L (107) ESP Lora Del Rio Juv 3.5 34.5 18.0 28.0
104 SANTOS OLIVERA, Francisco (90) ESP Dos Hermanas 3.5 34.0 17.0 26.0
105 NAVARRETE ALONSO, Francisco (139) ESP Dos Hermanas 3.5 33.5 14.5 27.0
106 RODRIGUEZ GONZALEZ, Ana (145) ESP Marchena 3.5 33.0 14.0 26.5
107 GARCIA MAURICIO, Jose (134) ESP Linares 3.5 31.5 14.0 24.5
108 SUAREZ POZO, Juan Carlos (151) ESP San Juan Aznalfarache 3 38.0 17.5 29.5
109 VALERO BORREGO, Manuel (102) ESP Tomares 3 36.0 18.0 28.0
110 SALIDO MONGE, Joaquin (83) ESP San Juan Aznalfarache 3 34.0 15.0 26.5
111 ROLLON DOMINGUEZ, Juan Manuel (147) ESP Dos Hermanas 3 34.0 14.0 26.5
112 ATIENZA MARTIN, Juan Carlos (123) ESP Dos Hermanas 3 33.0 14.0 26.5
113 RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio (146) ESP Marchena 3 32.0 14.5 25.5
114 DIAZ MUÑOZ, Miguel (132) ESP Dos Hermanas 3 32.0 12.0 25.5
115 CHACON GOMEZ, Manuel (12
ESP T Coriano Juv 3 31.5 11.0 25.0
116 ORTIZ SERRANO, Elena (143) ESP Dos Hermanas Inf 3 30.5 13.0 23.0
117 BASTIDA RAMOS, Luis (124) ESP Tomares 3 27.5 7.0 21.5
118 HIDALGO PANIAGUA, Fermin (69) ESP Dos Hermanas 3 19.5 10.0 13.0
119 SIERRA SANCHEZ, Jose (150) ESP Amate I 2.5 31.5 12.0 25.5
120 GIL DEL FRESNO, Manuel (135) ESP Dos Hermanas 2.5 31.5 10.5 25.0
121 GUTIERREZ MONTOYA, Guillermo (153) El Salvador 2.5 28.5 11.5 21.5
122 VELASCO URTIAGA, Domingo (117) ESP Old Master 2 34.5 11.0 27.5
123 ALVAREZ JIMENEZ, Jonathan (121) ESP Mairena 2 31.0 9.0 24.0
124 CALLE MOREAU, Sergio (126) ESP Dos Hermanas 2 29.5 10.0 22.0
125 FERNANDEZ GUISADO, Pablo (133) ESP Tomares 2 28.5 7.0 21.0
126 VALERO SANCHEZ, Juan Manuel (89) ESP Tomares 2 27.0 10.0 19.5
127 DIAZ MUÑOZ, Carmen (131) ESP Dos Hermanas 2 27.0 7.0 21.0
128 ROSA HERMOSO, Juan (14
ESP Dos Hermanas 2 26.0 7.0 19.5
129 CEBALLO SANCHEZ, Jose A (127) ESP Dos Hermanas 2 25.0 6.0 19.5
130 ORTIZ MEDINA, Juan M (9
ESP San Jose 2 24.5 6.5 16.5
131 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (49) ESP Las Dueñas 2 23.0 8.5 14.0
132 ORTIZ SERRANO, Carmen (141) ESP Dos Hermanas Inf 1.5 31.5 6.0 24.0
133 MANCILLA ESPINO, Romina (137) ESP Dos Hermanas 1 26.0 3.0 20.5
134 AVILES LOPEZ, Ulises (84) ESP Dos Hermanas 1 24.0 5.0 15.0
135 ARANAZ, Amalia (122) ESP Ecija 0.5 29.0 3.0 22.5
136 OJEDA CABEZUELO, Alberto (95) ESP Alcosa 0 6.5 0.0 6.5
137 RUIZ ALCAIDE, Juan L (86) ESP Antonio Machado 0 5.5 0.0 5.5
HERRERA TUDELA, Juan M (100) ESP Gines 0 5.5 0.0 5.5
139 PASTOR GALAN, Maria (99) ESP Montequinto 0 5.0 0.0 5.0
140 SPRAGGETT, Kevin (10) CAN gm Canada 0 4.5 0.0 4.5
GUERRA PENDON, Miguel (110) ESP Bollullos 0 4.5 0.0 4.5
RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose (11
ESP Brenes 0 4.5 0.0 4.5
DE DIEGO LOZANO, Borja (129) ESP Triple Jaque 0 4.5 0.0 4.5
144 MUÑOZ HONRADO, Jose Mª (13
ESP San Jose 0 3.5 0.0 3.5
SANCHEZ BRIONES, Antonio (149) ESP Dos Hermanas 0 3.5 0.0 3.5
146 RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio (6
ESP Marchena O N C E 0 2.5 0.0 2.5
147 CALLE MOREAU, Juan Jose (125) ESP Utrera Inf 0 0.5 0.0 0.5
148 MIRZOEV, Azer (
AZE gm Azerbaijan 0 0.0 0.0 0.0
PEREZ, Rodney (24) CUB im Cuba 0 0.0 0.0 0.0
DURAO, Joaquim (55) POR im Portugal 0 0.0 0.0 0.0
ALANIS HONRADO, Sergio (120) ESP Dos Hermanas 0 0.0 0.0 0.0
PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo (144) ESP P A Oromana 0 0.0 0.0 0.0
ZAMORANO MONTEGO, Daniel (152) CUB Cuba 0 0.0 0.0 0.0
(627 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
IV Abierto CIUDAD DE DOS HERMANAS Final | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.