Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 5 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
The 24th Cappelle la Grande International 2008 Final
Published on 02/23/08 at 19:57:38 GMT-06:00 por Admin
GMI Vugar Gashimov Campeon del torneo
The 24th Cappelle la Grande International Chess Open tendra lugar del 16 al 23 de Febrero 2008 en el Palais des Arts et des Loisirs a 9 rondas .
24e Open de Cappelle la Grande Ronde 9
Place Titre Nom Prenom Pays Elo Points Perf
1 GMI GASHIMOV Vugar AZE 2665 7 2741
2 GMI ARUTINIAN David GEO 2576 7 2736
3 GMI FEDORCHUK Sergey UKR 2652 7 2735
4 GMI KRYVORUCHKO Yuriy UKR 2597 7 2735
5 GMI CHERNYSHOV Konstantin RUS 2543 7 2722
6 MI DEVIATKIN Andrei RUS 2543 7 2712
7 GMI KOTRONIAS VasiliosGRE 2628 7 2651
8 GMI L'AMI Erwin NED 2581 7 2637
9 GMI MOISEENKO AlexandeUKR 2643 6.5 2665
10 GMI VITIUGOV Nikita RUS 2609 6.5 2664
11 GMI KAZHGALEYEV Murtas KAZ 2594 6.5 2662
12 GMI MALAKHATKO Vadim BEL 2600 6.5 2653
13 GMI PETROSIAN Tigran lARM 2606 6.5 2653
14 GMI MIROSHNICHENKO Evgenij UKR 2647 6.5 2645
15 MI KRAVTSIV Martyn UKR 2516 6.5 2642
16 GMI LUTHER Thomas GER 2526 6.5 2632
17 GMI GULKO Boris f USA 2550 6.5 2622
18 GMI KANEP Meelis EST 2523 6.5 2614
19 MI PAPP Gabor HUN 2484 6.5 2611
20 GMI ULIBIN Mikhail RUS 2518 6.5 2607
21 GMI DAVID Alberto LUX 2557 6.5 2606
22 GMI DEGRAEVE Jean-MarFRA 2535 6.5 2601
23 GMI SAVCHENKO StanislaUKR 2558 6.5 2601
24 GMI RENET Olivier FRA 2513 6.5 2593
25 GMI ROZENTALIS EduardasLTU 2567 6.5 2568
26 MI SIMUTOWE Amon ZAM 2457 6.5 2565
27 GMI SOKOLOV Andrei FRA 2594 6.5 2541
28 MI SZELAG Marcin POL 2484 6.5 2534
29 GMI MAIOROV Nikita BLR 2525 6.5 2506
30 GMI ERDOS Viktor HUN 2575 6.5 2503
31 MI LLANEZA VEGA Marcos ESP 2445 6.5 2477
32 MI SALGADO LOPEZ Ivan ESP 2459 6 2637
33 GMI OLEKSIENKO MikhailoUKR 2590 6 2631
34 GMI TIMOSHENKO Georgy UKR 2560 6 2624
35 GMI PANARIN Mikhail RUS 2511 6 2613
36 MI GHARAMIAN Tigran FRA 2558 6 2585
37 GMI SHNEIDER AleksandUKR 2532 6 2567
38 GMI DERVISHI Erald ALB 2543 6 2561
39 GMI BELOV Vladimir RUS 2578 6 2553
40 GMI LI Shilong CHN 2502 6 2552
41 MI OLSZEWSKI Michal POL 2430 6 2548
42 GMI AVESKULOV Valeriy UKR 2532 6 2547
43 MI DZAGNIDZE Nana GEO 2429 6 2547
44 MI TISSIR Mohamed MAR 2428 6 2542
45 GMI BURMAKIN VladimirRUS 2611 6 2534
46 MI HESS Robert l USA 2445 6 2530
47 MI MARTINEZ MARTIN David ESP 2395 6 2527
48 GMI SPRAGGETT Kevin CAN 2588 6 2527
49 GMI KHRUSCHIOV Alexey MDA 2504 6 2526
50 GMI CYBOROWSKI Lukasz POL 2543 6 2521
51 MI BANUSZ Tamas HUN 2489 6 2520
52 GMI LALIC Bogdan CRO 2507 6 2519
53 GMI BUTNORIUS AlgimantLTU 2441 6 2510
54 GMI SANDIPAN Chanda IND 2593 6 2505
55 MI GHANE Shojaat IRI 2442 6 2503
56 GMI MAMEDOV Nidjat AZE 2574 6 2502
57 GMI GUTMAN Gennadi UKR 2496 6 2501
58 MF GRANDELIUS Nils SWE 2371 6 2500
59 GMI MOROZ Alexander UKR 2512 6 2496
60 MI DANIELIAN Elina ARM 2480 6 2494
61 GMI KHARITONOV AlexandrRUS 2524 6 2485
62 GMI VAN DER WEIDE Karel NED 2483 6 2473
63 GMI NAUMKIN Igor RUS 2475 6 2472
64 MF RASMUSSEN Allan stDEN 2468 6 2465
65 GMI VERA GONZALEZ Q ReynaldoCUB 2495 6 2464
66 MI MOGRANZINI Roberto ITA 2401 6 2461
67 MI LLORENTE ZARO Alfonso ESP 2435 6 2448
68 MI KHURTSIDZE Nino GEO 2441 6 2446
69 GMI SULSKIS Sarunas LTU 2553 6 2444
70 GMI PETKEVICH Jusefs LAT 2434 6 2430
71 MI WANG Puchen NZL 2383 6 2425
72 CF SMITH Axel SWE 2458 6 2420
73 MI DURARBEYLI Vasif AZE 2392 6 2419
74 MI GRABINSKY VladimirUKR 2295 6 2416
75 MF ALOMA VIDAL Robert ESP 2393 6 2410
76 GMI KLOVANS Janis LAT 2447 6 2359
77 MI SANDU Mihaela ROU 2313 6 2349
78 MI PETROSIAN Suren ARM 2404 6 2368
79 MI VAVRAK Peter SVK 2472 5.5 2550
80 GMI ZUBAREV Alexander UKR 2491 5.5 2528
81 MI FIERRO BAQUERO Martha lECU 2341 5.5 2527
82 MI EDOUARD Romain FRA 2507 5.5 2522
83 GMI BRODSKY Michail UKR 2572 5.5 2520
84 MI SHIRAZI Kamran FRA 2422 5.5 2512
85 GMI ZINCHENKO YaroslavUKR 2516 5.5 2509
86 GMI CZARNOTA Pawel POL 2530 5.5 2504
87 GMI HASANGATIN Ramil RUS 2481 5.5 2499
88 MI ROJAS Luis CHI 2414 5.5 2498
89 CF BIJAOUI Manuel FRA 2365 5.5 2491
90 MI REINALDO CASTIN Roi ESP 2473 5.5 2491
91 MI SARAVANAN VenkatacIND 2379 5.5 2489
92 CF NABATY Tamir ISR 2417 5.5 2477
93 MI TOMCZAK Jacek POL 2433 5.5 2469
94 GMI SAVCHENKO Boris RUS 2589 5.5 2468
95 GMI MELIA Salome GEO 2362 5.5 2463
96 GMI SUMETS Andrey UKR 2541 5.5 2462
97 MI MATEO Ramon DOM 2484 5.5 2460
98 CF GOSSET Arnaud FRA 2136 5.5 2459
99 GMI TUNIK Gennady RUS 2473 5.5 2459
100 MI COSSIN Sebastien FRA 2438 5.5 2457
101 MI BOGNER Sebastian GER 2401 5.5 2452
102 MI KRIVONOSOV Oleg LAT 2418 5.5 2452
103 GMI TOTSKY Leonid RUS 2498 5.5 2452
104 MI MANNION Stephen SCO 2347 5.5 2451
105 MI ZEBERSKI Jakub POL 2398 5.5 2449
106 GMI HRABINSKA MyroslavUKR 2263 5.5 2446
107 GMI KVEINYS Aloyzas LTU 2521 5.5 2444
108 GMI KASPAROV Sergey BLR 2458 5.5 2435
109 MI FROIS Antonio POR 2368 5.5 2432
110 MF ROSER Kevin FRA 2402 5.5 2429
111 GMI AKESSON Ralf SWE 2470 5.5 2427
112 GMI NALBANDIAN Tigran ARM 2505 5.5 2427
113 MI ZHEREBUKH YaroslavUKR 2420 5.5 2427
114 GMI KULAOTS Kaido EST 2533 5.5 2422
115 MF VOEKLER Bernd GER 2371 5.5 2422
116 CF CHAPMAN Terrence ENG 2219 5.5 2420
117 MI FOISOR Ovidiu doru ROU 2401 5.5 2410
118 GMI SERGEEV Vladimir UKR 2502 5.5 2407
119 GMI HEBDEN Mark ENG 2530 5.5 2405
120 MI CZERWONSKI AleksandPOL 2388 5.5 2397
121 MF HOUSIEAUX David FRA 2353 5.5 2396
122 MF DEVEREAUX Maxim l ENG 2348 5.5 2385
123 MI VAN OOSTEROM Chiel NED 2408 5.5 2385
124 GMI YANDEMIROV Valeri RUS 2461 5.5 2379
125 MI WIRIG Anthony FRA 2479 5.5 2375
126 MF HIRNEISE Tobias GER 2324 5.5 2370
127 MI RUDOLF Anna HUN 2242 5.5 2365
128 MF TUNCER Ufuk TUR 2301 5.5 2365
129 MI MARHOLEV Dimitar BUL 2401 5.5 2364
130 MF BRUNED Yvain ESP 2359 5.5 2355
131 CF DIOGO Vasco POR 2274 5.5 2354
132 MF KUIPERS Stefan NED 2302 5.5 2338
133 MF PIORUN Kacper POL 2370 5.5 2330
134 MI GLUD Jakob vang DEN 2486 5.5 2328
135 MI BORIC Elena BIH 2274 5.5 2325
136 MI PAULET Iozefina ROU 2285 5.5 2325
137 MF PEREIRA Ruben POR 2423 5.5 2320
138 GMI FOISOR Sabina-Franc ROU 2386 5.5 2307
139 MF PRZYBYLSKI WojciechPOL 2373 5.5 2302
140 MI ZOZULIA Anna BEL 2344 5.5 2302
141 MF DELEKTA Piotr POL 2291 5.5 2297
142 MF WEGE Jochen GER 2261 5.5 2295
143 MF BOBULA Mateusz POL 2410 5.5 2294
144 GMI MAMEDJAROVA Zeinab AZE 2332 5.5 2286
145 MF GHENG Josef GER 2310 5.5 2278
146 CF FORSAA Espen NOR 2285 5.5 2276
147 GMI PLACHETKA Jan SVK 2400 5.5 2260
148 CF DENAYER Eric BEL 2264 5.5 2237
149 MF SCHAACK Harry GER 2269 5.5 2212
150 GMI ABBASOV Farid AZE 2519 5.5 2550
151 GMI BABAEV Rashad AZE 2468 5.5 2468
152 MI HAMMER Jon ludvig NOR 2441 5 2470
153 MI PAPIN Vasily RUS 2475 5 2469
154 MI DEMBO Yelena GRE 2427 5 2455
155 MI VOVK Yuri UKR 2561 5 2450
156 MF HOOLT Sarah GER 2220 5 2422
157 MF KANAREK Marcel POL 2348 5 2419
158 MF CLERY Nicolas FRA 2390 5 2395
159 CF BARON Tal ISR 2213 5 2387
160 GMI SHENGELIA Davit GEO 2568 5 2384
161 CF KIENITZ Andre GER 2193 5 2377
162 GMI JARACZ Pawel POL 2527 5 2376
163 GMI DE LA VILLA GAR Jesus m ESP 2460 5 2368
164 GMI STANOJOSKI Zvonko MKD 2529 5 2364
165 MI CHETVERIK Maxim RUS 2322 5 2357
166 MF LORSCHEID Gerhard GER 2335 5 2356
167 CM POPILSKI Gil ISR 2271 5 2346
168 MI PITL Gregory GER 2405 5 2343
169 MF LYELL Mark ENG 2221 5 2340
170 MI LUJAN Carolina ARG 2365 5 2339
171 CF DE VERDIER Michael SWE 2147 5 2332
172 MI BERNARD Christophe FRA 2364 5 2331
173 MF SCHUURMAN Petra NED 2271 5 2331
174 GMI ZILBERMAN Yaacov ISR 2463 5 2330
175 MF SCETININ Alexander RUS 2208 5 2323
176 MF BUCHAL Stephan GER 2296 5 2321
177 GMI KOSTEN Anthony c FRA 2511 5 2320
178 GMI VUL Arkadi ereme RUS 2337 5 2314
179 MF BERRY Neil SCO 2319 5 2312
180 MI ZAWADZKI StanislaPOL 2436 5 2308
181 GMI MATSEYKO KaterinaUKR 2301 5 2307
182 GMI BORSUK Angela ISR 2312 5 2305
183 CF L'HENORET Thierry FRA 2112 5 2305
184 MF CIEZA Arcadio PER 2294 5 2295
185 CF ROYER Sylvain FRA 2250 5 2293
186 CF HOPMAN Pieter NED 2301 5 2289
187 GMI ARRIBAS ROBAINA Maritza CUB 2334 5 2288
188 GMI MAMEDJAROVA Turkan AZE 2313 5 2288
189 MF HARTIKAINEN Markku FIN 2304 5 2285
190 MF OHME Melanie GER 2267 5 2284
191 MF RECUERO GUERRA David ESP 2424 5 2281
192 CF DRAGUN Kamil POL 2171 5 2280
193 CF KLIM Kamil POL 2154 5 2279
194 MF ANDREASEN Per DEN 2207 5 2278
195 CF NANJO Ryosuke JPN 2177 5 2274
196 CF BRUNED Boris ESP 2217 5 2273
197 MI MOHANDESI Shahin IRI 2323 5 2270
198 CF SARRAU Jelle BEL 2186 5 2269
199 CF KILPATRICK Callum ENG 2201 5 2266
200 MF MONSIEUX Cyril FRA 2338 5 2259
201 MF VOGEL Jaap NED 2251 5 2258
202 MF MIEDEMA Roi NED 2287 5 2250
203 MF PIOT Olivier FRA 2234 5 2250
204 CF STRUNSKI Andreas GER 2245 5 2249
205 MI CHULIVSKA Vita UKR 2291 5 2248
206 MF SAATDJIAN Thomas FRA 2320 5 2247
207 GMI KOSTIUK Tatiana UKR 2227 5 2246
208 MF LOGOTHETIS Sotirios GRE 2312 5 2245
209 MF MARECHAL Andy BEL 2301 5 2243
210 CF HOURIEZ Clement FRA 2255 5 2241
211 GMI KOCHETKOVA Julia RUS 2314 5 2241
212 CM STEENBEKKERS Franck NED 2217 5 2235
213 MI ZUDE Erik GER 2409 5 2232
214 CF O'TOOLE George e ENG 1985 5 2229
215 MF GORECKA Joanna POL 2117 5 2226
216 MF VAN DOOREN Dirk NED 2335 5 2224
217 MF MANCINI Mario FRA 2225 5 2221
218 CF NILSSON Sebastian SWE 2201 5 2210
219 MF VAN HOOLANDT Patrick MNC 2216 5 2209
220 CF SALOMON Danny ISR 2108 5 2208
221 GMI MOTOC Alina ROU 2330 5 2206
222 MF MADER Manuela GER 2158 5 2205
223 MF THOMASSEN Joachim NOR 2308 5 2205
224 CF SOYEZ Cyril FRA 2247 5 2203
225 CF EMMENECKER PhilippeFRA 2181 5 2195
226 GMI MAKROPOULOU Marina GRE 2250 5 2195
227 CF TACHIKART Yassin FRA 2098 5 2191
228 CF LEBRET Jean-Michel FRA 2187 5 2190
229 MI PADURARIU Ioana-Smaran ROU 2243 5 2190
230 CF SKINKE Katrina LAT 2180 5 2188
231 CF PEKAR Karol SVK 2141 5 2186
232 CF DELORT Frederic FRA 2182 5 2184
233 CF COUCHE Didier FRA 2122 5 2178
234 MI MASHINSKAYA Iulia RUS 2370 5 2178
235 CF PALEOLOGU VladimirSUI 2147 5 2164
236 CF RAZNIKOV Danny ISR 2162 5 2161
237 CF CHARDIN Thierry FRA 2106 5 2149
238 CF FEJZOVSKI Enver FRA 2138 5 2149
239 CF FRIESEN Boris NED 2135 5 2143
240 CF PREVOT Emmanuel FRA 2137 5 2140
241 CF MIELLET-BENSAN Yves FRA 2147 5 2136
242 CF MATAIGNE Jean-MicFRA 2010 5 2132
243 CF MEURS Tom NED 2087 5 2132
244 CF MESKOVS Nikita LAT 2124 5 2126
245 CF PRZYMUSINSKI Nicolas FRA 2088 5 2120
246 CF MARCHYLLIE Bruno FRA 2164 5 2113
247 CF SZYLAR Eric FRA 2087 5 2109
248 CF GUILBERT Jean-LouFRA 2005 5 2102
249 CF ROGER Mehdi FRA 2199 5 2095
250 CF FRICK Renato LIE 2153 5 2094
251 MF DENGLER Dijana BIH 2105 5 2086
252 CF BACON Nicolas FRA 2270 5 2081
253 CF CLARAC Jean-Marie FRA 2159 5 2076
254 CF WOOLLEY Jos ENG 2098 5 2067
255 CF BALANDIER Thierry FRA 2103 5 2043
256 CF FERYN Benjamin FRA 1883 5 1968
257 MI KASPAROVA Tatiana BLR 2167 5 1960
258 CF TOVMASIAN Nelli GER 1854 5 2069
259 CF UHODA Philippe BEL 2121 5 2162
260 GMI ROGULE Laura LAT 2241 4.5 2332
261 GMI SHER Miron USA 2420 4.5 2331
262 GMI LALLEMAND Roza FRA 2246 4.5 2322
263 MI LARINO NIETO David ESP 2439 4.5 2307
264 CF PIJPERS Arthur NED 2051 4.5 2284
265 CF KOJIMA Shinya JPN 2205 4.5 2273
266 MI BIELCZYK Jacek POL 2326 4.5 2259
267 GMI SHALNEV Nicolai GER 2497 4.5 2253
268 MF UPTON Timothy j SCO 2247 4.5 2253
269 CF MANDON Fabrice FRA 2186 4.5 2248
270 CF BARDOUX Thierry FRA 2179 4.5 2247
271 CF CARTON Camille FRA 2221 4.5 2239
272 CF BABA Masahiro JPN 2213 4.5 2234
273 MI BERKOVICH Mark ISR 2413 4.5 2230
274 MF LACROSSE Marc BEL 2259 4.5 2220
275 CF FRANKLIN Samuel ENG 2001 4.5 2213
276 GMI KARLOVICH AnastaziUKR 2198 4.5 2213
277 CF KANTANS Toms LAT 2072 4.5 2208
278 MF PACHECO Daniel ARG 2318 4.5 2194
279 CF STEEL Henry robert RSA 2241 4.5 2193
280 CF VAN KAMPEN Robin NED 2243 4.5 2187
281 MF DUBOIS Jean-Marie FRA 2280 4.5 2184
282 MI MAISURADZE Nino GEO 2270 4.5 2182
283 CF GULLER Andras LIE 2096 4.5 2177
284 CF BOK Benjamin NED 2179 4.5 2175
285 CM ROBERTS Paul SCO 2168 4.5 2174
286 CF KULAGO Alexander RUS 2206 4.5 2169
287 CF STURC Gustav SVK 2129 4.5 2169
288 CF RIBAUD-CHEVREY PhilippeFRA 2073 4.5 2166
289 CF VANDERVORST Jean-MarFRA 2053 4.5 2166
290 CF SCHOENE Maria GER 2207 4.5 2162
291 CF MONSIEUX SebastieFRA 2106 4.5 2158
292 MI KOZAK Magdalena POL 2201 4.5 2156
293 MI KOSTIUKOVA Liubov UKR 2290 4.5 2153
294 MF KOOSHANI Mahbuboollah AFG 2099 4.5 2148
295 CF EFROIMSKI Marsel ISR 1961 4.5 2142
296 CF CAPPON John FRA 2215 4.5 2141
297 CF FREIDZON Daniel ISR 2110 4.5 2137
298 CM PACE Colin MLT 2139 4.5 2127
299 CF BESSAT Remy FRA 1981 4.5 2122
300 CF JENSEN Leif DEN 2051 4.5 2121
301 CF PRAUD Jean-Luc FRA 2181 4.5 2117
302 MF HAMPERL Fred GCI 2074 4.5 2116
303 MI BRINCK-CLAUSSEN Bjorn DEN 2319 4.5 2113
304 CF SOUEVAMANIEN Pascal FRA 2148 4.5 2113
305 CF DUGAILLIEZ Guy BEL 2026 4.5 2108
306 CF SCHUT Donna NED 2021 4.5 2099
307 CF SCHUT Lisa NED 1971 4.5 2096
308 CF ROUSSEL Cyril FRA 2126 4.5 2094
309 CF MEDGHOUL Sherif FRA 2231 4.5 2088
310 CF FOISOR Mihaela-Vero ROU 2043 4.5 2083
311 CF DIVINE Armand FRA 1965 4.5 2082
312 CF LE GALLO FredericFRA 2034 4.5 2077
313 CF VELLA Duncan MLT 2046 4.5 2077
314 CF ANGERMUENDE Dirk GER 2029 4.5 2072
315 CF GASIOR Jerome FRA 2123 4.5 2072
316 CF BECUWE Olivier FRA 2060 4.5 2069
317 CF RAULET Alain FRA 1981 4.5 2066
318 CF PALI Gabor HUN 2073 4.5 2049
319 CF LE RUYET Leopold FRA 2108 4.5 2047
320 CF VAILLANT StephaneFRA 2015 4.5 2046
321 CF LALAU Alexandre FRA 2096 4.5 2044
322 CF HORTENSIUS Lisa NED 1965 4.5 2042
323 CF DELAHAYE FredericFRA 1970 4.5 2039
324 CF MAUPOINT SebastieFRA 2015 4.5 2037
325 CF LANDUYT Eric FRA 2112 4.5 2034
326 CF HUNT Daniel ENG 1872 4.5 2033
327 CF PLATEL Alexandre FRA 2248 4.5 2032
328 CF BURGNIES StephaneFRA 2157 4.5 2025
329 CF BARBAUT Michel FRA 1995 4.5 2018
330 CF MANET Eric FRA 2023 4.5 2011
331 CF WISNIOWSKA Klaudia POL 1865 4.5 2008
332 CF BRIET Guillaume FRA 2122 4.5 2005
333 CF DEMIDOWICZ Maria POL 2039 4.5 2001
334 CF ANDERSEN Mads DEN 2049 4.5 1995
335 CF BOCK Francis FRA 2100 4.5 1993
336 CF COTONNEC Antoine FRA 2014 4.5 1991
337 CF REYNIERS Pieter BEL 2018 4.5 1986
338 CF DIOGO Antonio m m POR 1992 4.5 1985
339 CF KOCUR Marc BEL 1930 4.5 1983
340 CF GROSSE Manfred AUT 1956 4.5 1981
341 CF TROUVILLE Remi FRA 2031 4.5 1968
342 CF GAPA Sylwia POL 1980 4.5 1950
343 CF VALLET Michel FRA 1960 4.5 1942
344 CF OSMANODJA Filiz GER 1996 4.5 1931
345 CF FREIALDENHOVEN Manfred GER 1949 4.5 1908
346 CF HAMIDA Ouahid FRA 2146 4.5 1899
347 CF GIBSON John FRA 1877 4.5 1850
348 CF VASOJEVIC Marco FRA 1952 4.5 1838
349 - HELFFERICH Erik FRA 1860 4.5 1832
350 CF SCHREFHEERE Anthime FRA 1755 4.5 1707
351 MI GROOTEN Herman NED 2375 4.5 2349
352 CF LOMBART Philippe BEL 2021 4.5 2053
353 MF GRIGORYAN-LYELL Meri ENG 2036 4.5 1955
354 MF CABRERA TRUJILL Jorge ESP 2320 4 2241
355 GMI IGLA Bella ISR 2270 4 2171
356 MI FOISOR Cristina ade ROU 2412 4 2167
357 CF LILLEOREN Morten NOR 2065 4 2156
358 CF VAN VLIET Dennis BEL 2092 4 2138
359 MF RUCKSCHLOSS Karol SVK 2260 4 2111
360 MF JOHNSEN Sylvia NOR 2037 4 2096
361 CF GOSCINIAK Maria POL 2073 4 2084
362 MI PERIC Slavisa SRB 2258 4 2074
363 CF BRUNED Vianney ESP 1923 4 2072
364 CF PETIT Rodrigue FRA 1959 4 2064
365 CF WIECZOREK Lech POL 1902 4 2058
366 CF GROS Patrick FRA 2056 4 2053
367 - BATTEAU Valerie FRA 1930 4 2043
368 CF MARVILLE GregoireBEL 2074 4 2038
369 CF URBANIAK Patrick FRA 2043 4 2033
370 CF LAGRAIN Jan BEL 2060 4 2029
371 MI DURAO Joaquim POR 2152 4 2026
372 CF HAVERKAMP Klaus GER 2008 4 2015
373 CF DENIVET Axel BEL 1950 4 2014
374 CF ALLENTIN Eric FRA 2026 4 2000
375 CF SOBRY Sebastien FRA 2069 4 1996
376 CF MEDGHOUL Abdel FRA 1981 4 1977
377 CF MESTDAGH Franck FRA 1922 4 1974
378 CF ROUMEGOUS ChristopFRA 2009 4 1970
379 CF BOYARCHENKO Marie LUX 1858 4 1968
380 CF DELBOE Charles FRA 1770 4 1959
381 CF DE LAGONTRIE Jean FRA 2010 4 1954
382 CF BIER Armin GER 2097 4 1945
383 MI SHALNEVA Olga GER 2215 4 1945
384 - GARDIN Edouard FRA 2030 4 1943
385 CF RUTTEN David NED 1900 4 1941
386 - ROCHE Laurent FRA 2020 4 1940
387 CF WEILL Serge FRA 2047 4 1939
388 CF CASIER Remi FRA 1936 4 1932
389 - HERREBRECHT Pierre FRA 1870 4 1930
390 CF MEUNIER Samuel FRA 1921 4 1924
391 - GHERISSI Khalid FRA N1920 4 1922
392 CF KURIHARA Taichi JPN 2011 4 1919
393 CF SMITH Thijmen NED 1879 4 1917
394 - HURN Robert WLS 1640 4 1916
395 CF SAATDJIAN StephaneFRA 1881 4 1916
396 CF PLUG Arjan NED 1992 4 1914
397 CF AIT CHAOUCHE Samy FRA 2073 4 1911
398 CF BRANDENBURG Lucia NED 1920 4 1909
399 CF DORLET Nicolas FRA 1878 4 1899
400 - GALLET Antoine FRA 1910 4 1887
401 CF MARANTIDIS Panagiotis GRE 1911 4 1880
402 CF BLEZEL Eric FRA 1887 4 1876
403 CF DUBOIS Herve FRA 1934 4 1874
404 CF SWIERCZ Sonia FRA 1757 4 1868
405 CF MANNE Jean-Luc BEL 1966 4 1862
406 CF RENARD Stephane FRA 1971 4 1862
407 CF EECKHOUT Jean-Louis FRA 1777 4 1859
408 CF DANIEL Antoine FRA 1771 4 1857
409 - TURQUET Christophe FRA 1830 4 1857
410 CF LOUIS Andre FRA 1871 4 1855
411 CF HORTENSIUS Myrre NED 1799 4 1852
412 - DELEKTA Anna POL 1600 4 1851
413 CF CAZEAUX Didier FRA 1815 4 1844
414 CF CHEVALIER Bernard FRA 1788 4 1841
415 CF MAUPIN Valerie FRA 2005 4 1841
416 CF GUILLOT Alain FRA 1782 4 1840
417 CF MUENDLE Kurt LIE 1950 4 1833
418 CF VINCKIER Delphine FRA 1901 4 1829
419 CF TIMMERMANS Eric FRA 1813 4 1825
420 - FLEURQUIN Boris FRA 1810 4 1821
421 CF GAIGNIERRE Gilles FRA 1994 4 1810
422 CF FLOUR Pierre FRA 1876 4 1806
423 CF VEKEMANS Paul FRA 1822 4 1804
424 CF TRANNOY Arthur FRA 1827 4 1797
425 CF ZERBIB Claude FRA 1922 4 1797
426 CF DUBOIS Vincent FRA 1710 4 1786
427 CF CARDON Pierre FRA 1844 4 1780
428 CF MAESFRANCKX Philippe BEL 1817 4 1780
429 CF IMBERT Gerard FRA 1731 4 1763
430 CF BELLOC Sidonie FRA 1795 4 1761
431 - VERSCHRAEGEN Thomas BEL 1644 4 1753
432 - COLOMBEL Frederic FRA 1580 4 1746
433 CM BROOKFIELD Toby GCI 1741 4 1735
434 CF BLONDE Xavier FRA 1759 4 1725
435 CF ISSA Motanabi SYR 1974 4 1719
436 - OPRANDI William FRA 1730 4 1719
437 CF RIGOLOT Lucie FRA 1674 4 1717
438 - FOUCQUE Patrice FRA 1640 4 1709
439 - ISHIZUKA Mirai JPN 1536 4 1702
440 - LEMOINE Jean-Pierre FRA 1610 4 1693
441 CF GARLOPEAU Brigitte FRA 1632 4 1677
442 CF ROHART Maxime FRA 1844 4 1671
443 CF DUFLOU Andre FRA 1561 4 1670
444 - TULOUP Louis FRA 1410 4 1663
445 - ILPIDE Jean-Luc FRA 1650 4 1651
446 - DELEKTA Filip FRA 1800 4 1605
447 CF GRALL Gwenole FRA 1811 4 1582
448 CF BEUKEMA Stefan NED 1955 4 2037
449 CF ROELS Frederik BEL 1901 4 1945
450 - ABABSA Tufek FRA 1770 4 1899
451 CF MATTHEYS Eddy BEL 1929 4 1867
452 CF FRIJLING Jeroen NED 1824 4 1769
453 CF SPAENS Kjell BEL 1917 4 2200
454 CF VERHAEGHE Philip BEL 2005 4 1950
455 CF CHOCHOY Patrick FRA 1753 4 1812
456 CF ADAMOWICZ Katarzyna POL 2079 3.5 2213
457 MI LEBEL-ARIAS Julia MNC 1948 3.5 2108
458 CF VERSWEYVELD Sebastien BEL 1845 3.5 1919
459 CF FERYN Alexandre FRA 1918 3.5 1915
460 CF TRUONG Hubert FRA 1903 3.5 1908
461 CF SALARD Alexandre FRA 1916 3.5 1902
462 CF FLANDRE Xavier FRA 1910 3.5 1895
463 CF AVRON David FRA 2047 3.5 1892
464 CF AUBRY Fabien FRA 1892 3.5 1881
465 - LE BRIS Louis FRA 1820 3.5 1873
466 - DUPREY Francois-Xav FRA 1820 3.5 1865
467 CF QUINN Joseph r ENG 1750 3.5 1861
468 CF MENNA Ivan FRA 2010 3.5 1860
469 CF PAUWELS Rudi BEL 1948 3.5 1860
470 CF JAMSHEDY Mohammad ism AFG 1940 3.5 1852
471 CF DECELLIER Patrick BEL 1975 3.5 1851
472 - JOURDAIN Antoine FRA 1640 3.5 1850
473 - PSYCHOGIOS Antonios GRE 1610 3.5 1840
474 CF HENRICHSEN Jens DEN 1990 3.5 1832
475 CF THOS Jacques FRA 2005 3.5 1827
476 CF DE VETTOR Maite BEL 1703 3.5 1820
477 CF LAMBERT Vincent FRA 1798 3.5 1814
478 - VINCKIER Julien FRA 1750 3.5 1813
479 CF DUROT Edwige FRA 1751 3.5 1810
480 - DUBOIS Emmanuelle FRA 1650 3.5 1806
481 CF BIJAOUI Denis FRA 1829 3.5 1789
482 - MULLER Anton ENG 1875 3.5 1786
483 - LEROY Baptiste FRA 1680 3.5 1783
484 CF VERSAILLES Marc BEL 1885 3.5 1783
485 CF CEPISUL Desire FRA 1800 3.5 1778
486 CF GOBEAUT Benjamin FRA 1728 3.5 1778
487 CF AZZOUZ Belkhelfa FRA 1860 3.5 1771
488 - LESCIEUX Matthieu FRA 1770 3.5 1752
489 CF NOREK Arnaud FRA 2026 3.5 1750
490 CF DELFOSSE Jean-Michel BEL 1813 3.5 1726
491 - MILLIKAN Erlend USA 1734 3.5 1726
492 - LENOIR Aurele BEL 1755 3.5 1723
