Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 10 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
Torneo de Hastings 2007-08 Ronda 3
Published on 12/30/07 at 22:52:37 GMT-06:00 por Admin
Sala de Juego
The 2007-08 Congress Tiene lugar del 28 Diciembre del 2007 al 6 Enero 2008 Partidas en zona de descargas
Pareo 3
Bd WHITE Result BLACK PIN
1 WILLIAMS,Simon (2) ½ - ½ TAHIROV,Farhad (2) 17 9
2 SENGUPTA,Deep (2) ½ - ½ GORMALLY,Daniel (2) 18 16
3 MALAKHATKO,Vadim (1) 1 - 0 YOUNG,Mel (2) 1 89
4 GREET,Andrew (1½) 0 - 1 CHATALBASHEV,Boris (1½) 19 2
5 GEORGIEV,Vladimir (1½) 1 - 0 ROY CHOWDHURY,Saptars (1½) 3 20
6 COLLINS,Sam (1½) ½ - ½ JONES,Gawain (1½) 23 4
7 NEVEROV,Valeriy (1½) 1 - 0 SATYAPRAGYAN,Swayangs (1½) 6 22
8 ISLAM,Kh Aminul (1½) 0 - 1 HEBDEN,Mark (1½) 26 7
9 CONQUEST,Stuart (1½) 1 - 0 BOGNER,Sebastian (1½) 8 27
10 PERT,Nicholas (1½) 1 - 0 DINGER,Florian (1½) 10 29
11 BATES,Richard (1½) ½ - ½ PAVLOVIC,Milos (1½) 28 11
12 BINDRICH,Falko (1½) 1 - 0 KAUFMAN,Raymond (1½) 12 25
13 KNOTT,Simon (1½) 0 - 1 HASLINGER,Stewart (1½) 30 13
14 MARUSENKO,Peter (1½) ½ - ½ LALIC,Bogdan (1½) 38 14
15 FLEAR,Glenn (1½) 1 - 0 FRUTEAU,Sabine (1) 15 56
16 MAMEDOV,Nidjat (1) 1 - 0 LYELL,Mark (1½) 5 53
17 HOUSKA,Jovanka (1) 1 - 0 FRYER,David (1½) 21 69
18 RENDLE,Thomas (1) ½ - ½ KAKKANAS,Evaggelos (1½) 24 71
19 RADOVANOVIC,Jovica (1) 1 - 0 AUCKLAND,Elliott (1½) 32 92
20 POOBALASINGAM,Peter (1) 0 - 1 SHAKIL,Abu Sufian (1) 60 31
21 ATAKO,Chino (1) 0 - 1 ZOZULIA,Anna (1) 62 34
22 RUDD,Jack (1) 0 - 1 SUGDEN,John (1) 35 65
23 DONOVAN,Nigel (1) 0 - 1 PROSVIRIAKOV,Vladimir (1) 64 36
24 ZHOU,Yang-Fan (1) 1 - 0 THOMSON,Ian (1) 67 37
25 GOODGER,Martyn (1) 1 - 0 EAMES,Robert (1) 68 39
26 HASAN,Mehdi (1) 1 - 0 SALIMBENI,George (1) 40 75
27 WILSON,Alexandra (1) ½ - ½ FORMANEK,Edward (1) 72 41
28 CALVERT,D. Ian (1) 0 - 1 LEDGER,David (1) 74 43
29 ADAIR,James (1) 0 - 1 GRANT,Alan (1) 76 45
30 KWIATKOWSKI,Feliks (1) 1 - 0 RADDATZ,Michael (1) 46 77
31 GARNETT,John (1) 0 - 1 LOCK,Gavin (1) 78 49
32 HEINIS,Vincent (1) ½ - ½ GIBSON,Christopher (1) 50 79
33 ANDERSEN,Daniel (1) ½ - ½ HUIZER,Mark (1) 81 51
34 RAYNER,Francis (1) 0 - 1 FRANKLIN,Samuel (1) 52 91
35 CAFFERTY,Bernard (1) ½ - ½ CUMMING,Rhys (1) 54 95
36 HENRICHSEN,Jens (1) 0 - 1 GURBANZADE,Erkin (1) 86 55
37 MANSSON,James (1) 1 - 0 MCCLEMENT,Andrew (1) 58 101
38 UCHE,Enyi (1) 0 - 1 DICKSON,George (1) 103 59
39 PICKERSGILL,Adrian (½) ½ - ½ HAGESAETHER,Arne (1) 66 61
40 AFEK,Youchanan (½) 1 - 0 JAIN,Akash (½) 33 83
41 FURMAN,Boris (½) ½ - ½ COHEN,Ronnie (½) 44 87
42 LENIER,Jude (½) 0 - 1 SNAPE,Ian (½) 96 47
43 JACKSON,Oliver (½) 1 - 0 QUINN,Joseph (½) 48 99
44 GUO,Xi-Yang (½) ½ - ½ MILNES,Anthony (½) 93 63
45 KREITER,Thomas (½) ½ - ½ CANONNE,Antoine (½) 100 73
46 COATES,David (½) 1 - 0 RETY,John (0) 80 88
47 BRISCOE,Christopher (0) 1 - 0 LEE,Jia Shen (0) 42 90
48 NORINKEVICIUTE,Rasa (0) 1 - 0 RINGOR,Rodrigo (0) 70 94
49 FOORD,Dominic (0) 1 - 0 CONDE,Manuel (0) 82 97
50 O'TOOLE,George (0) 1 - 0 MACRAE,James (0) 84 98
51 O'NEILL,Tom (0) 0 - 1 SPANTON,Timothy (0) 102 85
(788 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
Torneo de Hastings 2007-08 Ronda 3 | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.