Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 34 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
17th Chess Festival 2007
Published on 08/28/07 at 21:39:38 GMT-06:00 por Admin
Sala de torneo
17th Abu Dhabi International Chess Festival tuvo lugar del 12th – 20st Ago 2007 en Azerbayan
Clasificación Final tras 9 rondas
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Desemp1 Desemp2 Desemp3
1 GM Amin Bassem EGY 2535 7,0 51,0 38,00 39,0
2 GM Anastasian Ashot ARM 2555 7,0 49,0 32,50 37,0
3 GM Asrian Karen ARM 2608 6,5 49,5 35,75 31,0
4 GM Neverov Valeriy UKR 2541 6,5 48,5 33,75 33,5
5 GM Koneru Humpy IND 2572 6,5 46,5 33,25 29,5
6 GM Ghaem Maghami Ehsan IRI 2610 6,5 44,5 32,00 31,5
7 GM Pantsulaia Levan GEO 2611 6,0 51,0 31,75 33,5
8 GM Ibrahimov Rasul AZE 2504 6,0 47,5 30,75 31,0
9 Durarbevli Vasif AZE 2417 6,0 47,5 30,25 31,5
10 IM Hossain Enamul BAN 2485 6,0 47,0 29,00 31,0
11 IM Safarli Eltaj AZE 2471 6,0 47,0 28,75 30,0
12 GM Khismatullin Denis RUS 2566 6,0 44,5 28,75 30,0
13 GM Jobava Baadur GEO 2644 5,5 49,5 28,50 29,5
14 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2605 5,5 48,5 29,25 29,5
15 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2586 5,5 48,5 27,25 31,5
16 GM Miroshnichenko Evgenij UKR 2671 5,5 47,5 26,75 30,5
17 GM Jankovic Alojzije CRO 2536 5,5 45,5 24,75 29,5
18 GM Guliev Sarhan AZE 2484 5,5 42,5 22,75 26,5
19 Sethuraman S P IND 2380 5,5 42,5 21,75 22,5
20 GM Le Quang Liem VIE 2542 5,0 48,0 24,00 30,0
21 GM Moradiabadi Elshan IRI 2540 5,0 47,0 23,50 28,5
22 IM Mahjoob Morteza IRI 2479 5,0 46,0 22,00 31,0
23 GM Sturua Zurab GEO 2517 5,0 44,5 21,50 29,5
24 IM Venkatesh M R IND 2443 5,0 44,0 22,25 25,5
25 FM Khader Sami JOR 2422 5,0 44,0 21,50 26,0
26 FM Salem A R Saleh UAE 2218 5,0 43,0 21,75 24,0
27 GM Bakre Tejas IND 2456 5,0 42,5 21,25 27,0
28 FM Bajarani Ulvi AZE 2164 5,0 41,5 21,75 23,5
29 GM Kekelidze Mikheil GEO 2445 5,0 39,0 21,75 23,5
30 IM Lodhi Mahmood PAK 2374 5,0 37,5 19,75 19,0
31 IM Sale Srdjan CRO 2411 5,0 37,0 16,25 24,5
32 GM Ivanov Mikhail M RUS 2455 4,5 44,0 19,50 24,5
33 IM Sundararajan Kidambi IND 2447 4,5 42,0 18,75 23,5
34 GM Saric Ante CRO 2499 4,5 40,0 13,25 21,0
35 GM Odeev Handszar TKM 2452 4,5 39,5 18,25 21,5
36 FM Jasim A R Saleh UAE 2297 4,5 39,0 16,75 20,5
37 IM Kiss Pal HUN 2413 4,5 39,0 15,25 23,0
38 Adhiban B IND 2406 4,5 36,5 15,00 20,5
39 IM Gopal G N IND 2480 4,0 43,5 17,00 24,5
40 IM Kayumov Sergey UZB 2414 4,0 43,5 16,75 25,0
41 Sabirov Farkhad UZB 2353 4,0 43,0 18,25 21,5
42 Akshat Khamparia IND 2342 4,0 42,0 16,00 21,0
43 FM Toufighi Homayoon IRI 2391 4,0 42,0 13,50 24,0
44 Sattarov F UZB 2357 4,0 39,5 16,00 17,5
45 WGM Swathi Ghate IND 2317 4,0 39,5 13,50 18,0
46 WGM Mamedjarova Turkan AZE 2254 4,0 35,0 12,00 18,0
47 IM El Arousy Abdul Hameed EGY 2301 4,0 35,0 11,75 19,5
48 WGM Sergeeva Maria KAZ 2328 4,0 34,0 12,75 19,5
49 WIM Pourkashiyan Atousa IRI 2322 4,0 33,5 12,00 16,5
50 FM Khouri Ibrahim Mohamed UAE 2035 4,0 33,0 11,25 13,5
51 Golizadeh Asghar IRI 2323 4,0 32,5 10,50 16,0
52 FM Ali Laith IRQ 2224 3,5 40,5 14,75 17,5
53 WIM Mouradian Knarik LIB 2164 3,5 39,5 13,25 18,5
54 Udeshi Aditya IND 2311 3,5 38,5 13,50 21,0
55 WGM Paridar Shadi IRI 2225 3,5 35,0 10,50 15,5
56 FM Salem Ghuloom UAE 2321 3,5 34,5 11,50 17,0
57 WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2384 3,5 34,5 9,75 18,5
58 FM Yahya Mohamed Saleh UAE 2142 3,5 32,0 9,50 13,5
59 Hejazipour Mitra IRI 2074 3,0 38,5 11,00 15,0
60 WIM Ghader Pour Shayesteh IRI 2190 3,0 34,5 9,50 13,0
61 Jumma, AL Mmouhairi UAE 0 3,0 27,0 5,75 11,0
62 WFM Navabi Shirin IRI 2121 3,0 27,0 5,00 12,0
63 Ibrahim Ismail UAE 2165 2,5 34,5 9,00 14,5
64 Hilwani Talal SYR 2293 2,5 33,5 7,25 13,5
65 Almarzouqi Abdulla M. UAE 0 2,5 29,5 7,25 11,5
66 Faisal Abdulla UAE 2168 2,5 28,0 5,25 10,0
67 FM Khouri Ahmed Abbas UAE 1957 1,5 28,5 3,00 3,5
68 Khalid Ahmad Mohd UAE 1976 1,0 29,0 2,00 4,5
69 FM Othman A Moussa UAE 2321 0,0 6,5 0,00 0,0
70 FM Priyadharshan K IND 2248 0,0 4,0 0,00 0,0
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (all Results)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Sarhan Guliev -5.5
Ulvi Bajarani- 5 points ( IM norm)
Turkan Mamedyarova- 4points
Zeynab Mamedyarova-3.5 points
(931 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
17th Chess Festival 2007 | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.