Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 8 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
21st Reykjavik Open del Final
Published on 03/12/04 at 00:59:13 GMT-06:00 por Admin
Ganador Alexey Dreev
XXI Reykjavik Open - Round 9
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Title Score M-Buch.
1 Dreev, Alexey RUS 2682 gm 6.5 43.5
2 Epishin, Vladimir RUS 2633 gm 6.5 42.5
3 Sutovsky, Emil ISR 2666 gm 6.5 41.5
4 Timman, Jan H NED 2578 gm 6.5 41.0
5 Aronian, Levon GER 2648 gm 6.5 40.5
6 Nataf, Igor-Alexandre FRA 2569 gm 6.5 37.0
7 Ehlvest, Jaan EST 2599 gm 6.5 35.5
8 Markus, Robert SCG 2527 im 6.5 35.0
9 Korneev, Oleg RUS 2566 gm 6 40.0
10 Erenburg, Sergey ISR 2523 gm 6 39.5
11 Hillarp Persson, Tiger SWE 2530 gm 6 37.5
12 Bu, Xiangzhi CHN 2600 gm 5.5 41.0
Luther, Thomas GER 2572 gm 5.5 41.0
14 Krasenkow, Michal POL 2609 gm 5.5 39.5
Rogers, Ian AUS 2582 gm 5.5 39.5
16 Atalik, Suat BIH 2554 gm 5.5 38.5
Votava, Jan CZE 2505 gm 5.5 38.5
18 Romanishin, Oleg M UKR 2537 gm 5.5 38.0
19 Zatonskih, Anna USA 2436 wgm 5.5 37.0
20 Olafsson, Helgi ISL 2504 gm 5.5 36.5
21 Miezis, Normunds LAT 2521 gm 5.5 36.0
22 Stefansson, Hannes ISL 2572 gm 5.5 34.5
23 Nakamura, Hikaru USA 2571 gm 5 38.0
24 Kristjansson, Stefan ISL 2404 im 5 37.0
25 Handke, Florian GER 2459 gm 5 36.0
26 Schmaltz, Roland GER 2527 gm 5 35.5
27 Maze, Sebastien FRA 2462 im 5 35.0
28 Sedlak, Nikola SCG 2539 gm 5 34.5
Galego, Luis POR 2479 gm 5 34.5
30 Gunnarsson, Jon Viktor ISL 2376 im 5 34.0
31 Pedersen, Nicolai Vesterbaek DEN 2510 im 5 31.5
32 Arngrimsson, Dagur ISL 2239 5 30.0
33 Pogorelov, Ruslan UKR 2451 gm 4.5 41.5
34 Carlsen, Magnus NOR 2484 im 4.5 39.0
35 Kononenko, Tatiana UKR 2353 wgm 4.5 38.5
36 Krush, Irina (IM) USA 2465 wgm 4.5 37.5
37 Pavlovic, Milos SCG 2548 gm 4.5 35.5
38 Charbonneau, Pascal CAN 2485 im 4.5 34.5
39 Ptacnikova, Lenka CZE 2214 wgm 4.5 34.0
40 Sigfusson, Sigurdur ISL 2285 fm 4.5 33.5
Kjartansson, David ISL 2267 fm 4.5 33.5
42 Bjornsson, Sigurbjorn ISL 2337 fm 4.5 30.5
43 Hardarson, Robert ISL 2307 fm 4.5 30.0
44 Ardaman, Miles USA 2307 fm 4 39.0
45 Thorhallsson, Throstur ISL 2459 gm 4 38.5
46 Vidarsson, Jon G ISL 2333 im 4 37.5
47 Thorfinnsson, Bragi ISL 2380 im 4 36.5
48 Pokorna, Regina SVK 2390 wgm 4 36.0
49 Thorfinnsson, Bjorn ISL 2340 fm 4 34.0
Steindorsson, Sigurdur P. ISL 2218 4 34.0
51 Bromann, Thorbjorn DEN 2371 fm 4 33.5
52 Johannesson, Ingvar Thor ISL 2302 fm 4 32.5
53 Bergsson, Snorri ISL 2270 fm 4 31.5
54 Kjartansson, Gudmundur ISL 2162 4 30.0
55 Bjornsson, Tomas ISL 2256 fm 4 29.0
56 Hagesaether, Ellen NOR 2194 4 28.5
57 Sigurdsson, Johann Helgi ISL 2002 4 26.0
58 Thorsteinsson, Thorsteinn ISL 2278 fm 3.5 33.0
59 Thorarinsson, Pall A. ISL 2278 3.5 31.5
60 Fridjonsson, Julius ISL 2176 3.5 31.0
61 Halldorsson, Bragi ISL 2211 3.5 30.5
62 Halldorsson, Jon Arni ISL 2200 3.5 29.5
63 Halldorsson, Halldor ISL 2159 3.5 29.0
64 Maack, Kjartan ISL 2176 3.5 28.0
65 Lehikoinen, Pertti FIN 2234 3 30.0
Johnsen, Sylvia NOR 2083 wfm 3 30.0
67 Thorsteinsson, Erlingur ISL 2138 2.5 29.5
68 Bergsson, Stefan ISL 2036 2.5 28.0
69 Gretarsdottir, Lilja ISL 2071 2.5 27.0
70 Ragnarsson, Johann ISL 2122 2.5 26.0
Kjartansson, Olafur ISL 2034 2.5 26.0
72 Ingolfsdottir, Harpa ISL 2051 2.5 25.5
73 Ingibergsson, Valgard ISL 2000 2.5 22.5
Thorkelsson, Sigurjon ISL 2000 2.5 22.5
75 Gunnarsson, Runar ISL 2016 2.5 21.5
76 Palsson, Halldor ISL 2021 1.5 27.5
77 Bjarnason, Saevar ISL 2329 im 1.5 15.0
(478 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
21st Reykjavik Open del Final | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.