Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 11 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Editoriales
Mexico lugar 136 de la FIDE ¿ sera cierto ?
Published on 03/31/07 at 23:12:33 GMT-06:00 por Admin
Si lo es ¿ que fue lo que nos paso ?
Country rank by average rating of top 10 players
Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2720 164 437 1694
2 Ukraine 2664 58 170 340
3 United States of America 2629 60 108 465
4 Armenia 2625 20 22 60
5 Hungary 2624 38 102 349
6 Israel 2624 33 40 132
7 China 2623 20 13 83
8 France 2622 29 73 256
9 Georgia 2613 22 29 93
10 Poland 2608 24 81 260
11 Netherlands 2606 22 57 222
12 Germany 2605 61 189 988
13 Bulgaria 2594 24 49 97
14 England 2584 33 54 207
15 India 2584 15 47 118
16 Serbia 2579 44 92 465
17 Czech Republic 2575 21 62 187
18 Spain 2573 26 78 321
19 Romania 2560 17 71 242
20 Croatia 2555 27 55 201
21 Belarus 2554 12 24 72
22 Cuba 2551 14 37 215
23 Kazakhstan 2538 12 26 79
24 Greece 2537 10 20 78
25 Sweden 2536 15 32 103
26 Denmark 2532 8 32 80
27 Myanmar 2526 1 4 32
28 Uzbekistan 2524 9 9 30
29 Switzerland 2524 7 27 101
30 Slovenia 2522 9 24 89
31 Brazil 2518 7 24 98
32 Latvia 2514 9 7 39
33 Slovakia 2514 8 17 67
34 Norway 2508 8 17 68
35 Iceland 2504 10 11 45
36 Philippines 2504 5 25 43
37 Austria 2490 5 35 160
38 Lithuania 2489 6 14 35
39 Canada 2488 6 21 105
40 Italy 2483 6 31 144
41 Vietnam 2477 5 3 49
42 Moldova 2476 5 19 57
43 Belgium 2470 4 15 60
44 Montenegro 2466 6 9 44
45 Estonia 2459 4 11 35
46 Indonesia 2453 6 11 38
47 Colombia 2449 3 22 48
48 Turkey 2449 2 12 43
49 Finland 2442 5 18 80
50 Australia 2442 2 16 68
51 Scotland 2431 4 9 29
52 Bangladesh 2428 4 3 22
53 Portugal 2419 3 11 31
54 Turkmenistan 2405 3 5 34
55 Venezuela 2378 0 11 28
56 Albania 2374 1 5 11
57 Morocco 2374 1 2 17
58 Mongolia 2357 2 4 23
59 Singapore 2342 2 8 35
60 Uruguay 2342 1 3 11
61 Paraguay 2340 1 3 15
62 Brunei Darussalam 2335 0 0 0
63 Costa Rica 2328 1 7 14
64 Luxembourg 2326 1 2 12
65 Kyrgyzstan 2325 1 4 11
66 New Zealand 2323 0 5 23
67 Algeria 2321 0 11 21
68 Dominican Republic 2311 0 5 15
69 Wales 2304 0 3 14
70 South Africa 2302 0 6 21
71 Faroe Islands 2301 0 3 5
72 Tajikistan 2297 1 3 4
73 Bolivia 2297 0 2 8
74 Syria 2292 0 3 17
75 Tunisia 2289 2 3 9
76 Iraq 2289 0 4 21
77 United Arab Emirates 2288 1 4 25
78 Nicaragua 2283 0 2 13
79 Jordan 2278 0 0 10
80 Japan 2264 0 1 6
81 Yemen 2254 0 2 8
82 Qatar 2253 2 3 7
83 Palestine 2248 1 1 4
84 Andorra 2244 2 0 5
85 Thailand 2239 0 0 4
86 Lebanon 2233 0 1 9
87 Nigeria 2227 0 3 5
88 El Salvador 2217 0 2 17
89 Zimbabwe 2206 0 3 6
90 Puerto Rico 2200 0 2 5
91 Guatemala 2198 0 1 12
92 Pakistan 2197 0 2 3
93 Zambia 2194 0 3 4
94 Honduras 2194 0 1 9
95 Barbados 2169 0 1 5
96 Panama 2169 0 0 4
97 Jamaica 2168 0 0 3
98 Monaco 2167 0 0 4
99 Trinidad & Tobago 2163 0 0 5
100 Mozambique 2162 0 0 1
101 Hong Kong 2158 0 0 8
102 Libya 2156 0 0 5
103 Angola 2155 0 6 8
104 Nepal 2149 0 0 0
105 Uganda 2144 0 0 0
106 Sudan 2142 0 0 3
107 Botswana 2139 0 0 4
108 Cyprus 2128 0 0 5
109 Liechtenstein 2113 0 0 2
110 Malta 2112 0 0 3
111 Iran 2106 3 6 41
112 Namibia 2105 0 0 2
113 San Marino 2102 0 0 3
114 Papua New Guinea 2099 0 0 1
115 Afghanistan 2087 0 0 2
116 Jersey 2087 0 0 2
117 Argentina 2081 12 57 184
118 Haiti 2078 0 0 0
119 Surinam 2077 0 0 3
120 Kuwait 2073 0 0 0
121 Ethiopia 2072 0 0 1
122 Kenya 2057 0 0 0
123 Macau 2055 0 0 2
124 Chinese Taipei 2048 0 0 0
125 Bahrain 2017 0 0 5
126 Egypt 2015 2 22 34
127 Malaysia 2005 0 3 15
128 Chile 2001 3 9 37
129 Aruba 1997 0 0 0
130 Seychelles 1982 0 0 0
131 Malawi 1968 0 0 0
132 British Virgin Islands 1963 0 0 1
133 Guernsey 1950 0 0 3
134 South Korea 1949 1 0 3
135 Fiji 1926 0 0 0
136 Mexico 1918 4 26 94
137 Bosnia & Herzegovina 1910 5 20 72
138 Bermuda 1892 0 0 2
139 Peru 1877 2 8 40
140 Rwanda 1870 0 0 0
141 Palau 1869 0 0 0
142 US Virgin Islands 1847 0 0 0
143 Bahamas 1837 0 0 0
144 Sri Lanka 1816 0 0 6
145 Ecuador 1810 1 8 32
(742 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
Mexico lugar 136 de la FIDE ¿ sera cierto ? | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.