Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 41 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
Torneo Ciudad de la Laguna 2007
Published on 03/11/07 at 00:46:05 GMT-06:00 por Admin
Atanas Kolev Campeon del Torneo
Se lleva a cabo en ciudad de la Laguna en islas canarias del 5 al 11 de marzo 2007 con un premio de 17320 euros
Partidas en zona de descargas
TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE LA LAGUNA
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 8 GM Kolev Atanas 2538 BUL 7 54
2 7 GM Kurajica Bojan 2549 CRO 7 51½
3 4 GM Mchedlishvili Mikheil 2583 GEO 7 51½
4 10 IM Jones Gawain C B 2509 ENG 7 50
5 19 GM Movsziszian Karen 2445 ARM 6½ 54½
6 13 IM Zambrana Oswaldo 2495 BOL 6½ 54
7 1 GM Granda Zuniga Julio E 2612 PER 6½ 53½
8 6 GM Epishin Vladimir 2561 RUS 6½ 53½
9 16 GM Meijers Viesturs 2462 LAT 6½ 49½
10 2 GM Mikhalevski Victor 2590 ISR 6½ 49
11 14 GM Vera Reynaldo 2494 CUB 6½ 48½
12 9 GM Barsov Alexei 2521 UZB 6 52½
13 20 GM Barlov Dragan 2439 SRB 6 51
14 12 GM Krivoshey Sergei 2496 UKR 6 50½
15 3 GM Spasov Vasil 2588 BUL 6 50
16 18 IM Gaponenko Inna 2450 UKR 6 49
17 25 FM Solana Suarez Ernesto 2316 ESP 6 48½
18 21 IM Sanz Alonso Francisco J 2415 ESP 6 48½
19 17 IM Slaby Jerzy 2453 POL 6 47
20 45 Camino Carrio Nicanor 2136 ESP 6 45½
21 39 Rodriguez Vera Gregorio 2169 ESP 6 45
22 24 FM Radovanovic Jovica 2327 SRB 6 44
23 33 Hernandez Leon Alberto 2227 ESP 6 44
24 41 Villavicencio Martinez Carlos 2161 ESP 6 39
25 11 IM Herraiz Hidalgo Herminio 2498 ESP 5½ 51½
26 15 GM Fernandez Garcia Jose Luis 2463 ESP 5½ 48½
27 22 IM Villavicencio Adalberto 2404 ESP 5½ 46½
28 82 Canovas Pordomingo Miguel Ange 2072 ESP 5½ 46
29 29 Cabrera Trujillo Jorge 2279 ESP 5½ 43½
30 32 Perera Pablo 2229 ESP 5½ 42½
31 44 Perez Aleman Pedro Tomàs 2140 ESP 5½ 42½
32 35 Hidalgo Santana Fernando 2217 ESP 5½ 38½
33 27 WIM Vega Gutierrez Sabrina 2297 ESP 5 48
34 23 IM Hernando Rodrigo Jose Maria 2375 ESP 5 47½
35 54 Garcia Blanco Omar 2044 ESP 5 46
36 30 FM Mendoza Lucas 2256 ESP 5 45½
37 42 Perez Felipe Marcos Adrian 2158 ESP 5 45
38 36 Morales Julian 2195 ESP 5 45
39 28 Eggleston David J 2284 ENG 5 44½
40 31 Martin Luis Cesar 2252 ESP 5 44½
41 120 Schneider Sanchez Carlos 0 ESP 5 44½
42 26 FM Gonzalez Marrero Jacobo 2306 ESP 5 44
43 43 Lopez Pereyra Antonio 2145 ESP 5 44
44 57 Garcia Rodriguez Dario 2026 ESP 5 44
45 46 Kraus Oliver 2124 GER 5 41½
46 48 Machin Arbelo Pedro Alexis 2114 ESP 5 41½
47 49 Ortells Perez Victor 2099 ESP 5 41½
48 40 Pereda De Pablo Ernesto 2167 ESP 5 41
49 34 WIM Trujillo Delgado Dafnae 2225 ESP 5 41
50 38 WFM Vega Gutierrez Belinda 2172 ESP 5 41
51 51 Medina Plasencia Santiago 2056 ESP 5 40½
52 53 Alonso Contreras Mario 2046 ESP 5 40
53 59 Perez Gutierrez Nauzet 2020 ESP 5 39
54 56 Darias Darias Luis 2029 ESP 5 38
55 60 Rodriguez Falcon Jesus Manuel 2014 ESP 5 37½
56 37 Fernandez Manrique Agustin 2183 ESP 4½ 44½
57 67 Marrero Falcon Hector 1929 ESP 4½ 43½
58 47 Monedero Gonzalez Josep 2117 ESP 4½ 39½
59 52 Alvarez Diaz Victor 2053 ESP 4½ 38½
60 70 Pena Hernandez Tamara 1782 ESP 4½ 38½
61 71 Rodriguez Torres Cristo 1774 ESP 4½ 38
62 75 Gonzalez Martin Jose 1735 ESP 4½ 38
63 55 Garcia Rodriguez Antonio 2034 ESP 4½ 37½
64 68 Rzepecka Dorota 1910 POL 4½ 37½
65 81 Vasnani Bhavna 1506 ESP 4½ 37½
66 73 Medina Sanchez Gines 1753 ESP 4½ 35
67 95 Campos Vera Carlos 0 ESP 4½ 35
68 115 Rodriguez Lapetra Pablo 0 ESP 4½ 33½
69 69 Rodriguez Fernandez Cristian 1788 ESP 4 45½
70 63 Martin Hernandez Jonas 1974 ESP 4 44½
71 65 Hernandez Rios Ivan 1941 ESP 4 43½
72 58 Heimbaecher Felix 2026 GER 4 42
73 76 Kuenitz Klaus 1733 GER 4 40½
74 74 Perez Celis Alba 1752 ESP 4 40½
75 87 Martin Botella David 1687 ESP 4 40
76 72 Rivas Crespo Alexander 1769 ESP 4 39½
77 66 Rodriguez Lorenzo Yadira 1933 ESP 4 39½
78 61 Herrera Reyes Jose Antonio 2014 ESP 4 38
79 84 Alba Huescar Pedro 1989 ESP 4 38
80 86 Mingorance Torres Francisco 1867 ESP 4 37
81 88 Estevez Hernandez Cristo 1623 ESP 4 35½
82 97 Febles Dominguez Alfonso Jesus 0 ESP 4 33
83 93 Aleman Alamo Nicolas 0 ESP 4 33
84 117 Salcedo Izquierdo Rafael 0 ESP 4 32
85 62 Heimbacher Peter 2013 GER 3½ 41
86 83 Ayala Trujillo Asensio 2040 ESP 3½ 39
87 78 Marrero Herrera Silvia 1716 ESP 3½ 38½
88 77 Gonzalez Moreno Juan Carlos 1725 ESP 3½ 38½
89 113 Perez Rodriguez Abel 0 CUB 3½ 36
90 91 Rodriguez Garcia Yaiza 1524 ESP 3½ 35½
91 110 Nortes Hernandez Pedro 0 ESP 3½ 34½
92 80 Gonzalez Diaz Eusebio 1571 ESP 3½ 34½
93 89 Rivas Crespo Alejandro 1615 ESP 3½ 33
94 90 Canizares Gil Pedro 1603 ESP 3½ 33
95 100 Garcia Barreto Jorge 0 ESP 3½ 33
96 85 Coello Perez Alfredo 1958 ESP 3½ 31
97 64 Damaso Tacoronte Carolina 1947 ESP 3 37½
98 99 Fraga Suarez Roberto 0 ESP 3 36½
99 105 Leon Fuentes Jose Damian 0 ESP 3 36
100 101 Garcia Iglesias Jose Carlos 0 ESP 3 35
101 106 Machin Soto Adrian 0 ESP 3 34½
102 109 Meneses Sosa Jonas 0 ESP 3 34
103 103 Guadalupe Fernandez Sandra 0 ESP 3 31½
104 98 Ferrera Gonzalez Carlos 0 ESP 3 29
105 107 Martin Plasencia Abel 0 ESP 2½ 35½
106 111 Perez De La Torre Jorge 0 ESP 2½ 35
107 104 Hernandez Reyes Yeray 0 ESP 2½ 32
108 118 Sanchez Moreno Hector Isidro 0 ESP 2½ 31½
109 122 Villagran Carrasco Juan Carlos 0 VEN 2 41
110 50 Diaz Franco Francisco 2078 ESP 2 39
111 112 Perez Fernandez Adrian 0 ESP 2 34
112 119 Sanz Mora Adrian 0 ESP 2 32½
113 108 Martin Ramos Miguel 0 ESP 2 30½
114 94 Bisshopp Flores Salvador 0 ESP 2 29
115 102 Gonzalez Brito Sergio 0 ESP 1½ 31½
116 114 Redondo Leon Daniel 0 ESP 1½ 30
117 79 Egea Vandepette Alicia 1683 ESP 1 40½
118 121 Steiner Thomas 0 GER 1 36½
119 96 Dominguez Afonso Ayraldo 0 ESP ½ 40½
120 116 Ruiz Yanes Jose David 0 ESP 0 40½
121 5 GM Iordachescu Viorel 2563 MDA 0 40
122 92 Abreu de la Rosa Leonardo 0 ESP 0 38
This page was created by program Swiss-Manager
TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE LA LAGUNA
Rank after round 8
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Fide
1 8 GM Kolev Atanas 2538 BUL 6½ 31½
2 7 GM Kurajica Bojan 2549 CRO 6½ 29½
3 4 GM Mchedlishvili Mikheil 2583 GEO 6½ 28½
4 19 GM Movsziszian Karen 2445 ARM 6 30
5 10 IM Jones Gawain C B 2509 ENG 6 29½
6 1 GM Granda Zuniga Julio E 2612 PER 6 29
7 6 GM Epishin Vladimir 2561 RUS 6 28½
8 16 GM Meijers Viesturs 2462 LAT 6 26½
9 14 GM Vera Reynaldo 2494 CUB 6 26½
10 21 IM Sanz Alonso Francisco J 2415 ESP 6 25½
11 2 GM Mikhalevski Victor 2590 ISR 5½ 28
12 12 GM Krivoshey Sergei 2496 UKR 5½ 28
13 15 GM Fernandez Garcia Jose Luis 2463 ESP 5½ 28
14 13 IM Zambrana Oswaldo 2495 BOL 5½ 27½
15 22 IM Villavicencio Adalberto 2404 ESP 5½ 26½
16 25 FM Solana Suarez Ernesto 2316 ESP 5½ 26
17 9 GM Barsov Alexei 2521 UZB 5 27½
18 20 GM Barlov Dragan 2439 SRB 5 27
19 3 GM Spasov Vasil 2588 BUL 5 26½
20 17 IM Slaby Jerzy 2453 POL 5 26½
21 23 IM Hernando Rodrigo Jose Maria 2375 ESP 5 26
22 11 IM Herraiz Hidalgo Herminio 2498 ESP 5 25½
23 18 IM Gaponenko Inna 2450 UKR 5 25
24 24 FM Radovanovic Jovica 2327 SRB 5 24½
25 27 WIM Vega Gutierrez Sabrina 2297 ESP 5 24½
26 39 Rodriguez Vera Gregorio 2169 ESP 5 24
27 30 FM Mendoza Lucas 2256 ESP 5 23
28 33 Hernandez Leon Alberto 2227 ESP 5 23
29 45 Camino Carrio Nicanor 2136 ESP 5 22½
30 42 Perez Felipe Marcos Adrian 2158 ESP 5 22
31 54 Garcia Blanco Omar 2044 ESP 5 22
32 36 Morales Julian 2195 ESP 5 22
33 43 Lopez Pereyra Antonio 2145 ESP 5 21½
34 46 Kraus Oliver 2124 GER 5 21½
35 31 Martin Luis Cesar 2252 ESP 5 21½
36 41 Villavicencio Martinez Carlos 2161 ESP 5 21½
37 32 Perera Pablo 2229 ESP 5 21
38 38 WFM Vega Gutierrez Belinda 2172 ESP 5 19
39 82 Canovas Pordomingo Miguel Ange 2072 ESP 4½ 21½
40 29 Cabrera Trujillo Jorge 2279 ESP 4½ 21½
41 34 WIM Trujillo Delgado Dafnae 2225 ESP 4½ 21
42 44 Perez Aleman Pedro Tomàs 2140 ESP 4½ 20
43 37 Fernandez Manrique Agustin 2183 ESP 4½ 20
44 48 Machin Arbelo Pedro Alexis 2114 ESP 4½ 20
45 55 Garcia Rodriguez Antonio 2034 ESP 4½ 20
46 35 Hidalgo Santana Fernando 2217 ESP 4½ 19½
47 67 Marrero Falcon Hector 1929 ESP 4½ 19
48 51 Medina Plasencia Santiago 2056 ESP 4½ 19
49 59 Perez Gutierrez Nauzet 2020 ESP 4½ 18
50 52 Alvarez Diaz Victor 2053 ESP 4½ 18
51 28 Eggleston David J 2284 ENG 4 23
52 26 FM Gonzalez Marrero Jacobo 2306 ESP 4 22
53 40 Pereda De Pablo Ernesto 2167 ESP 4 22
54 63 Martin Hernandez Jonas 1974 ESP 4 21
55 57 Garcia Rodriguez Dario 2026 ESP 4 21
56 120 Schneider Sanchez Carlos 0 ESP 4 20
57 56 Darias Darias Luis 2029 ESP 4 20
58 47 Monedero Gonzalez Josep 2117 ESP 4 19½
59 49 Ortells Perez Victor 2099 ESP 4 19½
60 65 Hernandez Rios Ivan 1941 ESP 4 19
61 53 Alonso Contreras Mario 2046 ESP 4 19
62 58 Heimbaecher Felix 2026 GER 4 19
63 60 Rodriguez Falcon Jesus Manuel 2014 ESP 4 17½
64 76 Kuenitz Klaus 1733 GER 4 17
65 61 Herrera Reyes Jose Antonio 2014 ESP 4 17
66 72 Rivas Crespo Alexander 1769 ESP 4 16½
67 84 Alba Huescar Pedro 1989 ESP 4 16½
68 74 Perez Celis Alba 1752 ESP 4 16½
69 70 Pena Hernandez Tamara 1782 ESP 4 16
70 87 Martin Botella David 1687 ESP 4 15½
71 68 Rzepecka Dorota 1910 POL 4 14½
72 69 Rodriguez Fernandez Cristian 1788 ESP 3½ 17½
73 71 Rodriguez Torres Cristo 1774 ESP 3½ 16½
74 78 Marrero Herrera Silvia 1716 ESP 3½ 16
75 62 Heimbacher Peter 2013 GER 3½ 16
76 77 Gonzalez Moreno Juan Carlos 1725 ESP 3½ 15½
77 75 Gonzalez Martin Jose 1735 ESP 3½ 15½
78 83 Ayala Trujillo Asensio 2040 ESP 3½ 15
79 81 Vasnani Bhavna 1506 ESP 3½ 14
80 73 Medina Sanchez Gines 1753 ESP 3½ 14
81 115 Rodriguez Lapetra Pablo 0 ESP 3½ 14
82 91 Rodriguez Garcia Yaiza 1524 ESP 3½ 13½
83 110 Nortes Hernandez Pedro 0 ESP 3½ 13
84 95 Campos Vera Carlos 0 ESP 3½ 12
85 89 Rivas Crespo Alejandro 1615 ESP 3½ 12
86 66 Rodriguez Lorenzo Yadira 1933 ESP 3 15
87 86 Mingorance Torres Francisco 1867 ESP 3 14
88 117 Salcedo Izquierdo Rafael 0 ESP 3 14
89 88 Estevez Hernandez Cristo 1623 ESP 3 13
90 105 Leon Fuentes Jose Damian 0 ESP 3 13
91 99 Fraga Suarez Roberto 0 ESP 3 13
92 109 Meneses Sosa Jonas 0 ESP 3 12
93 97 Febles Dominguez Alfonso Jesus 0 ESP 3 12
94 93 Aleman Alamo Nicolas 0 ESP 3 11
95 80 Gonzalez Diaz Eusebio 1571 ESP 3 10½
96 100 Garcia Barreto Jorge 0 ESP 3 10
97 101 Garcia Iglesias Jose Carlos 0 ESP 3 9½
98 113 Perez Rodriguez Abel 0 CUB 2½ 14
99 111 Perez De La Torre Jorge 0 ESP 2½ 11½
100 90 Canizares Gil Pedro 1603 ESP 2½ 11½
101 104 Hernandez Reyes Yeray 0 ESP 2½ 9
102 85 Coello Perez Alfredo 1958 ESP 2½ 9
103 107 Martin Plasencia Abel 0 ESP 2½ 8
104 118 Sanchez Moreno Hector Isidro 0 ESP 2½ 8
105 50 Diaz Franco Francisco 2078 ESP 2 13½
106 122 Villagran Carrasco Juan Carlos 0 VEN 2 13
107 64 Damaso Tacoronte Carolina 1947 ESP 2 10½
108 112 Perez Fernandez Adrian 0 ESP 2 10
109 119 Sanz Mora Adrian 0 ESP 2 9½
110 106 Machin Soto Adrian 0 ESP 2 8½
111 94 Bisshopp Flores Salvador 0 ESP 2 8
112 98 Ferrera Gonzalez Carlos 0 ESP 2 7
113 108 Martin Ramos Miguel 0 ESP 2 6
114 103 Guadalupe Fernandez Sandra 0 ESP 2 5
115 102 Gonzalez Brito Sergio 0 ESP 1½ 7
116 79 Egea Vandepette Alicia 1683 ESP 1 7½
117 121 Steiner Thomas 0 GER 1 7
118 96 Dominguez Afonso Ayraldo 0 ESP ½ 4
119 114 Redondo Leon Daniel 0 ESP ½ 3
120 5 GM Iordachescu Viorel 2563 MDA 0 0
121 116 Ruiz Yanes Jose David 0 ESP 0 0
122 92 Abreu de la Rosa Leonardo 0 ESP 0 0
This page was created by program Swiss-Manager
(814 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
Torneo Ciudad de la Laguna 2007 | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.