Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 36 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
Capelle La grande Ronda 9 Final
Published on 03/10/07 at 22:51:35 GMT-06:00 por Admin
GM Wang Yue Campeon del Torneo
23e Open de Cappelle la Grande - Grille Americaine apres la ronde 9
Place Titre Nom Prenom Elo Points
1 GMI WANG Yue 2644 7
2 GMI MIROSHNICHENKO Evgenij 2632 7
3 GMI GASHIMOV Vugar 2658 7
4 GMI ARUTINIAN David 2552 7
5 GMI DROZDOVSKIJ Yuri 2562 7
6 GMI YEMELIN Vasily 2539 7
7 GMI BOCHAROV Dmitry 2602 6.5
8 GMI GRIGORIANTS Sergey 2592 6.5
9 MI PETROSIAN Suren 2391 6.5
10 GMI LANDA Konstantin 2596 6.5
11 MI WIRIG Anthony 2433 6.5
12 GMI POSTNY Evgeny 2616 6.5
13 GMI NI Hua 2632 6.5
14 GMI DVOIRYS Semen 2534 6.5
15 GMI BRODSKY Michail 2597 6.5
16 MI MORANDA Wojciech 2468 6.5
17 GMI CHERNYSHOV Konstantin 2556 6.5
18 GMI KRYVORUCHKO Yuriy 2592 6.5
19 GMI IONOV Sergey 2522 6.5
20 GMI OLEKSIENKO Mikhailo 2541 6.5
21 MI RODSHTEIN Maxim 2520 6.5
22 MI MALETIN Pavel 2527 6.5
23 GMI ROZENTALIS Eduardas 2582 6.5
24 GMI GAREEV Timur 2551 6.5
25 MI ORLOV Andrey 2447 6.5
26 MI GASANOV Eldar 2477 6.5
27 GMI SHNEIDER Aleksandr 2532 6.5
28 GMI KOVALEV Andrei 2533 6.5
29 MI KRAVTSIV Martyn 2464 6.5
30 MI DUMITRACHE Dragos 2455 6.5
31 MF WARAKOMSKI Tomasz 2486 6.5
32 MI DANIELIAN Elina 2426 6.5
33 GMI FEDORCHUK Sergey 2601 6.5
34 GMI BOBRAS Piotr 2542 6
35 GMI GOLOD Vitali 2597 6
36 MI VOVK Andrey 2487 6
37 GMI SPRAGGETT Kevin 2633 6
38 GMI GEORGIEV Vladimir 2529 6
39 MF HAMMER Jon ludvig 2360 6
40 GMI RADULSKI Julian 2475 6
41 GMI BURMAKIN Vladimir 2568 6
42 MI GHARAMIAN Tigran 2477 6
43 GMI GAGUNASHVILI Merab 2611 6
44 MI VOVK Yuri 2497 6
45 GMI SUMETS Andrey 2533 6
46 GMI GUTMAN Gennadi 2490 6
47 MI ABERGEL Thal 2475 6
48 GMI TIMOSHENKO Georgy 2563 6
49 GMI AKESSON Ralf 2475 6
50 GMI WANG Hao 2619 6
51 MI MARZOLO Cyril 2472 6
52 MI NINOV Nikolai 2506 6
53 GMI ANDRIASIAN Zaven 2508 6
54 MI LANDENBERGUE Claude 2445 6
55 GMI KHARITONOV Alexandr 2503 6
56 MI KRIVONOSOV Oleg 2434 6
57 MI LE ROUX Jean-Pierre 2486 6
58 MI GLADYSZEV Oleg 2455 6
59 MI OKHOTNIK Vladimir 2486 6
60 MI FIRMAN Nazar 2481 6
61 GMI GRABARCZYK Miroslaw 2461 6
62 MI MANNION Stephen 2337 6
63 MF VAN DOOREN Dirk 2303 6
64 GMI PETKEVICH Jusefs 2434 6
65 GMI KLOVANS Janis 2448 6
66 MI ZAWADZKI Stanislaw 2417 6
67 MI TOMCZAK Jacek 2457 6
68 GMI SHAW John 2440 6
69 MF FELLER Sebastien 2431 6
70 MI SANCHEZ Joseph 2482 6
71 GMI KHENKIN Igor 2611 6
72 CF ROTHUIS Vincent 2413 6
73 GMI GUREVICH Vladimir 2445 6
74 MI PRUESS David 2416 5.5
75 GMI VOROBIOV Evgeny 2563 5.5
76 MI CZAKON Jakub 2485 5.5
77 GMI MOROZ Alexander 2507 5.5
78 MI ERDOS Viktor 2518 5.5
79 GMI LALIC Bogdan 2522 5.5
80 GMI KRITZ Leonid 2597 5.5
81 GMI MALAKHATKO Vadim 2604 5.5
82 GMI GAJEWSKI Grzegorz 2540 5.5
83 MI MARHOLEV Dimitar 2351 5.5
84 GMI PLACHETKA Jan 2410 5.5
85 GMI BALOGH Csaba 2616 5.5
86 GMI DANIELIAN Oganes 2515 5.5
87 GMI DZHUMAEV Marat 2526 5.5
88 MI GOZZOLI Yannick 2453 5.5
89 GMI DEGRAEVE Jean-Marc 2548 5.5
90 GMI DGEBUADZE Alexandre 2504 5.5
91 GMI CYBOROWSKI Lukasz 2580 5.5
92 MI BERKOVICH Mark 2389 5.5
93 GMI MAMEDOV Nidjat 2549 5.5
94 MI ZINCHENKO Yaroslav 2507 5.5
95 MI MATEO Ramon 2417 5.5
96 GMI HEBERLA Bartlomiej 2557 5.5
97 GMI YANDEMIROV Valeri 2523 5.5
98 MI PEREZ Rodney 2395 5.5
99 MF STRZEMIECKI Zbigniew 2310 5.5
100 MI SZELAG Marcin 2464 5.5
101 GMI JEDYNAK Radoslaw 2554 5.5
102 GMI SHALNEV Nicolai 2508 5.5
103 GMI NALBANDIAN Tigran 2523 5.5
104 MI OVOD Evgenija 2410 5.5
105 GMI PUSHKOV Nikolai 2522 5.5
106 GMI DELGADO Neuris 2562 5.5
107 MF ROSER Kevin 2400 5.5
108 MI SHIRAZI Kamran 2424 5.5
109 GMI JARACZ Pawel 2483 5.5
110 MI KAABI Mejdi 2344 5.5
111 CF SORENSEN Torben 2365 5.5
112 MI PAYEN Arnaud 2381 5.5
113 GMI TUNIK Gennady 2475 5.5
114 CF HOUHOU Olivier 2286 5.5
115 GMI ZILBERMAN Yaacov 2463 5.5
116 MI STEINGRIMSSON Hedinn 2482 5.5
117 MI BRANDENBURG Daan 2416 5.5
118 MI FROIS Antonio 2366 5.5
119 GMI SHANAVA Konstantine 2513 5.5
120 CF SWINKELS Robin 2428 5.5
121 MI FOISOR Ovidiu doru 2418 5.5
122 MI SERET Jean-Luc 2378 5.5
123 MI PHILIPPE Christophe 2364 5.5
124 MI KLENBURG Mikhail 2406 5.5
125 MI SOLOMON Kenneth 2320 5.5
126 MI GIFFARD Nicolas 2379 5.5
127 MF VOEKLER Bernd 2369 5.5
128 GMI GULIEV Sarhan 2486 5.5
129 MF LORSCHEID Gerhard 2285 5.5
130 CF TRELLA Thomas 2234 5.5
131 MF SKALSKI Michal 2358 5.5
132 GMI VOZOVIC Oksana 2323 5.5
133 GMI KOCHETKOVA Julia 2332 5.5
134 CF JEDRYCZKA Krystian 2326 5.5
135 MI CHOMET Pascal 2352 5.5
136 MI MOHANDESI Shahin 2320 5.5
137 MI SAIBOULATOV Danial 2413 5.5
138 MF KAPLAN Sasha 2417 5.5
139 CF BITALZADEH Ali 2400 5.5
140 MI ZOZULIA Anna 2350 5.5
141 CF DENAYER Eric 2276 5.5
142 MI FOISOR Cristina ade 2399 5.5
143 MI ARCHANGELSKY Mikhail 2276 5.5
144 GMI VUL Arkadi ereme 2340 5.5
145 CF FAYARD Alain 2257 5.5
146 CF ROBIN Samy 2311 5.5
147 MF LERCH Patrice 2290 5.5
148 CF IWASAKI Yudai 2141 5.5
149 CF LEBEL Patrick 2165 5.5
150 MF SCHUURMAN Petra 2275 5.5
151 CF KANAREK Marcel 2237 5.5
152 MF MONSIEUX Cyril 2294 5.5
153 CF MEDGHOUL Sherif 2254 5.5
154 MF LACROSSE Marc 2294 5.5
155 MF COSSIN Sebastien 2413 5
156 GMI SOKOLOV Andrei 2585 5
157 GMI REPKOVA Eva 2328 5
158 GMI NAUMKIN Igor 2510 5
159 MI FRIEDEL Joshua 2466 5
160 GMI HASANGATIN Ramil 2481 5
161 MI SARAVANAN Venkatachala 2374 5
162 MI CHULIVSKA Vita 2208 5
163 MF BUCHAL Stephan 2393 5
164 MF BOBULA Mateusz 2359 5
165 MI BOGNER Sebastian 2331 5
166 MI SMERDON David 2460 5
167 MI ZUDE Erik 2411 5
168 MI ROJAS Luis 2414 5
169 GMI KOSTIUK Tatiana 2224 5
170 GMI TOTSKY Leonid 2498 5
171 CF JEANNE Mickael 2159 5
172 MI BRINCK-CLAUSSEN Bjorn 2346 5
173 MF SANDU Mihaela 2207 5
174 MI SAGAFOS Magne 2427 5
175 MI LAURENT Bruno 2397 5
176 MF MAZZILLI Piero 2281 5
177 MF BERRY Neil 2300 5
178 MF DUBOIS Jean-Marie 2242 5
179 CF GENZLING Alain 2197 5
180 MF VERNAY Clovis 2341 5
181 GMI APICELLA Manuel 2534 5
182 MF VAN HOOLANDT Patrick 2257 5
183 CF RENAZE Luc 2346 5
184 CF BARON Tal 2240 5
185 CF LEFEBVRE Herve 2226 5
186 GMI ZDEBSKAJA Natalia 2291 5
187 MF AGUETTAZ Maxime 2345 5
188 MI CZARNOTA Dorota 2231 5
189 CF RAZNIKOV Danny 2099 5
190 MI GRABINSKY Vladimir 2281 5
191 CF POPILSKI Gil 2193 5
192 MI SIMON Olivier 2383 5
193 MI RUDOLF Anna 2279 5
194 CF MIEDEMA Roi 2235 5
195 MI MATRAS Agnieszka 2228 5
196 MF JURCIK Martin 2303 5
197 CF VAN WEERSEL Arlette 2165 5
198 MF WEEKS Manuel 2229 5
199 GMI MAKROPOULOU Marina 2268 5
200 MF BENTIVEGNA Francesco 2287 5
201 CF RINGOIR Tanguy 2200 5
202 MI FOISOR Sabina-Franc 2342 5
203 CF LAPORTE Damien 2174 5
204 CF BIJAOUI Manuel 2396 5
205 GMI BORSUK Angela 2314 5
206 CF BAUDUIN Etienne 2285 5
207 CF CHARMETEAU Sven 2161 5
208 MI GROOTEN Herman 2387 5
209 MF RUCKSCHLOSS Karol 2281 5
210 MF PETERSON Eric 2302 5
211 CF TOUBALE Tarek 2095 5
212 CF MANDON Fabrice 2162 5
213 MF JESSEL Stephen 2343 5
214 CF MITCHELL Martin 2161 5
215 MI KOSTIUKOVA Liubov 2317 5
216 CF LAVABRE Fabien 2175 5
217 CF BIANCHI Guillaume 2153 5
218 GMI HRABINSKA Myroslava 2294 5
219 CF DAELS Marc 2201 5
220 CF ARMSTRONG Malcolm 2104 5
221 CF MARCHYLLIE Bruno 2180 5
222 GMI ROGULE Laura 2329 5
223 MI TOMA Katarzyna 2240 5
224 CF BRIQUET Jean-Pierre 2043 5
225 CF PREVOT Emmanuel 2159 5
226 CF METZGER Clement 2160 5
227 CF GUEZENNEC Franck 2137 5
228 CF NOREK Arnaud 1996 5
229 CF DELORT Frederic 2196 5
230 CF ROUSSEL Cyril 2121 5
231 CF MALEKI Nicolas 2116 5
232 CF GUILBERT Jean-Louis 2043 5
233 CF GUEZ Fabien 2082 5
234 CF KULAGO Alexander 2087 5
235 CF DELABRE Tony 2072 5
236 CF SANO Tomu 2127 5
237 MF SCETININ Alexander 2234 5
238 CF CHARDIN Thierry 2082 5
239 CF LE PAPE Valery 2024 5
240 CF LALAU Alexandre 2089 5
241 CF FRANC Emmanuel 2092 5
242 CF GOSSET Arnaud 2122 5
243 CF GUIDEZ Thomas 1903 5
244 CF GOUANELLE Franck 2153 5
245 CF BANGNOI Alexandre 2084 5
246 CF BIER Armin 2105 5
247 CF LEBURGUE Sylvain 2188 5
248 CF SKINKE Katrina 2132 5
249 CF MARCINIAK Marcel 2075 5
250 - WIESNER Frank 1891 5
251 CF NEMCOVA Katerina 2147 5
252 CF VANDERVORST Jean-Marc 2079 5
253 CF BOSSONI Mario 1964 5
254 MF KOOSHANI Mahbuboollah 2115 5
255 CF EFROIMSKI Marsel 1771 5
256 CF PIJPERS Arthur 1788 5
257 CF SCHUT Lisa 1968 5
258 CF GARRIGUES Gilles 2118 5
259 - CHERNYSHOVA Natalia 1800 5
260 GMI GOLOSHCHAPOV Alexander 2555 5
261 MF PIOT Olivier 2251 5
262 CF BACON Nicolas 2206 4.5
263 MF MEINHARDT Maximilian 2369 4.5
264 CF LESZCZYNSKI Krzystof 2151 4.5
265 MF CORSO Sergio 2303 4.5
266 CF HAMPERL Fred 2038 4.5
267 CF DECOSTER Frederic 2168 4.5
268 CF NABATY Tamir 2424 4.5
269 CF PLATEL Alexandre 2194 4.5
270 CF PACHER Milan 2234 4.5
271 CF CAPPON John 2224 4.5
272 MI BERNARD Christophe 2340 4.5
273 CF PIAT Jerome 2160 4.5
274 CF MEURS Tom 1972 4.5
275 GMI SMOKINA Karolina 2203 4.5
276 MF CIEZA Arcadio 2303 4.5
277 GMI DOLUHANOVA Evgeniya 2195 4.5
278 CF DEGREMONT Patrick 1939 4.5
279 MI PERIC Slavisa 2306 4.5
280 CF SUEZ-PANAMA Gilles 2118 4.5
281 CF ANIBAR Ahmed 2185 4.5
282 CF TEN HERTOG Hugo 2087 4.5
283 CF VAN KAMPEN Robin 2064 4.5
284 CF ARSENAULT Nicolas 2112 4.5
285 CF RUE Pascal 2158 4.5
286 CF MONSIEUX Sebastien 2080 4.5
287 CF LADRAT Matthieu 2197 4.5
288 CF RIHOUAY Clement 2192 4.5
289 MF ASEFI Zaheeruddeen 2176 4.5
290 CF INOUE Sho 1999 4.5
291 CF BRY Stephane 2079 4.5
292 CF THIRIET Benoit 2158 4.5
293 CF KHONGHALOOS Galeh 2148 4.5
294 CF BABA Masahiro 2202 4.5
295 CF DEFRANCE Laurent 2165 4.5
296 CF LARAND Manuel 2097 4.5
297 CF LANDUYT Eric 2120 4.5
298 CF WARAKOMSKA Anna 2077 4.5
299 CF ZAK Uri 2134 4.5
300 CF CLARAC Jean-Marie 2129 4.5
301 CF HOURIEZ Clement 2157 4.5
302 CF L'HENORET Thierry 2110 4.5
303 - DAUCHY Stephane 2060 4.5
304 CF MALEKI Manuel 2134 4.5
305 CF REYNIERS Pieter 1936 4.5
306 CF TOUZE Jean-Paul 2074 4.5
307 CF DEMANGHON Jonathan 2218 4.5
308 CF BECUWE Olivier 2031 4.5
309 CF COUCHE Didier 2111 4.5
310 CF GRIJALVA Richard 2046 4.5
311 CF LY Anh dao 2127 4.5
312 CF GULLER Andras 2077 4.5
313 CF DUBUISSON Thomas 2019 4.5
314 - AUDENAERT Bart 1802 4.5
315 CF LE GALLO Frederic 2006 4.5
316 CF FOURCART Maxence 2014 4.5
317 CF CZAJKA Zbigniew 2108 4.5
318 CF BRIGATI Alessandro 2111 4.5
319 CF RYAN Martin 2024 4.5
320 MF STEIL-ANTONI Fiona 2073 4.5
321 CF LOCHTE Thomas 2221 4.5
322 CF TACHIKART Yassin 2084 4.5
323 CF HAVERKAMP Klaus 2037 4.5
324 CF TRENS Yohan 2045 4.5
325 CF ROUMEGOUS Christophe 2019 4.5
326 CF MANET Eric 1957 4.5
327 CF OGER Claude 2005 4.5
328 MI DURAO Joaquim 2167 4.5
329 CF PIENABARCA Nicola 2066 4.5
330 CF RINGOIR Guy 1949 4.5
331 - PETIT Rodrigue 2070 4.5
332 CF SOBRY Sebastien 2108 4.5
333 MF PINTOR Ariana 2077 4.5
334 CF SOULAGES Laurent 2117 4.5
335 MI LEBEL-ARIAS Julia 1989 4.5
336 CF MARUEJOLS Claude 2014 4.5
337 CF PALEOLOGU Vladimir 2168 4.5
338 CF BABO Miguel 1955 4.5
339 CF LOMBART Philippe 2083 4.5
340 CF MARVILLE Gregoire 2020 4.5
341 CF VERSAILLES Marc 1894 4.5
342 CF HOLLAND Christophe 1755 4.5
343 CF FREIALDENHOVEN Manfred 1976 4.5
344 CF RICROQUE Jean-Pierre 2019 4.5
345 CF LEPOT Simon 1927 4.5
346 CF GOBEAUT Benjamin 1700 4.5
347 CM BROOKFIELD Toby 1646 4.5
348 CF PIRON Jean-Marie 1576 4.5
349 - MULLER Anton 1464 4.5
350 - LEBON Kevin 1800 4.5
351 - DE VETTOR Maite 1636 4.5
352 - VOINAS Marios 1515 4.5
353 - DESCAMPS Serge 1440 4.5
354 MF ABELN Michiel 2393 4.5
355 MF BENGHERABI Khalil 2186 4.5
356 CF HOURIEZ Alain 2049 4
357 CF ROGER Mehdi 2223 4
358 CF MAUPOINT Sebastien 1999 4
359 - BOK Benjamin 1945 4
360 - FOUNE Andre 2180 4
361 CF GROS Patrick 2038 4
362 CF TRUWANT Pieter 1916 4
363 - KLEIN David 1971 4
364 CF MORAIS Vitor 2058 4
365 CF DEGEMBE Pierre 2076 4
366 CF HIAS Ludovic 1932 4
367 CF NAPOLI Nicolo 2261 4
368 CF CLEMENT Paul 2037 4
369 MF COIMBRA Margarida 2061 4
370 CF LALANDE Jean-Louis 2081 4
371 CF MATAIGNE Jean-Michel 1975 4
372 CF SONDERMANN Johannes 2154 4
373 CF AUDIN Thierry 1990 4
374 CF STEFFENSEN Stefan 2051 4
375 CF BOCK Francis 2090 4
376 CF MEDGHOUL Abdel 1978 4
377 CF MINNICAN Alan 2117 4
378 CF MANNE Jean-Luc 1952 4
379 CF LECHEVALIER Sven 1911 4
380 CF STURC Gustav 2164 4
381 - VAN VLIET Dennis 2036 4
382 MI SHALNEVA Olga 2254 4
383 CF VAILLANT Stephane 2048 4
384 CF VELLA Duncan 2056 4
385 CF WILLENBORG Ralph 2074 4
386 CF ZAKOSCIELNA Kinga 2054 4
387 CF BESSAT Remy 2030 4
388 CF LEVERS Thierry 1937 4
389 CF COTONNEC Antoine 2018 4
390 CF BLEZEL Eric 1903 4
391 CF MARANTIDIS Panagiotis 1902 4
392 CF VERHAEGHE Philip 2040 4
393 CF WLOGALSKI Olivier 2016 4
394 CF BLACHON Pascal 2056 4
395 CF GIBSON John 1925 4
396 CF FOISOR Mihaela-Vero 1973 4
397 CF ALLENTIN Eric 2030 4
398 - BARBAUT Michel 2050 4
399 CF ACQUART Alexis 1945 4
400 GMI ZATULOVSKAYA Tatiana 2104 4
401 CF DEKNUYDT Claudy 2034 4
402 CF STAS Arnould 2006 4
403 CF LEDOUX Alain 1985 4
404 CF MICELI Gaetan 2063 4
405 CF BORTOT Olivier 2021 4
406 - CHRISTENSEN Verner 1800 4
407 - DENIVET Axel 1832 4
408 - MARTIN Laurence 1770 4
409 CF ARCHAMBAULT Serge 2011 4
410 MI GREEFF Melissa 1930 4
411 CF ZERBIB Claude 1985 4
412 - EYMARD Nicolas 1870 4
413 CF ALLOUARD Marc 1933 4
414 - FRANEK Jan 1800 4
415 CF CASIER Remi 1865 4
416 CF TRUONG Hubert 1931 4
417 CF POLETTI Fausto 2046 4
418 CF FERYN Alexandre 1858 4
419 - DJADI Fouad 1790 4
420 CF GERMOND Thierry 1613 4
421 CF BLONDE Xavier 1750 4
422 CF DELARUELLE Christian 1976 4
423 CF DEBUSSCHERE Helmut 1917 4
424 CF VALLET Michel 1981 4
425 - VARINELLI Sara 1694 4
426 CF SWIERCZ Sonia 1737 4
427 - HELFFERICH Erik 1780 4
428 CF POISSEROUX Benoit 1883 4
429 CF AMRAM Roger 1835 4
430 - CHEVALIER Bernard 1910 4
431 CF ROHART Maxime 1848 4
432 - VINCKIER Delphine 1630 4
433 - PLOQUIN Francois 1930 4
434 - LONGUEVILLE Thomas 1670 4
435 - BLOT Philippe 1850 4
436 - GANTY Marc 1780 4
437 - BRANDENBURG Lucia 1612 4
438 CF FOURCART Marc 1775 4
439 CF BARDIN Christian 1852 4
440 - OPRANDI William 1550 4
441 CF BIJAOUI Denis 1839 4
442 - ROCCHIA Alain 1800 4
443 - NORMANDIN Francis 1700 4
444 - GUYOT Jean-Jacques 1590 4
445 - BENKHELIL Idris 1570 4
446 - LEROY Patrick 1770 4
447 CF DELFOSSE Jean-Michel 1834 4
448 CF RIGOLOT Lucie 1659 4
449 - EECKHOUT Jean-Louis 1720 4
450 - TULOUP Louis N1680 4
451 CF GUILLOT Alain 1809 4
452 CF PRZYMUSINSKI Nicolas 2049 4
453 CF LAGRAIN Jan 2023 4
454 CM STEENBEKKERS Franck 2239 4
455 - ROCHE Laurent 1870 4
456 MI WOREK Joanna 2310 3.5
457 CF BASSOLET Gabin 1914 3.5
458 CF MESTDAGH Franck 1924 3.5
459 CF MENNEVEUX Jerome 1933 3.5
460 CF DUGET Jean-Claude 1891 3.5
461 CF ASSOUN Johan 2047 3.5
462 CF DELBECQ Jeannot 2017 3.5
463 CF FLANDRE Xavier 1920 3.5
464 CF DECELLIER Patrick 1984 3.5
465 CF MARTE Sebastien 1921 3.5
466 CF AUBRY Fabien 1892 3.5
467 CF DE LAGONTRIE Jean 1948 3.5
468 CF VERHAEGHE Jean-Frederi 1927 3.5
469 CF PLUG Arjan 1996 3.5
470 CF VAN DIJK Hendrik 1949 3.5
471 CF MAILLARD Julien 1920 3.5
472 CF RUTTEN David 1920 3.5
473 - TURQUET Christophe 1760 3.5
474 CF AOUIZERATE Robert 1977 3.5
475 - DANIEL Antoine 1640 3.5
476 - DEVULDER Pierre 1740 3.5
477 CF DEVEQUE Guillaume 1888 3.5
478 CF HERVO Frederic 1956 3.5
479 CF FAYON Alexandre 1662 3.5
480 CF MUENDLE Kurt 1998 3.5
481 CF MASSOT Manuel 1989 3.5
482 CF LOUIS Andre 1890 3.5
483 - RACHENNE Romain 1710 3.5
484 CF BOUGEL Claude 1888 3.5
485 - JIMENEZ Martin 1630 3.5
486 - VINCKIER Julien 1730 3.5
487 CF ROBION Jean-Claude 1839 3.5
488 - TIRMARCHE Christophe 1500 3.5
489 CF DELANNOY Frederic 1892 3.5
490 - BENKHELIL Ryane 1720 3.5
491 CF CEPISUL Desire 1831 3.5
492 CF FRISON Stephane 1879 3.5
493 - BONNAL Louis 1690 3.5
494 - REAL Thibault 1661 3.5
495 - LEROY Baptiste 1630 3.5
496 CF LERAY Jean-Claude 1679 3.5
497 - MANET Anthony 1490 3.5
498 CF LEVERS Christelle 1774 3.5
499 - BORDAS Laurent 1590 3.5
500 - PARFETT Gerald 1496 3.5
501 - FOUCQUE Patrice 1540 3.5
502 CF SCHREFHEERE Anthime 1729 3.5
503 - RODINGER Peter 1430 3.5
504 - WOYAVE Pascal 1411 3.5
505 - SERGENT Francois 1670 3.5
506 - VERSWEYVELD Sebastien 1471 3.5
507 - BOURGEOIS Ludovic 1630 3.5
508 CF LEMARCHAND Matthieu 1776 3.5
509 - MONY Maxime 1620 3.5
510 - DECLERCK Kevin 1600 3.5
511 - BEAUSSART Alexandre 1710 3.5
512 - DEBOULLE Patrick 1456 3.5
513 CF LAMBERT Vincent 1829 3.5
514 - KROG-JENSEN Werner 1537 3.5
515 CF GRALL Gwenole 1851 3.5
516 - BOITEL Marc-Antoine 1400 3.5
517 - BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1390 3.5
518 - PAUCHET Jacques 1620 3.5
519 CF ROUSSELET Christophe 1979 3.5
520 CF BOURJOL Daniel 1813 3.5
521 CF ROLLAND Benjamin 2076 3.5
522 - DUPREY Francois-Xav 1700 3.5
523 CF CASIER Fabrice 1872 3.5
524 CF SCHLUPP Olivier 2187 3
525 CF PERRIEN Francis 1912 3
526 CF LAFOLIE Arnaud 1929 3
527 - FRIJLING Jeroen 1763 3
528 CF FERYN Benjamin 1853 3
529 - BOURGEOIS Florian 1690 3
530 CF RABOUAN Jean-Francoi 1969 3
531 - AUGUIN Florian 1660 3
532 CF KATZAHIAN Michel 1658 3
533 CF BUTORA Frantisek 1663 3
534 - JAVAUDIN Arnaud 1560 3
535 - MONY Didier 1540 3
536 CF VEKEMANS Paul 1853 3
537 - BLONDEL Francis 1590 3
538 - RIVART Benjamin 1700 3
539 - HEUDT Vincent 1611 3
540 - COLOMBEL Frederic N1620 3
541 CF LAMBERT Rene 1752 3
542 CF LECOEUR Boris 1734 3
543 - DESEINE Philippe 1700 3
544 - HOUCK Veronique 1610 3
545 - LEFEBVRE Serge 1660 3
546 - LJUBOVCI Fazli 1540 3
547 - MARTINACHE Pascal N1520 3
548 - ALMUDI Richard 1390 3
549 - BENKHELIL Sarra 1480 3
550 - PLATEL Ange 1480 3
551 CF KAMAL Mustafa 1543 3
552 - GAC Jean-Luc 1530 3
553 - SAUVAGE Thierry 1400 3
554 - GREGOIRE Michele 1500 3
555 - JOSSIEN Jean 1490 3
556 - LEGRAND Jean-Pierre 1430 3
557 - ANKI Lenny 1480 3
558 - LAPORTE Martine 1620 3
559 - ROULE Alexandre 1600 3
560 - DELVAR Matthieu 1320 3
561 - MARSYLLE Christian 1580 3
562 CF SILVA Joaquim corr 1692 3
563 - BRUCKERT Xavier N1440 3
564 - PERSYN Yvon 1800 3
565 - OPRANDI Philippe 1320 3
566 - GAUBERT Virginie N1360 3
567 - MERLEN Ludovic 1210 3
568 - PAUWELS Antoine N1380 3
569 CF ROELS Frederik 1918 3
570 - RATO Antonio 1728 3
571 - MILLIKAN Erlend 1709 3
572 - DUROT Edwige 1560 2.5
573 - DUFLOU Andre 1650 2.5
574 - DESWARTE Sandy N1580 2.5
575 CF GOBEAUT Claudine 1565 2.5
576 - LEMOINE Jean-Pierre 1660 2.5
577 - VALOIS Magali 1440 2.5
578 - BARTHELEMY Arnaud 1370 2.5
579 - DEBRUYNE Francois 1510 2.5
580 - BAILLIE Andre 1400 2.5
581 - SCHES Robert N1480 2.5
582 - RAGAD Samir N1520 2.5
583 - TURQUET Bruno 1370 2.5
584 - LEROY Maxime 1360 2.5
585 - SCHREFHEERE Jean-Yves 1280 2.5
586 - HOUCK Jose 1320 2.5
587 - DEPOERS Jean 1390 2.5
588 - SAUVAGE Kevin N1280 2.5
589 - DOYEN Sylvie 1220 2.5
590 - VANRECHEM Pascal 1230 2.5
591 - MARCAULT Alain 1430 2
592 - ROYER Michel 1330 2
593 - DE CRAENE Evelyn N1180 2
594 - PINCET Fleurine 1260 2
595 - LEVERS Jimmy 1280 2
596 - RZESKI Marc 1250 2
597 - LEVERS Tommy 1140 2
598 - CASTIEN Annie 1070 2
599 - BOURGAIN Louis 1290 2
600 - PITTINI Francois N1000 2
601 - HAVET Maxime 1310 2
602 - GAVERIAUX Anthony 1290 2
603 CF BORIN Fabio 2158 2
604 - DUMANCIC Aurore 1060 1.5
605 - LOPEZ Raphael N1060 1
606 - PINEL Daniel N1000 1
607 - DENAES DUFLOU Marie-Theres 1110 1
608 - ACCARY Thierry 1600 1
(822 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
Capelle La grande Ronda 9 Final | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.