Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 39 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
Cappelle la Grande 2007 Ronda 5
Published on 03/06/07 at 22:39:46 GMT-06:00 por Admin
Standing Despues de la ronda 5
mardi 6 mars 2007
1 GMI WANG Yue CHN 2644 4.5
2 GMI MIROSHNICHENKO Evgenij UKR 2632 4.5
3 GMI VOROBIOV Evgeny RUS 2563 4.5
4 GMI GOLOD Vitali ISR 2597 4
5 GMI GRIGORIANTS Sergey RUS 2592 4
6 GMI BOCHAROV Dmitry RUS 2602 4
7 GMI LANDA Konstantin RUS 2596 4
8 MI PETROSIAN Suren ARM 2391 4
9 GMI GASHIMOV Vugar AZE 2658 4
10 GMI BOBRAS Piotr POL 2542 4
11 GMI DVOIRYS Semen RUS 2534 4
12 GMI POSTNY Evgeny ISR 2616 4
13 MI VOVK Andrey UKR 2487 4
14 GMI GEORGIEV Vladimir MKD 2529 4
15 GMI GAJEWSKI Grzegorz POL 2540 4
16 MI RODSHTEIN Maxim ISR 2520 4
17 GMI DZHUMAEV Marat UZB 2526 4
18 GMI DROZDOVSKIJ Yuri UKR 2562 4
19 GMI MOROZ Alexander UKR 2507 4
20 MI ERDOS Viktor HUN 2518 4
21 GMI PLACHETKA Jan SVK 2410 4
22 GMI ARUTINIAN David GEO 2552 4
23 MI MALETIN Pavel RUS 2527 4
24 GMI GAREEV Timur UZB 2551 4
25 GMI LALIC Bogdan CRO 2522 4
26 GMI IONOV Sergey RUS 2522 4
27 GMI OLEKSIENKO Mikhailo UKR 2541 4
28 GMI DANIELIAN Oganes ARM 2515 4
29 GMI ANDRIASIAN Zaven ARM 2508 4
30 GMI NI Hua CHN 2632 3.5
31 GMI SPRAGGETT Kevin CAN 2633 3.5
32 GMI BALOGH Csaba HUN 2616 3.5
33 GMI GAGUNASHVILI Merab GEO 2611 3.5
34 GMI SOKOLOV Andrei FRA 2585 3.5
35 GMI GOLOSHCHAPOV Alexander UKR 2555 3.5
36 MI CZAKON Jakub POL 2485 3.5
37 GMI RADULSKI Julian BUL 2475 3.5
38 GMI NAUMKIN Igor RUS 2510 3.5
39 GMI BRODSKY Michail UKR 2597 3.5
40 GMI KRYVORUCHKO Yuriy UKR 2592 3.5
41 GMI CHERNYSHOV Konstantin RUS 2556 3.5
42 GMI BURMAKIN Vladimir RUS 2568 3.5
43 MI GASANOV Eldar UKR 2477 3.5
44 GMI SUMETS Andrey UKR 2533 3.5
45 GMI HASANGATIN Ramil RUS 2481 3.5
46 MI VOVK Yuri UKR 2497 3.5
47 GMI DGEBUADZE Alexandre BEL 2504 3.5
48 MI FRIEDEL Joshua USA 2466 3.5
49 MI GHARAMIAN Tigran FRA 2477 3.5
50 MF HAMMER Jon ludvig NOR 2360 3.5
51 GMI GUTMAN Gennadi UKR 2490 3.5
52 MI MARZOLO Cyril FRA 2472 3.5
53 MF COSSIN Sebastien FRA 2413 3.5
54 GMI KRITZ Leonid GER 2597 3.5
55 MI ZINCHENKO Yaroslav UKR 2507 3.5
56 GMI YANDEMIROV Valeri RUS 2523 3.5
57 MI FIRMAN Nazar UKR 2481 3.5
58 GMI SHNEIDER Aleksandr UKR 2532 3.5
59 GMI AKESSON Ralf SWE 2475 3.5
60 GMI DEGRAEVE Jean-Marc FRA 2548 3.5
61 GMI YEMELIN Vasily RUS 2539 3.5
62 GMI KOVALEV Andrei BLR 2533 3.5
63 MI NINOV Nikolai BUL 2506 3.5
64 MF WARAKOMSKI Tomasz POL 2486 3.5
65 GMI KHARITONOV Alexandr RUS 2503 3.5
66 MF SANDU Mihaela ROM 2207 3.5
67 GMI TUNIK Gennady RUS 2475 3.5
68 MI GRABINSKY Vladimir UKR 2281 3.5
69 CF LESZCZYNSKI Krzystof POL 2151 3.5
70 CF TRELLA Thomas GER 2234 3.5
71 GMI KOSTIUK Tatiana UKR 2224 3.5
72 MF LERCH Patrice FRA 2290 3.5
73 CF LEFEBVRE Herve FRA 2226 3.5
74 CF DUGET Jean-Claude FRA 1891 3.5
75 DANIEL Antoine LETO 1640 3.5
76 MULLER Anton ENG. 1464 3.5
77 CHERNYSHOVA Natalia RUS. 1800 3.5
78 FRANEK Jan LIEV 1800 3.5
79 MI WIRIG Anthony FRA 2433 3
80 MI PRUESS David USA 2416 3
81 MI MORANDA Wojciech POL 2468 3
82 GMI MALAKHATKO Vadim BEL 2604 3
83 MI ABERGEL Thal FRA 2475 3
84 MI ORLOV Andrey RUS 2447 3
85 MI OKHOTNIK Vladimir FRA 2486 3
86 MF BUCHAL Stephan GER 2393 3
87 GMI ROZENTALIS Eduardas LTU 2582 3
88 GMI MAMEDOV Nidjat AZE 2549 3
89 GMI GRABARCZYK Miroslaw POL 2461 3
90 CF RENAZE Luc FRA 2346 3
91 MI SARAVANAN Venkatachala IND 2374 3
92 MI BOGNER Sebastian GER 2331 3
93 MI KRIVONOSOV Oleg LAT 2434 3
94 GMI PUSHKOV Nikolai RUS 2522 3
95 GMI TIMOSHENKO Georgy UKR 2563 3
96 GMI JEDYNAK Radoslaw POL 2554 3
97 GMI CYBOROWSKI Lukasz POL 2580 3
98 GMI DELGADO Neuris CUB 2562 3
99 MI GLADYSZEV Oleg RUS 2455 3
100 MI CHULIVSKA Vita UKR 2208 3
101 GMI WANG Hao CHN 2619 3
102 GMI HEBERLA Bartlomiej POL 2557 3
103 GMI PETKEVICH Jusefs LAT 2434 3
104 MI MATEO Ramon DOM 2417 3
105 MI LAURENT Bruno BEL 2397 3
106 GMI TOTSKY Leonid RUS 2498 3
107 MI DUMITRACHE Dragos ROM 2455 3
108 MI LE ROUX Jean-Pierre FRA 2486 3
109 MI BERKOVICH Mark ISR 2389 3
110 MI KRAVTSIV Martyn UKR 2464 3
111 GMI APICELLA Manuel FRA 2534 3
112 MI CHOMET Pascal FRA 2352 3
113 GMI SHALNEV Nicolai GER 2508 3
114 MI SAGAFOS Magne NOR 2427 3
115 MI SHIRAZI Kamran FRA 2424 3
116 MF DUBOIS Jean-Marie FRA 2242 3
117 MF MEINHARDT Maximilian GER 2369 3
118 MF LORSCHEID Gerhard GER 2285 3
119 CF HOUHOU Olivier FRA 2286 3
120 MI KAABI Mejdi TUN 2344 3
121 MI ROJAS Luis CHI 2414 3
122 CF BACON Nicolas FRA 2206 3
123 GMI NALBANDIAN Tigran ARM 2523 3
124 MF VERNAY Clovis FRA 2341 3
125 MF BERRY Neil SCO 2300 3
126 MF STRZEMIECKI Zbigniew POL 2310 3
127 MI SMERDON David AUS 2460 3
128 GMI ZILBERMAN Yaacov ISR 2463 3
129 MI OVOD Evgenija RUS 2410 3
130 MI KLENBURG Mikhail UKR 2406 3
131 FOUNE Andre BELF 2180 3
132 MI SOLOMON Kenneth RSA 2320 3
133 CF BITALZADEH Ali NED 2400 3
134 CF MITCHELL Martin SCO 2161 3
135 GMI SHANAVA Konstantine GEO 2513 3
136 GMI JARACZ Pawel POL 2483 3
137 MF SKALSKI Michal POL 2358 3
138 CF ROBIN Samy FRA 2311 3
139 GMI ZDEBSKAJA Natalia UKR 2291 3
140 MF BENTIVEGNA Francesco ITA 2287 3
141 MI BRINCK-CLAUSSEN Bjorn DEN 2346 3
142 MI FROIS Antonio POR 2366 3
143 MI SANCHEZ Joseph PHI 2482 3
144 MF JESSEL Stephen IRL 2343 3
145 MI DANIELIAN Elina ARM 2426 3
146 MF MAZZILLI Piero ITA 2281 3
147 MF VOEKLER Bernd GER 2369 3
148 MI GIFFARD Nicolas FRA 2379 3
149 CF JEANNE Mickael FRA 2159 3
150 MI RUDOLF Anna HUN 2279 3
151 CF GENZLING Alain FRA 2197 3
152 GMI VOZOVIC Oksana UKR 2323 3
153 MI MOHANDESI Shahin IRI 2320 3
154 MF VAN HOOLANDT Patrick MNC 2257 3
155 MI MATRAS Agnieszka POL 2228 3
156 CF LADRAT Matthieu FRA 2197 3
157 CF MIEDEMA Roi NED 2235 3
158 CF PACHER Milan SVK 2234 3
159 CF LAPORTE Damien FRA 2174 3
160 CF RAZNIKOV Danny ISR 2099 3
161 MI CZARNOTA Dorota POL 2231 3
162 CF MANDON Fabrice FRA 2162 3
163 CF BABA Masahiro JPN 2202 3
164 MI TOMA Katarzyna POL 2240 3
165 CF VAN WEERSEL Arlette NED 2165 3
166 BOK Benjamin NED. 1945 3
167 CF RUE Pascal FRA 2158 3
168 CF BIANCHI Guillaume FRA 2153 3
169 CF TRUWANT Pieter BEL 1916 3
170 MI FOISOR Sabina-Franc ROM 2342 3
171 CF PIAT Jerome FRA 2160 3
172 MI ARCHANGELSKY Mikhail RUS 2276 3
173 CF MONSIEUX Sebastien FRA 2080 3
174 CM STEENBEKKERS Franck NED 2239 3
175 CF DEGREMONT Patrick FRA 1939 3
176 MI KOSTIUKOVA Liubov UKR 2317 3
177 CF DENAYER Eric BEL 2276 3
178 GMI MAKROPOULOU Marina GRE 2268 3
179 CF NAPOLI Nicolo ITA 2261 3
180 KLEIN David NED. 1971 3
181 CF FAYARD Alain FRA 2257 3
182 CF LANDUYT Eric FRA 2120 3
183 CF ARSENAULT Nicolas CAN 2112 3
184 CF BARON Tal ISR 2240 3
185 CF RINGOIR Tanguy BEL 2200 3
186 CF MARCHYLLIE Bruno FRA 2180 3
187 CF PRZYMUSINSKI Nicolas FRA 2049 3
188 CF KANAREK Marcel POL 2237 3
189 CF L’HENORET Thierry FRA 2110 3
190 CF ARMSTRONG Malcolm ENG 2104 3
191 CF LARAND Manuel FRA 2097 3
192 CF BRIQUET Jean-Pierre FRA 2043 3
193 CF METZGER Clement FRA 2160 3
194 CF SONDERMANN Johannes GER 2154 3
195 CF BECUWE Olivier FRA 2031 3
196 CF GUEZENNEC Franck FRA 2137 3
197 CF KHONGHALOOS Galeh BEL 2148 3
198 CF DELORT Frederic FRA 2196 3
199 CF CZAJKA Zbigniew POL 2108 3
200 WIESNER Frank GER. 1891 3
201 AUDENAERT Bart BEL. 1802 3
202 CF TOUBALE Tarek CAPG 2095 3
203 CF NOREK Arnaud FRA 1996 3
204 CF MENNEVEUX Jerome FRA 1933 3
205 CF DEVEQUE Guillaume FRA 1888 3
206 EYMARD Nicolas MARC 1870 3
207 CF SCHUT Lisa NED 1968 3
208 CF PIJPERS Arthur NED 1788 3
209 DENIVET Axel BEL. 1832 3
210 CM BROOKFIELD Toby GCI 1646 3
211 DUPREY Francois-Xav BEAO 1700 3
212 CF HOLLAND Christophe FRA 1755 3
213 TURQUET Christophe CAPG 1760 3
214 FRIJLING Jeroen NED. 1763 3
215 MILLIKAN Erlend USA. 1709 3
216 CF GOBEAUT Benjamin FRA 1700 3
217 VARINELLI Sara ITA. 1694 3
218 CF BLONDE Xavier FRA 1750 3
219 JAVAUDIN Arnaud LIEV 1560 3
220 CF POISSEROUX Benoit FRA 1883 3
221 DJADI Fouad BOIS 1790 3
222 CF PIRON Jean-Marie BEL 1576 3
223 CF FOURCART Marc FRA 1775 3
224 CF FERYN Alexandre FRA 1858 3
225 GANTY Marc SYNT 1780 3
226 VINCKIER Delphine WATT 1630 3
227 CF SWIERCZ Sonia FRA 1737 3
228 CF ROHART Maxime FRA 1848 3
229 VOINAS Marios GRE. 1515 3
230 LONGUEVILLE Thomas STCH 1670 3
231 BLOT Philippe SYNT 1850 3
232 CF ROBION Jean-Claude FRA 1839 3
233 CF CEPISUL Desire FRA 1831 3
234 BENKHELIL Ryane FENA 1720 3
235 HEUDT Vincent BEL. 1611 3
236 DESEINE Philippe VIRY 1700 3
237 NORMANDIN Francis MARE 1700 3
238 RATO Antonio POR. 1728 3
239 GMI FEDORCHUK Sergey UKR 2601 3
240 GMI KHENKIN Igor GER 2611 3
241 ROCHE Laurent CAPG 1870 3
242 MI GOZZOLI Yannick FRA 2453 2.5
243 GMI REPKOVA Eva SVK 2328 2.5
244 MI LANDENBERGUE Claude SUI 2445 2.5
245 MF BOBULA Mateusz POL 2359 2.5
246 MI MARHOLEV Dimitar BUL 2351 2.5
247 MI SZELAG Marcin POL 2464 2.5
248 MF CORSO Sergio ITA 2303 2.5
249 MI MANNION Stephen SCO 2337 2.5
250 MF VAN DOOREN Dirk NED 2303 2.5
251 MI BRANDENBURG Daan NED 2416 2.5
252 MI ZUDE Erik GER 2411 2.5
253 MI PAYEN Arnaud FRA 2381 2.5
254 MI PEREZ Rodney CUB 2395 2.5
255 MF AGUETTAZ Maxime FRA 2345 2.5
256 CF DECOSTER Frederic BEL 2168 2.5
257 CF JEDRYCZKA Krystian POL 2326 2.5
258 GMI GULIEV Sarhan AZE 2486 2.5
259 GMI KOCHETKOVA Julia RUS 2332 2.5
260 CF NABATY Tamir ISR 2424 2.5
261 MI STEINGRIMSSON Hedinn ISL 2482 2.5
262 MI FOISOR Ovidiu doru ROM 2418 2.5
263 MI SERET Jean-Luc FRA 2378 2.5
264 MF RUCKSCHLOSS Karol SVK 2281 2.5
265 MF KAPLAN Sasha ISR 2417 2.5
266 GMI KLOVANS Janis LAT 2448 2.5
267 MI BERNARD Christophe FRA 2340 2.5
268 CF BIJAOUI Manuel FRA 2396 2.5
269 MF ROSER Kevin FRA 2400 2.5
270 CF GROS Patrick FRA 2038 2.5
271 MF ABELN Michiel NED 2393 2.5
272 MI TOMCZAK Jacek POL 2457 2.5
273 MF JURCIK Martin SVK 2303 2.5
274 CF POPILSKI Gil ISR 2193 2.5
275 CF PLATEL Alexandre FRA 2194 2.5
276 GMI SHAW John SCO 2440 2.5
277 GMI SMOKINA Karolina MDA 2203 2.5
278 CF INOUE Sho JPN 1999 2.5
279 CF HOURIEZ Alain FRA 2049 2.5
280 MI SIMON Olivier FRA 2383 2.5
281 MI ZOZULIA Anna BEL 2350 2.5
282 CF HAMPERL Fred GCI 2038 2.5
283 CF LEBEL Patrick MNC 2165 2.5
284 MF PIOT Olivier FRA 2251 2.5
285 CF BAUDUIN Etienne BEL 2285 2.5
286 MI PHILIPPE Christophe FRA 2364 2.5
287 MF MONSIEUX Cyril FRA 2294 2.5
288 GMI BORSUK Angela ISR 2314 2.5
289 MI WOREK Joanna POL 2310 2.5
290 CF CHARMETEAU Sven FRA 2161 2.5
291 MF FELLER Sebastien FRA 2431 2.5
292 CF SORENSEN Torben MLT 2365 2.5
293 MI ZAWADZKI Stanislaw POL 2417 2.5
294 CF LAGRAIN Jan BEL 2023 2.5
295 GMI VUL Arkadi ereme RUS 2340 2.5
296 MF PETERSON Eric SVK 2302 2.5
297 GMI DOLUHANOVA Evgeniya UKR 2195 2.5
298 MF CIEZA Arcadio PER 2303 2.5
299 CF HIAS Ludovic BEL 1932 2.5
300 CF MALEKI Manuel FRA 2134 2.5
301 CF ROGER Mehdi FRA 2223 2.5
302 CF COUCHE Didier FRA 2111 2.5
303 CF ANIBAR Ahmed MAR 2185 2.5
304 CF CAPPON John FRA 2224 2.5
305 MF BENGHERABI Khalil ALG 2186 2.5
306 CF MEURS Tom NED 1972 2.5
307 MF WEEKS Manuel AUS 2229 2.5
308 GMI HRABINSKA Myroslava UKR 2294 2.5
309 CF LAVABRE Fabien FRA 2175 2.5
310 CF VAN KAMPEN Robin NED 2064 2.5
311 CF TEN HERTOG Hugo NED 2087 2.5
312 CF CLEMENT Paul FRA 2037 2.5
313 MI SHALNEVA Olga UKR 2254 2.5
314 CF SUEZ-PANAMA Gilles FRA 2118 2.5
315 CF THIRIET Benoit FRA 2158 2.5
316 CF ZAK Uri ISR 2134 2.5
317 CF GUEZ Fabien FRA 2082 2.5
318 CF DAELS Marc BEL 2201 2.5
319 CF SANO Tomu JPN 2127 2.5
320 MF SCHUURMAN Petra NED 2275 2.5
321 CF GULLER Andras LIE 2077 2.5
322 CF CLARAC Jean-Marie FRA 2129 2.5
323 CF ROUSSEL Cyril FRA 2121 2.5
324 CF MALEKI Nicolas FRA 2116 2.5
325 CF PIENABARCA Nicola ITA 2066 2.5
326 MF SCETININ Alexander RUS 2234 2.5
327 CF KULAGO Alexander RUS 2087 2.5
328 DAUCHY Stephane BAIS 2060 2.5
329 CF STEFFENSEN Stefan DEN 2051 2.5
330 CF MEDGHOUL Abdel FRA 1978 2.5
331 CF TOUZE Jean-Paul FRA 2074 2.5
332 CF BANGNOI Alexandre FRA 2084 2.5
333 CF LALAU Alexandre FRA 2089 2.5
334 CF WARAKOMSKA Anna POL 2077 2.5
335 CF BOSSONI Mario ITA 1964 2.5
336 CF RINGOIR Guy BEL 1949 2.5
337 CF NEMCOVA Katerina CZE 2147 2.5
338 CF MEDGHOUL Sherif FRA 2254 2.5
339 CF GOSSET Arnaud FRA 2122 2.5
340 CF BORTOT Olivier FRA 2021 2.5
341 CF BRIGATI Alessandro ITA 2111 2.5
342 CF ZAKOSCIELNA Kinga POL 2054 2.5
343 CF ASSOUN Johan FRA 2047 2.5
344 CF LOCHTE Thomas GER 2221 2.5
345 CF ROLLAND Benjamin FRA 2076 2.5
346 CF LE GALLO Frederic FRA 2006 2.5
347 MI LEBEL-ARIAS Julia MNC 1989 2.5
348 CF EFROIMSKI Marsel ISR 1771 2.5
349 CF VERSAILLES Marc BEL 1894 2.5
350 CF GARRIGUES Gilles FRA 2118 2.5
351 CF MANET Eric FRA 1957 2.5
352 CF PALEOLOGU Vladimir SUI 2168 2.5
353 CF HERVO Frederic FRA 1956 2.5
354 CF AUBRY Fabien FRA 1892 2.5
355 RACHENNE Romain PROV 1710 2.5
356 CF CASIER Remi FRA 1865 2.5
357 MARTIN Laurence OBER 1770 2.5
358 CF FAYON Alexandre FRA 1662 2.5
359 HELFFERICH Erik CEPO 1780 2.5
360 CF BOUGEL Claude FRA 1888 2.5
361 CHRISTENSEN Verner DEN. 1800 2.5
362 LEROY Baptiste TOUG 1630 2.5
363 MANET Anthony CAUD 1490 2.5
364 JIMENEZ Martin PROV 1630 2.5
365 RODINGER Peter GER. 1430 2.5
366 CF AMRAM Roger FRA 1835 2.5
367 BLONDEL Francis VEND 1590 2.5
368 OPRANDI William ANSE 1550 2.5
369 FOUCQUE Patrice CAPG 1540 2.5
370 DUFLOU Andre STAN 1650 2.5
371 VINCKIER Julien WATT 1730 2.5
372 LEBON Kevin LERO 1800 2.5
373 DESWARTE Sandy CAPG N1660 2.5
374 DE VETTOR Maite BEL. 1636 2.5
375 CF FRISON Stephane FRA 1879 2.5
376 CF LEVERS Christelle FRA 1774 2.5
377 BEAUSSART Alexandre BRBG 1710 2.5
378 DELVAR Matthieu LILA 1320 2.5
379 CF SCHREFHEERE Anthime FRA 1729 2.5
380 MF LACROSSE Marc BEL 2294 2.5
381 CF ROTHUIS Vincent NED 2413 2.5
382 GMI GUREVICH Vladimir UKR 2445 2.5
383 CF SWINKELS Robin NED 2428 2
384 CF LALANDE Jean-Louis FRA 2081 2
385 MI SAIBOULATOV Danial BEL 2413 2
386 CF RIHOUAY Clement FRA 2192 2
387 MI FOISOR Cristina ade ROM 2399 2
388 MI GROOTEN Herman NED 2387 2
389 CF IWASAKI Yudai JPN 2141 2
390 GMI ROGULE Laura LAT 2329 2
391 MI PERIC Slavisa SRB 2306 2
392 CF MAUPOINT Sebastien FRA 1999 2
393 MF ASEFI Zaheeruddeen AFG 2176 2
394 CF BRY Stephane FRA 2079 2
395 CF MATAIGNE Jean-Michel FRA 1975 2
396 CF REYNIERS Pieter BEL 1936 2
397 CF DEGEMBE Pierre BEL 2076 2
398 MF STEIL-ANTONI Fiona LUX 2073 2
399 CF AUDIN Thierry BEL 1990 2
400 CF DEFRANCE Laurent FRA 2165 2
401 CF STURC Gustav SVK 2164 2
402 CF DELABRE Tony FRA 2072 2
403 CF TRENS Yohan FRA 2045 2
404 CF BOCK Francis FRA 2090 2
405 CF GRIJALVA Richard USA 2046 2
406 CF PREVOT Emmanuel FRA 2159 2
407 CF HOURIEZ Clement FRA 2157 2
408 MF COIMBRA Margarida POR 2061 2
409 CF BORIN Fabio ITA 2158 2
410 CF CHARDIN Thierry FRA 2082 2
411 CF GOUANELLE Franck FRA 2153 2
412 CF ROUMEGOUS Christophe FRA 2019 2
413 CF LY Anh dao FRA 2127 2
414 CF MORAIS Vitor POR 2058 2
415 CF DUBUISSON Thomas FRA 2019 2
416 CF ALLENTIN Eric FRA 2030 2
417 CF DEMANGHON Jonathan FRA 2218 2
418 CF VANDERVORST Jean-Marc FRA 2079 2
419 CF MINNICAN Alan SCO 2117 2
420 CF WILLENBORG Ralph GER 2074 2
421 CF FOURCART Maxence FRA 2014 2
422 CF LECHEVALIER Sven FRA 1911 2
423 CF FRANC Emmanuel BEL 2092 2
424 CF LEBURGUE Sylvain FRA 2188 2
425 CF DELBECQ Jeannot FRA 2017 2
426 CF DECELLIER Patrick BEL 1984 2
427 CF BIER Armin GER 2105 2
428 CF MARCINIAK Marcel FRA 2075 2
429 CF VAILLANT Stephane FRA 2048 2
430 PETIT Rodrigue STOM 2070 2
431 CF TACHIKART Yassin FRA 2084 2
432 CF GUILBERT Jean-Louis FRA 2043 2
433 CF LAFOLIE Arnaud FRA 1929 2
434 CF RYAN Martin FRA 2024 2
435 VAN VLIET Dennis BEL. 2036 2
436 CF BABO Miguel POR 1955 2
437 CF HAVERKAMP Klaus GER 2037 2
438 CF BASSOLET Gabin FRA 1914 2
439 CF BESSAT Remy FRA 2030 2
440 MI GREEFF Melissa RSA 1930 2
441 CF LEVERS Thierry FRA 1937 2
442 CF VELLA Duncan MLT 2056 2
443 CF MICELI Gaetan BEL 2063 2
444 BARBAUT Michel FENA 2050 2
445 CF BLEZEL Eric FRA 1903 2
446 MF KOOSHANI Mahbuboollah AFG 2115 2
447 CF MESTDAGH Franck FRA 1924 2
448 CF ALLOUARD Marc FRA 1933 2
449 CF LE PAPE Valery FRA 2024 2
450 CF BLACHON Pascal FRA 2056 2
451 CF POLETTI Fausto ITA 2046 2
452 CF TRUONG Hubert FRA 1931 2
453 CF STAS Arnould FRA 2006 2
454 CF SKINKE Katrina LAT 2132 2
455 CF MARUEJOLS Claude FRA 2014 2
456 CF MARANTIDIS Panagiotis GRE 1902 2
457 CF ARCHAMBAULT Serge CAN 2011 2
458 CF PLUG Arjan NED 1996 2
459 CF GIBSON John FRA 1925 2
460 CF GUIDEZ Thomas FRA 1903 2
461 CF RUTTEN David NED 1920 2
462 CF ROELS Frederik BEL 1918 2
463 CF FOISOR Mihaela-Vero ROM 1973 2
464 CF VERHAEGHE Jean-Frederi FRA 1927 2
465 CF LEPOT Simon FRA 1927 2
466 CF PERRIEN Francis FRA 1912 2
467 MF PINTOR Ariana POR 2077 2
468 BOURGEOIS Florian HENI 1690 2
469 CF RABOUAN Jean-Francoi FRA 1969 2
470 MONY Didier BEAO 1540 2
471 CF SOULAGES Laurent FRA 2117 2
472 BRANDENBURG Lucia NED. 1612 2
473 CF FERYN Benjamin FRA 1853 2
474 AUGUIN Florian MARE 1660 2
475 CF KATZAHIAN Michel FRA 1658 2
476 CF LOUIS Andre FRA 1890 2
477 CF BUTORA Frantisek SVK 1663 2
478 MONY Maxime BEAO 1620 2
479 CF DELANNOY Frederic FRA 1892 2
480 CF BARDIN Christian FRA 1852 2
481 CF BIJAOUI Denis FRA 1839 2
482 VALOIS Magali ECHI 1440 2
483 BONNAL Louis CEPO 1690 2
484 COLOMBEL Frederic BEAO N1620 2
485 CF VEKEMANS Paul FRA 1853 2
486 CF LERAY Jean-Claude FRA 1679 2
487 LJUBOVCI Fazli NGLR 1540 2
488 SERGENT Francois BOUL 1670 2
489 ALMUDI Richard BOUL 1390 2
490 BARTHELEMY Arnaud VIRY 1370 2
491 LEFEBVRE Serge ANSE 1660 2
492 PARFETT Gerald ENG. 1496 2
493 CF LAMBERT Vincent FRA 1829 2
494 LAPORTE Martine BORA 1620 2
495 CF DELFOSSE Jean-Michel BEL 1834 2
496 DEBRUYNE Francois SYNT 1510 2
497 TULOUP Louis BEAO N1680 2
498 VERSWEYVELD Sebastien BEL. 1471 2
499 BENKHELIL Sarra FENA 1480 2
500 CF LAMBERT Rene FRA 1752 2
501 CF KAMAL Mustafa AFG 1543 2
502 CF LECOEUR Boris FRA 1734 2
503 HOUCK Veronique CAPG 1610 2
504 DESCAMPS Serge ROCY 1440 2
505 DECLERCK Kevin CAPG 1600 2
506 GREGOIRE Michele STCH 1500 2
507 PLATEL Ange CAPG 1480 2
508 MARTINACHE Pascal ANSE N1380 2
509 JOSSIEN Jean MOLI 1490 2
510 ANKI Lenny BLAG 1480 2
511 DEBOULLE Patrick BEL. 1456 2
512 SAUVAGE Thierry BOUL 1400 2
513 SCHES Robert CAPG N1480 2
514 ROULE Alexandre CMTR 1600 2
515 CF SILVA Joaquim corr POR 1692 2
516 BRUCKERT Xavier CAPG N1440 2
517 CF GUILLOT Alain FRA 1809 2
518 ROYER Michel TREM 1330 2
519 GAVERIAUX Anthony FENA 1290 2
520 CASTIEN Annie BRBG 1070 2
521 CF ROUSSELET Christophe FRA 1979 2
522 CF BOURJOL Daniel FRA 1813 2
523 CF MANNE Jean-Luc BEL 1952 1.5
524 CF SCHLUPP Olivier FRA 2187 1.5
525 CF FLANDRE Xavier FRA 1920 1.5
526 CF COTONNEC Antoine FRA 2018 1.5
527 CF MARVILLE Gregoire BEL 2020 1.5
528 GMI ZATULOVSKAYA Tatiana ISR 2104 1.5
529 CF VERHAEGHE Philip BEL 2040 1.5
530 CF WLOGALSKI Olivier BEL 2016 1.5
531 CF LEDOUX Alain FRA 1985 1.5
532 CF OGER Claude FRA 2005 1.5
533 CF AOUIZERATE Robert FRA 1977 1.5
534 CF ZERBIB Claude FRA 1985 1.5
535 CF ACQUART Alexis FRA 1945 1.5
536 CF LOMBART Philippe BEL 2083 1.5
537 CF DEKNUYDT Claudy FRA 2034 1.5
538 CF MARTE Sebastien BEL 1921 1.5
539 CF DELARUELLE Christian FRA 1976 1.5
540 CF SOBRY Sebastien FRA 2108 1.5
541 CF FREIALDENHOVEN Manfred GER 1976 1.5
542 CF MUENDLE Kurt LIE 1998 1.5
543 MI DURAO Joaquim POR 2167 1.5
544 CF VALLET Michel FRA 1981 1.5
545 CF DE LAGONTRIE Jean FRA 1948 1.5
546 DEVULDER Pierre STOM 1740 1.5
547 GUYOT Jean-Jacques BOUL 1590 1.5
548 CF GERMOND Thierry FRA 1613 1.5
549 CF MASSOT Manuel FRA 1989 1.5
550 CF VAN DIJK Hendrik FRA 1949 1.5
551 CF RICROQUE Jean-Pierre FRA 2019 1.5
552 ROCCHIA Alain ANSE 1800 1.5
553 LEROY Patrick STOM 1770 1.5
554 TIRMARCHE Christophe MAT8 1500 1.5
555 REAL Thibault BEL. 1661 1.5
556 RIVART Benjamin STOM 1700 1.5
557 EECKHOUT Jean-Louis VEND 1720 1.5
558 CF LEMARCHAND Matthieu FRA 1776 1.5
559 CF GOBEAUT Claudine FRA 1565 1.5
560 BENKHELIL Idris FENA 1570 1.5
561 WOYAVE Pascal BEL. 1411 1.5
562 BOURGEOIS Ludovic HENI 1630 1.5
563 DUROT Edwige CAPG 1560 1.5
564 LEMOINE Jean-Pierre HEME 1660 1.5
565 CF RIGOLOT Lucie FRA 1659 1.5
566 GAC Jean-Luc HENN 1530 1.5
