Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 31 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
Hastings 2006
Published on 02/18/07 at 19:46:15 GMT-06:00 por Admin
Hastings 2006
The Hastings Congress tuvo lugar 28 Diciembre 2006 - 7 enero 2007. Merab Gagunashvili gano el torneo .
Ranking after round 9 of Hastings Masters
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 GAGUNASHVILI, Merab 7.0 53.5 40.75 38.5 2611 2675 +0.71
5 NEVEROV, Valerij 7.0 45.5 34.00 32.5 2538 2534 +0.08
3. 2 IKONNIKOV, Wacheslav 6.5 52.0 37.00 34.0 2588 2552 -0.22
6 GOFSHTEIN, Zvulon 6.5 50.5 34.00 36.0 2509 2574 +0.87
7 PAVLOVIC, Milos 6.5 50.5 34.75 36.5 2507 2576 +0.91
8 PERT, Nicholas 6.5 52.0 36.50 34.0 2502 2558 +0.75
9 LALIC, Bogdan 6.5 47.0 33.00 32.5 2491 2478 +0.01
11 CHERNIAEV, Alexander 6.5 50.0 34.25 36.5 2472 2554 +1.15
9. 10 WILLIAMS, Simon 6.0 49.5 30.00 32.0 2473 2497 +0.39
13 GREET, Andrew 6.0 47.5 30.25 32.5 2439 2409 -0.22
19 ANSELL, Simon 6.0 50.5 30.50 35.0 2394 2549 +1.95
20 GROOTEN, Herman 6.0 43.5 25.75 26.5 2387 2337 -0.42
21 RENDLE, Thomas 6.0 46.5 29.00 30.0 2382 2403 +0.35
22 KNOTT, Simon 6.0 42.5 27.50 29.0 2375 2382 +0.18
30 RUDD, Jack 6.0 47.0 29.75 29.5 2310 2435 +1.53
55 BRISCOE, Christopher 6.0 44.5 29.25 27.0 2121 2465 +3.83
17. 3 HEBDEN, Mark 5.5 44.0 26.50 29.0 2545 2382 -1.67
15 HASLINGER, Stewart 5.5 50.0 28.50 31.0 2438 2391 -0.42
16 MCNAB, Colin 5.5 44.0 24.75 28.5 2433 2332 -1.00
17 JONES, Gawain 5.5 49.5 27.00 32.0 2430 2438 +0.29
18 WALLACE, John-Paul 5.5 43.5 24.25 28.5 2418 2320 -0.99
23 PEEK, Marcel 5.5 45.5 26.00 29.5 2367 2413 +0.65
38 KWIATKOWSKI, Feliks 5.5 44.5 25.50 26.5 2226 2316 +1.09
52 NARAYANAN, Srinath 5.5 48.0 27.25 27.5 2141 2448 +3.42
56 MANSSON, James 5.5 36.0 19.00 22.0 2120 2261 +1.59
26. 12 CIUKSYTE, Dagne 5.0 45.5 24.75 27.5 2440 2219 -2.34
14 HENDRIKS, Willy 5.0 45.5 21.75 30.5 2439 2345 -0.98
24 VUL, Arkadi 5.0 44.5 24.00 27.0 2365 2200 -1.64
25 HOUSKA, Jovanka 5.0 48.0 24.00 29.5 2364 2420 +0.75
26 PROSVIRIAKOV, Vladimir 5.0 42.5 22.00 23.5 2346 2205 -1.55
28 MARUSENKO, Peter 5.0 46.0 23.25 27.5 2330 2364 +0.46
29 EAMES, Robert 5.0 43.5 20.75 27.0 2311 2295 -0.17
31 ASHTON, Adam 5.0 43.5 20.25 28.5 2304 2332 +0.42
33 FURMAN, Boris 5.0 44.5 22.50 28.0 2263 2347 +1.05
35 RAYNER, Francis 5.0 39.5 19.25 24.5 2247 2218 -0.32
36 EGGLESTON, David 5.0 40.5 18.50 23.0 2239 2235 -0.14
40 SNAPE, Ian 5.0 38.0 20.25 24.0 2217 2140 -0.66
42 GRAF, Felix 5.0 42.5 22.25 25.0 2207 2275 +0.86
43 GRANT, Alan 5.0 42.5 21.75 26.0 2206 2315 +1.04
44 FOWLER, Simon 5.0 38.5 19.25 24.5 2201 2174 -0.24
53 VRBAN, Damir 5.0 33.0 17.00 20.0 2130 2145 +0.10
60 HUMPHREYS, Jerry 5.0 39.5 20.25 21.5 2106 2163 +0.55
88 FOORD, Dominic 5.0 38.5 19.25 22.5 1894 2222 +3.54
44. 27 HUSS, Andreas 4.5 44.5 19.75 26.5 2338 2257 -0.82
32 LEDGER, David 4.5 46.5 20.50 28.0 2276 2319 +0.52
34 BRITTON, Richard 4.5 42.0 16.75 26.0 2261 2261 -0.02
37 SCHUURMAN, Petra 4.5 48.0 22.00 25.0 2238 2306 +0.69
39 JACKSON, Oliver 4.5 38.0 16.25 22.5 2225 2133 -1.05
41 CAFFERTY, Bernard 4.5 43.0 19.50 24.0 2207 2171 -0.26
47 GROFFEN, Hans 4.5 36.5 15.25 22.5 2180 2133 -0.50
50 SUGDEN, John 4.5 40.5 17.25 23.5 2158 2100 -0.64
51 MUTER, Donny 4.5 43.5 19.00 23.5 2146 2220 +0.73
67 PICKERSGILL, Adrian 4.5 36.5 16.50 19.0 2093 2117 +0.15
70 POOBALASINGAM, Peter 4.5 35.5 13.50 21.5 2077 2132 +0.54
91 COHEN, Ronnie 4.5 39.0 18.00 19.5 1841 2133 +3.07
56. 46 MULLIGAN, Stephen 4.0 37.0 16.00 21.0 2199 1964 -1.84
49 DICKSON, George 4.0 41.0 15.75 20.5 2171 2117 -0.69
54 ALMOND, Richard 4.0 35.0 14.00 16.5 2124 2063 -0.72
57 DONOVAN, Nigel 4.0 38.5 11.75 19.5 2119 2120 -0.08
62 ARMSTRONG, Malcolm 4.0 44.0 18.50 21.0 2101 2179 +0.73
64 HUTCHINSON, Norman 4.0 36.5 12.00 20.0 2097 1931 -1.51
66 CHEVANNES, Sabrina 4.0 38.5 14.75 17.0 2093 2011 -0.99
69 LUNN, Timothy 4.0 37.0 13.50 20.0 2079 2075 -0.13
71 HAYDON, David 4.0 29.5 9.75 15.5 2073 2029 -0.53
72 CALVERT, D. Ian 4.0 38.5 15.75 17.5 2064 2069 +0.11
77 JAIN, Akash 4.0 32.0 13.25 15.5 2036 1944 -1.03
87 SNOWDEN, James 4.0 34.5 13.50 16.5 1903 2059 +1.38
94 SALIMBENI, George 4.0 41.5 18.00 21.5 0000 2158 2158
69. 4 TAHIROV, Farhad 3.5 46.5 22.50 24.5 2545 2254 -2.36
58 KULAGO, Alexander 3.5 42.5 11.50 19.5 2114 2123 -0.12
59 RICE, Christopher 3.5 41.0 12.75 19.0 2110 1989 -1.38
61 GRIFFITHS, Ryan-Rhys 3.5 42.5 13.25 20.5 2104 2110 -0.04
68 HENRICHSEN, Jens 3.5 40.0 11.50 17.0 2089 2017 -0.84
73 HICKMAN, John 3.5 31.0 8.75 12.0 2058 1980 -0.83
74 WILSON, Alexandra 3.5 35.0 10.50 15.0 2056 1992 -0.74
80 WEBSTER, Richard 3.5 32.5 9.25 17.0 1983 2005 +0.18
83 RETY, John 3.5 37.0 11.25 14.5 1965 1968 -0.04
85 GOLDSWORTHY, Patrick 3.5 34.0 11.50 15.0 1936 2014 2014
89 THILAGANATHAN, Jessica 3.5 39.5 13.75 16.5 1871 2040 +1.73
80. 45 ANDERSON, John 3.0 41.5 19.00 21.0 2199 2175 -0.11
99 REUBEN, Stewart 3.0 37.0 19.25 17.0 2146 2828 +0.43
63 FRYER, David 3.0 37.5 9.25 15.5 2101 1928 -1.89
65 NORINKEVICIUTE, Rasa 3.0 33.5 9.50 15.0 2094 1798 -3.07
76 SPANTON, Timothy 3.0 31.0 6.50 12.0 2051 1731 -2.58
78 DENNIS, Nigel 3.0 30.5 5.75 9.5 2020 1969 -0.49
86 O'TOOLE, George 3.0 33.5 10.50 13.5 1935 1979 +0.36
90 AUCKLAND, Elliott 3.0 33.5 11.00 14.5 1850 1970 +1.14
93 MACRAE, James 3.0 29.5 6.00 12.0 1759 1854 +0.71
95 MESSAM-SPARKS, Lateefah 3.0 27.0 5.50 9.5 0000 1801 1801
96 CUMMING, Rhys 3.0 31.0 9.00 13.0 0000 1903 1903
91. 48 HAGESAETHER, Arne 2.5 40.5 14.75 18.5 2178 2104 -0.69
75 GIBSON, Christopher 2.5 40.0 10.50 15.5 2056 1950 -1.05
79 FRASER, Joe 2.5 40.5 18.00 15.5 1983 2114 +0.93
84 TUCKER, Andrew 2.5 33.5 12.50 12.5 1956 1931 -0.19
95. 81 PARMAR, Amisha 2.0 38.5 13.50 13.5 1981 2050 +0.46
82 BARRON, David 2.0 28.0 1.50 8.0 1966 1322 -2.66
92 KENYON, Scott 2.0 33.0 6.50 12.5 1759 1846 +0.70
98. 97 WEIDMAN, Mark 1.5 28.0 1.50 5.0 0000 1343 1343
99. 100 NORIS, Alan 0.5 40.5 20.25 0.5 2307 2146 -0.21
100. 98 VAN DE LAAR, Michael 0.0 30.0 0.00 0.0 0000 1268 1268
(478 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
Hastings 2006 | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.