Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 19 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
WORLD SENIOR CHAMPIONSHIP 2006
Published on 09/23/06 at 23:17:49 GMT-06:00 por Admin
El Campeon Kortchnoi jugando contra Tatai
World Senior Championship
The XVI World Senior Championship tuvo lugar en Arvier (Valle d’Aosta, Italia), del 11-22 Septiembre 2006. Partidas en zona de descargas
WORLD SENIOR CHAMPIONSHIP
Standing Final
R Pno ID Tit Name Rat Fed Score RC BH MBH PS W W-WE
1 1 1300016 GM Korchnoi, Viktor 2600 SUI 9 2402 80,5 66,50 59,5 9 0,79
2 4 300128 GM Jansa, Vlastimil 2482 CZE 8,5 2322 78 63,50 51 8,5 0,85
3 14 2900220 GM Spassov, Liuben 2387 BUL 8 2311 74,5 60,50 50,5 8 1,52
4 10 14500280 IM Bukal, Vladimir 2414 CRO 8 2303 74 60,00 49 8 0,94
5 11 4106091 IM Donchenko, Anatoly G 2405 GER 8 2311 73 59,50 49 8 1,25
6 5 11600128 GM Klovans, Janis 2433 LAT 7,5 2374 78,5 64,50 53 7,5 1,21
7 3 4100522 GM Vasiukov, Evgeni 2505 RUS 7,5 2344 76,5 63,50 50,5 7,5 -0,13
8 7 14900068 GM Plachetka, Jan 2427 SVK 7,5 2340 76,5 62,00 49 7,5 0,81
9 20 800074 IM Tatai, Stefano 2361 ITA 7,5 2259 74,5 60,50 45,5 7,5 0,64
10 22 4140338 FM Sorokin, Valentin 2337 RUS 7,5 2269 71,5 59,00 48 7,5 1,17
11 15 1400207 IM Jakobsen, Ole 2387 DEN 7,5 2246 71,5 58,00 47 7,5 0,08
12 18 4103971 IM Karasev, Vladimir I 2379 RUS 7,5 2226 71,5 58,00 46 7,5 -0,11
13 13 4103564 IM Zakharov, Alexander 2395 RUS 7,5 2256 70,5 57,00 47 7,5 0,08
14 19 500020 GM Westerinen, Heikki M.J. 2378 FIN 7,5 2258 70,5 56,50 45 7,5 0,37
15 35 14100673 Kaminik, Aleksandar 2226 UKR 7,5 2265 69,5 57,50 44,5 7,5 2,55
16 17 4600436 IM Klundt, Klaus 2380 GER 7 2307 75 61,50 47,5 7 0,52
17 9 4103289 GM Chernikov, Oleg L 2422 RUS 7 2240 72 58,50 43,5 6 -1,32
18 30 1300547 FM Karl, Hans 2240 SUI 7 2255 70 57,50 45 6 1,19
19 23 14100525 IM Piankov, Evgenij 2324 UKR 7 2213 70 57,00 44,5 7 0,02
20 16 4114892 IM Loktiev, Ivan 2383 RUS 7 2172 69 56,00 41,5 7 -1,43
21 31 1500244 FM Kristiansen, Erling 2236 NOR 7 2190 66 54,50 43 7 0,84
22 2 14500094 GM Cebalo, Miso 2505 CRO 6,5 2339 79,5 64,50 47 6,5 -1,22
23 27 200093 IM Boey, Josef 2277 BEL 6,5 2285 74 60,50 46 6,5 1,14
24 50 1001345 FM Etmans, Maarten D 2159 NED 6,5 2342 72 60,00 42 5 2,58
25 70 2802520 Gutzeit, Avraham 2079 ISR 6,5 2240 70 57,00 41,5 5,5 2,6
26 12 4117468 IM Arkhangelsky, Boris 2395 RUS 6,5 2214 69,5 56,50 42 6,5 -1,53
27 40 4609948 Gabriel, Josef 2204 GER 6,5 2208 69 55,50 40,5 5,5 0,52
28 46 1701509 FM Nordstrom, Felix 2178 SWE 6,5 2232 68 56,00 41 6,5 1,78
29 36 1701584 Malmdin, Nils-Ake 2218 SWE 6,5 2191 65,5 53,50 40 6,5 1,15
30 21 4685598 FM Ljubarskij, Jurij 2341 GER 6,5 2165 65 52,50 41 6,5 -1,45
31 54 1500708 Ofstad, Per 2151 NOR 6,5 2203 64,5 54,00 40 6 1,68
32 26 800376 FM Rosino, Antonio 2290 ITA 6,5 2151 64,5 52,50 39 6,5 -0,97
33 41 2201127 Buxade Roca, Guillermo 2202 ESP 6,5 2160 64 52,00 36,5 6,5 0,39
34 24 4116402 FM Frumson, Yury 2317 RUS 6,5 2123 63,5 51,50 36,5 6,5 -1,64
35 44 802450 FM Barlocco, Carlo 2183 ITA 6,5 2072 63 50,50 35 6 -0,43
36 32 4115244 FM Zhelesny, Stanislav 2235 RUS 6,5 2122 62,5 51,00 40,5 6,5 -0,61
37 28 Obukhov, Sergeij 2256 * UKR 6,5 2105 59,5 48,50 38 5,5 0,5
38 55 800880 Laco, Giuseppe 2143 ITA 6,5 2133 58 47,50 36 5,5 0,43
39 59 1603094 Hicker, Harald Dr. 2136 AUT 6,5 2109 53 46,00 35,5 4 -0,26
40 25 4120280 FM Altshul, Raffael 2291 RUS 6 2263 74,5 62,00 43,5 6 0,15
41 52 4614321 Siegmund, Rainer 2154 GER 6 2345 73,5 62,00 42 5 2,43
42 37 1500511 Johnsen, Gunnar 2215 NOR 6 2169 70,5 57,50 40 6 -0,17
43 45 1400649 Hvenekilde, Jorgen 2181 DEN 6 2189 67 56,00 39,5 6 0,64
44 57 3201740 Viner, Phillip 2140 AUS 6 2201 66 54,00 38,5 5 0,8
45 29 3205428 Zaric, Srboljub 2241 AUS 6 2179 66 53,50 39 6 -0,36
46 43 13301217 Manukian, Aleksan 2195 ARM 6 2174 64,5 52,50 38 6 0,2
47 81 4135750 Masich, Vladimir 2041 RUS 6 2111 62,5 52,00 34 6 1,56
48 49 4121414 FM Bondar, Anatoly T. 2165 RUS 6 2110 61,5 51,00 33,5 5 -0,7
49 63 1502158 Taksrud, Vidar 2120 NOR 6 2185 61 50,50 36,5 5 0,8
50 74 813010 Profaizer, Gino 2060 ITA 6 2141 61 50,50 32 4 0,42
51 58 1709860 Andersson, Kaj 2138 SWE 6 2153 60 48,50 35,5 5 0,16
52 61 2003430 FM Wagman, Stuart 2125 USA 6 2111 59,5 48,50 33,5 3,5 -0,64
53 69 2700050 Hook, W. 2084 IVB 6 2099 59 48,50 33,5 6 0,74
54 48 4121325 IM Elfert, Aleksandr V. 2166 RUS 6 2082 58 48,00 33 5 -1,08
55 33 2002728 FM Zelkind, Eduard 2232 USA 6 2119 57 47,50 36 5 -1,51
56 60 4611020 FM Kock, Hans-Uwe 2130 GER 6 2075 55,5 47,50 35 4 -0,59
57 34 910279 Keserovic, Milan 2230 SCG 5,5 2150 66 55,50 39,5 5,5 -1,06
58 51 4692071 Bondick, Karl-Heinz 2154 GER 5,5 2167 65,5 54,50 38,5 4,5 -0,27
59 47 14900726 Veselsky, Jozef 2169 SVK 5,5 2176 65,5 54,00 38,5 5,5 0,21
60 64 4679962 Davydov, Mikhail 2113 GER 5,5 2144 64,5 54,00 33,5 5,5 0,43
61 56 2203774 FM Serra Olives, Tomas 2140 ESP 5,5 2183 64,5 53,00 36 3,5 -0,05
62 39 2012979 Wagner, Carl E. 2209 USA 5,5 2144 64 52,50 38 5,5 -0,92
63 53 801127 Beggi, Pierluigi 2151 ITA 5,5 2160 62 50,50 35,5 4 -0,42
64 62 1301519 Maurer, Fritz 2121 SUI 5,5 2057 57,5 44,50 32 4,5 -0,83
65 73 3203379 Krstic, Slobodan 2062 AUS 5,5 2131 57 47,50 32 4,5 0,38
66 65 14603250 Tavcar, Rado 2112 SLO 5,5 2053 57 44,50 30,5 4,5 -0,8
67 38 1001400 Schneiders, Albert 2209 NED 5,5 2037 55 45,00 32 5,5 -2,46
68 77 24612561 Thieme, Hans 2053 GER 5,5 2029 55 44,50 29,5 5,5 -0,41
69 68 1900650 Santos, Julio 2090 POR 5,5 2051 53,5 44,00 28,5 4,5 -1,05
70 80 811238 Giani, Franco 2043 ITA 5,5 2080 52,5 43,00 28,5 2,5 -0,74
71 97 24625485 Maissenbacher, Werner 1953 GER 5,5 1970 43,5 36,50 20,5 4,5 1,17
72 82 12504793 Salehimoghaddam, A. 2025 IRI 5 2179 63 52,00 34 4 1,62
73 87 804541 Pipitone, Antonio 1993 ITA 5 2174 62,5 52,00 33 3 0,57
74 75 816191 Beltrami, Nerio 2055 ITA 5 2087 61,5 50,00 30 5 -0,09
75 79 612480 Gousseinov, Aguif 2049 FRA 5 2139 61 49,50 33,5 3 -0,5
76 91 807508 Neri, Angelo 1981 ITA 5 2116 60,5 50,50 28 4 1,1
77 42 1004697 Speijer, Nico Bram 2201 NED 5 2100 60,5 48,50 33 5 -1,93
78 125 Bondar, Leonid 0 * USA 5 2087 60 50,00 30 5 2087
79 67 14601524 Hocevar, Nikola 2090 SLO 5 2139 60 49,00 31,5 3,5 -0,43
80 66 24629251 Bayer, Wolfgang Dr. 2103 GER 5 2069 60 48,50 30 5 -0,46
81 78 4152530 Belokopyt, Boris 2050 RUS 5 2078 58,5 48,50 31 5 -0,08
82 71 14602024 Krasevec, Viktor 2065 SLO 5 2085 57,5 46,00 30 4,5 -0,3
83 76 3203603 Hutchings, Frank 2054 AUS 5 2033 57 45,50 28,5 3,5 -1,28
84 90 810606 Rotelli, Pietro 1983 ITA 5 2068 53,5 46,00 25,5 3 -0,53
85 108 4699050 Sotter, Gerlinde 1876 GER 5 2054 53 45,50 25,5 3 0,55
86 83 809195 Cavatorta, Fosco 2010 ITA 5 2029 53 42,50 27 4 -0,76
87 89 924318 Trifunovic, Dusan 1985 SCG 5 2138 52 44,00 26 1,5 -0,65
88 86 2007282 Mayers, Dan E. 2001 USA 5 1985 50 40,00 24 2 -1,72
89 99 Kalkmann, Hans 1948 * GER 4,5 2110 61 50,50 27,5 3,5 2030
90 104 1010700 Kraaykamp, Wim 1901 NED 4,5 2090 59 48,00 27,5 4,5 1,64
91 84 653527 De Laubadere, Philippe 2002 FRA 4,5 2072 58 48,00 26 4,5 0,29
92 121 Saeter, Lars 1605 * NOR 4,5 2040 55,5 46,00 26,5 4,5 1975
93 93 2257300 Reves Balleste, Jose 1975 ESP 4,5 2130 55,5 45,50 25 1,5 -0,62
94 72 4646487 Schwertel, Johann 2063 GER 4,5 2024 55,5 44,50 25 4 -1,59
95 85 647527 De Leeuw, Johannes 2001 FRA 4,5 2073 53,5 42,50 26,5 2,5 -1,22
96 122 Aasum, Anker 1542 * NOR 4,5 2004 53 44,00 25 4,5 1939
97 88 814555 Cleal, John 1990 ITA 4,5 1990 53 44,00 25 3 -1,46
98 103 24625760 Andreas, Guenter 1910 GER 4,5 2027 52,5 43,00 24 3,5 0
99 92 4699475 Bitzer, Dieter 1980 GER 4,5 1975 52 42,50 23,5 3,5 -0,51
100 114 Gibbs, Glen 1800 * AUS 4,5 1978 51 41,50 21,5 3,5 1868
101 107 4698487 Haupt, Joachim 1880 GER 4,5 2057 50,5 43,00 23,5 2 -0,18
102 94 816515 Neudel, Bernd 1969 GER 4,5 2038 49,5 41,50 22 2,5 -0,79
103 100 1504479 Haug, Sverre 1946 NOR 4,5 2005 45 38,00 23 2,5 -0,84
104 96 4633962 Sax, Hans 1966 GER 4 2149 64,5 52,50 32 4 0,98
105 105 24619892 Smits, Oswald 1887 GER 4 2109 58,5 48,50 27,5 3 0,77
106 95 14601133 Marjanovic, Slavko 1967 SLO 4 2089 58 48,50 27 3,5 0,08
107 111 821985 Renzini, Lorenzo 1821 ITA 4 2021 50,5 41,50 21,5 2 0,01
108 101 4638590 Dinser, Hans 1941 GER 4 1982 50 40,50 22 3 -1,02
109 116 Luft, Helga 1723 * GER 4 1978 47,5 40,00 21 3 1829
110 120 NORRITO,Salvatore 1610 * ITA 4 1940 46,5 39,00 20 4 1838
111 102 815845 Scarpellini, Felice 1913 ITA 4 2014 45 38,00 19,5 2 -0,61
112 115 825751 Acunzo, Domenico 1764 ITA 4 1957 44,5 37,50 18,5 3 0,63
113 117 BERNI,Francesco 1679 * ITA 4 1981 44,5 37,50 17 1 1659
114 106 4695208 Barlo, Werner 1882 GER 3,5 2041 56 45,50 23 3,5 0,6
115 110 818968 Di-Cio', Enrico 1825 ITA 3,5 2038 50 42,00 16,5 1 -0,64
116 126 Zelkind, Natalya 0 * USA 3,5 1926 48,5 40,00 19,5 3,5 1816
117 98 1607685 Filzmaier, Bruno 1952 AUT 3,5 1980 47,5 39,00 18,5 1 -1,8
118 119 24641979 Bergmann, Hans-Dieter 1639 GER 3 1956 55,5 45,00 23 3 1,46
119 118 Ludvigsen, Jan 1653 * NOR 3 1988 52,5 42,50 19 3 1839
120 109 2809443 Zelkind, Simeon 1853 ISR 3 1976 46 38,00 17,5 2 -0,43
121 113 24607550 Thonig, Manfred 1805 GER 3 1964 39,5 32,50 13,5 1 -1,12
122 112 1309552 Tschirky, Werner 1815 SUI 2 1990 45 38,00 10,5 1,5 -0,77
123 124 BOGATTO,Mario 1326 * ITA 1,5 1913 42,5 35,50 6,5 0,5 1469
124 123 LISANDRI,Luigi 1502 * ITA 1 1916 43,5 35,50 4 1 1565
WORLD SENIOR WOMEN CHAMPIONSHIP
Ranking after round 11
R Pno ID Tit Name Rat Fed Score RC BH MBH PS W W-WE
1 2 4108698 WGM Saunina, Ludmila 2290 RUS 8,5 2134 61,5 52,00 56,5 7,5 0,56
2 5 13600346 WGM Khmiadashvili, Tamar 2210 GEO 7,5 2151 66,5 54,50 47,5 6,5 0,75
3 4 4500156 WIM Fomina, Tatyana 2220 EST 7,5 2158 63,5 54,00 42,5 5,5 0,3
4 3 4106792 WGM Fatalibekova, Elena 2264 RUS 7,5 2141 60,5 51,00 38,5 6,5 -0,04
5 7 909718 WIM Dragasevic-G., Antonina 2134 SCG 7 2168 64 54,50 44 5 0,91
6 1 1102575 WGM Erenska-Barlo, Hanna 2293 POL 7 2127 60 50,50 36 5 -1,31
7 11 602019 WIM Lebel-Arias, Julia 1965 MNC 6 2126 60 50,50 35,5 4 1,26
8 10 13701070 Abdikasova, Panno 2035 KAZ 6 2116 56,5 48,00 33 4 0,43
9 6 2005506 WIM Epstein, Esther 2182 USA 4 2147 68 57,50 35,5 4 0,25
10 9 4144961 Blagonadezhnaya, Ideya 2049 RUS 4 2114 60 50,50 25,5 2 -1,75
11 8 4143272 WFM Beliaeva, Natalia 2078 RUS 4 2124 58,5 49,00 27,5 3 -0,96
12 12 Abolina, Aria Solveiga 1838 * LAT 4 2126 58 48,50 25 2 1906
13 13 4640730 Hoose, Hannelore 1828 GER 2,5 2105 55 45,50 8 1 -0,4
14 14 Shah, Anila 0 * IND 1,5 2096 55 46,50 7 0,5 1652
(662 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
WORLD SENIOR CHAMPIONSHIP 2006 | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.