Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 11 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
Alexi dreev Gana maraton holandez de blitz Final
Published on 02/08/04 at 19:31:56 GMT-06:00 por Admin
A continuacion Resultados Finales de este maraton
ronda Final
Plaats :Naam Punten Rating
1 : Dreev, A. 25,5 2682,0
2 : Kasimdzhanov, R. 24,5 2652,0
3 : Sokolov, I. 24,0 2706,0
4 : Georgiev, K. 23,5 2637,0
5 : Wely, L.A.F.M. van 23,5 2617,0
6 : Fridman, D. 22,5 2588,0
7 : Timman, J.H. 22,5 2578,0
8 : l Ami, E. 22,5 2476,0
9 : Sadler, M. 22,0 2626,0
10 : Seirawan, Y. 22,0 2621,0
11 : Doel, E. van den 22,0 2599,0
12 : Nijboer, F. 22,0 2586,0
13 : Nikolic, P. 21,5 2648,0
14 : Speelman, J. 21,5 2578,0
15 : Shchekachev, A. 21,5 2520,0
16 : Pedersen, N.V. 21,5 2510,0
17 : Vaganian, R. 21,0 2623,0
18 : Glek, I. 21,0 2571,0
19 : Andersson, U. 21,0 2570,0
20 : Vreugt, D. de 21,0 2451,0
21 : Dambacher, M. 21,0 2419,0
22 : Heeten, D. den 21,0 2091,0
23 : Short, N.D. 20,5 2702,0
24 : Barsov, A. 20,5 2524,0
25 : Ernst, S. 20,5 2474,0
26 : Stricht, G. van der 20,5 2447,0
27 : Polaczek, R. 20,5 2426,0
28 : Ris, R. 20,5 2302,0
29 : Wit, D. de 20,5 2186,0
30 : Muhren, B.M. 20,5 2135,0
31 : Bosboom, M. 20,0 2419,0
32 : Jong, J.W. de 20,0 2237,0
33 : Konings, F.P.A. 20,0 2216,0
34 : Stolniceanu, V.C. 20,0 2200,0
35 : Zutphen, J. van 20,0 2048,0
36 : Oudeweetering, A. van de 19,5 2395,0
37 : Afek, Y. 19,5 2369,0
38 : Boe, M. 19,5 2362,0
39 : Wit, M. de 19,5 2298,0
40 : Krabbé, T. 19,5 2274,0
41 : Wit, T. de 19,5 2221,0
42 : Snuverink, J. 19,5 2204,0
43 : Ochtman, H.W. 19,5 2165,0
44 : Surewaard, W.W.H.H. 19,5 2093,0
45 : Jansse, J.J. 19,5 2090,0
46 : Jonkman, H. 19,0 2421,0
47 : Stork, I.G. 19,0 2270,0
48 : Dongen, C.H.M. van 19,0 2258,0
49 : Roothoofd, M. 19,0 2256,0
50 : Brandenburg, E. 19,0 2203,0
51 : Ruitenburg, J. van 19,0 2196,0
52 : Brokken, D. 19,0 2173,0
53 : Blok, G.M. 19,0 2103,0
54 : Nguyen Chi Minh, N.C.M. 18,5 2375,0
55 : Böhm, H. 18,5 2326,0
56 : Smits, M. 18,5 2219,0
57 : Lammens, T.J. 18,5 2215,0
58 : Schults, O. 18,5 2200,0
59 : Muhren, W.J. 18,5 2193,0
60 : Vroombout, E. 18,5 2181,0
61 : Vistisen, L. 18,5 2162,0
62 : Dijksterhuis, R. 18,5 2104,0
63 : Pahkla, P. 18,5 2100,0
64 : Otten, G. van 18,5 2087,0
65 : Zee, C. van der 18,5 2030,0
66 : Janssen, B. 18,5 1991,0
67 : Slagboom, A.J. 18,5 1827,0
68 : Dijk, T.A. van 18,0 2251,0
69 : Yeo, M. 18,0 2244,0
70 : Hamelink, D. 18,0 2185,0
71 : Vogel, H. 18,0 2152,0
72 : Stork, O.J. 18,0 2144,0
73 : Hendriks, V.R.A. 18,0 2135,0
74 : Kuijpers, P.C.A. 18,0 2097,0
75 : Veen, T. van der 18,0 2058,0
76 : Laar, C.F. van der 18,0 2053,0
77 : Pluymert, P.W. 18,0 2013,0
78 : Freeke, M. 18,0 1993,0
79 : Kuijpers, P.J.M. 18,0 1899,0
80 : Kuipers, S. 18,0 1845,0
81 : Schenkeveld, D. 18,0 1742,0
82 : Jongsma, A. 17,5 2300,0
83 : Eijk, J.H.A. van 17,5 2233,0
84 : Aagaard, M. 17,5 2095,0
85 : Verboven, P.E. 17,5 2064,0
86 : Breukelman, J. 17,5 2060,0
87 : Wijk, W.L. van der 17,5 2043,0
88 : Rosmalen, J.M. 17,5 1993,0
89 : Zutphen, F.G.P.J. van 17,5 1989,0
90 : Hennink, W. 17,5 1973,0
91 : Kloppenburg, G. 17,5 1950,0
92 : Hoop, T.J. de 17,5 1923,0
93 : Timmermans, M.A. 17,5 1901,0
94 : Vos, J.R. 17,5 1899,0
95 : Sparreboom, R. 17,5 1894,0
96 : Pols, L. 17,5 1888,0
97 : Dekker, T. 17,5 1853,0
98 : Biemans, H.A.M. 17,5 1840,0
99 : Deceuninck, S. 17,5 1824,0
100 : Dinteren, P.J.A. van 17,5 1822,0
101 : Brussen, M. 17,5 1751,0
102 : Dogge, M. 17,0 2177,0
103 : Linden, H. van der 17,0 2045,0
104 : Pick, S. 17,0 1981,0
105 : Macai, I. 17,0 1946,0
106 : Gernaert, J. 17,0 1934,0
107 : Pelt, E. van 17,0 1826,0
108 : Terlouw, F. 17,0 1717,0
109 : Dijk, W.R. 16,5 2012,0
110 : Meijden, M.C.M. van der 16,5 1994,0
111 : Romkes, G. 16,5 1976,0
112 : Scharft, J. 16,5 1966,0
113 : Kuijvenhoven, M.J. 16,5 1963,0
114 : Nieuwenhuizen, R.S. van 16,5 1939,0
115 : Naalden, M. 16,5 1930,0
116 : Ebrahimi, F. 16,5 1882,0
117 : Flohr, D.R. 16,5 1852,0
118 : Terlouw, B. 16,5 1852,0
119 : Groen, E. in t 16,5 1851,0
120 : Ottenhof, S. 16,5 1842,0
121 : Vogelesang, S. 16,5 1833,0
122 : Nagel, Mw. Y 16,0 2056,0
123 : Hajenius, W.D. 16,0 2024,0
124 : Tromp, P.J. 16,0 1948,0
125 : Broek, W.J. van den 16,0 1924,0
126 : Dijk, P.J. 16,0 1900,0
127 : Paulis, W.D. 16,0 1874,0
128 : Ouden, L.J.F. van den 16,0 1866,0
129 : Ruijter, K. de 16,0 1846,0
130 : Dinteren, R.J.L.. van 16,0 1840,0
131 : Kleijnen, H.J. de 16,0 1837,0
132 : Nagel, J. 16,0 1834,0
133 : Stoffers, W.J. 16,0 1815,0
134 : Schelwokat, P. 15,5 2076,0
135 : Wit, C. de 15,5 2020,0
136 : Breukelman, A.J. 15,5 2014,0
137 : Severijnen, J.A.P. 15,5 1900,0
138 : Haast, M.J.A. 15,5 1839,0
139 : Veltman, A.M. 15,5 1819,0
140 : Smans, P.C.J.M.B. 15,5 1819,0
141 : Flohr, R.E. 15,5 1797,0
142 : Bergh, P.M. van den 15,5 1796,0
143 : Speybroeck, D.J. van 15,5 1785,0
144 : Stevens, F. 15,5 1781,0
145 : Tzoumacas, G. 15,5 1745,0
146 : Blom, M. 15,5 1712,0
147 : Multem, A. 15,5 1709,0
148 : Haast, K.M.C. 15,5 1676,0
149 : Bruin, V. de 15,5 1396,0
150 : Pluymert, M. 15,0 2108,0
151 : Lagendijk, I. 15,0 1853,0
152 : Lee, P.E.A. van der 15,0 1782,0
153 : Vermue, A.B.C.H. 15,0 1763,0
154 : Looy, G. 15,0 1719,0
155 : Moor, E.A.J. de 15,0 1597,0
156 : Sitton, B. 15,0 1515,0
157 : Rietveld, L. 14,5 1876,0
158 : Sluis, Th. Van der 14,5 1850,0
159 : Dort, L. van 14,5 1849,0
160 : Driel, G.A. van 14,5 1732,0
161 : Scheel, A. 14,5 1483,0
162 : Fokker, B. 14,5 1480,0
163 : Vreugdenhil, F.J. 14,0 2064,0
164 : Bolleman, E. 14,0 1830,0
165 : Eimers, N. 14,0 1779,0
166 : Roose, C.N. 14,0 1752,0
167 : Boer, W. 14,0 1700,0
168 : Lindhout, D.J. 14,0 1694,0
169 : Mostertman, M.M. 14,0 1640,0
170 : Groot, D. 14,0 1600,0
171 : Obels, J. 14,0 1326,0
172 : Koorevaar, T. 13,5 1784,0
173 : Gijzen, J.M. van 13,5 1751,0
174 : Muhren, M.T. 13,5 1725,0
175 : Rijkeboer, L. 13,5 1711,0
176 : Huijzer, A.J. 13,5 1678,0
177 : Zoetemeijer, T. 13,0 1814,0
178 : Dam, J. van 13,0 1781,0
179 : Haren, O.C. van 13,0 1694,0
180 : Ramer, M. 13,0 1676,0
181 : Talmon, D.I. 13,0 1638,0
182 : Overmeer, H.G.A.M. 13,0 1605,0
183 : Verwer, R. 13,0 1600,0
184 : Belt, H.A. van den 13,0 1500,0
185 : Schrijvers, C.G.M. 13,0 1488,0
186 : Huijzer, H.C. 13,0 1478,0
187 : Brokaar, Jr. J. 13,0 1100,0
188 : Genderen, G.J.H. van 12,5 1748,0
189 : Muhren, Y.V. 12,5 1553,0
190 : Brokaar, Sr. J. 12,5 1510,0
191 : Bloks, M. 12,5 1500,0
192 : Bosman, A. 12,0 1800,0
193 : Belt, P.G.H. van den 12,0 1757,0
194 : Hobé, T. 12,0 1700,0
195 : Schouten, A.C. 11,5 1553,0
196 : Doorn, J.P.M. van 11,0 1433,0
197 : Vlis, J. van der 10,5 1452,0
198 : Severijnen, J.A.M. 10,5 1296,0
199 : Gogh, A.M. van 4,0 1500,0
200 : Hamelink, C. 4,0 1310,0
(471 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
Alexi dreev Gana maraton holandez de blitz Final | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.