Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 16 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
The 3rd Amsterdam Chess Tournament Final
Published on 07/23/06 at 19:33:55 GMT-06:00 por Admin
El campeon de torneo (izquierda) jugando en la ronda 7 tiviakov-nijboer
sala de juego
The 3rd Amsterdam Chess Tournament tiene lugar del 15-23 Julio 2006 en amterdam holanda. Partidas en zona de descargas
AMSTERDAM CHESS TOURNAMENT 2006 groep A
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc ps wp SB W-W(e)
1 Tiviakov,Sergey 2668 7 37.5 53 40.75 +0.52
1 Erenburg,Sergey 2585 7 33 45 34.75 +0.43
1 Nijboer,Friso 2598 7 31 44.5 35 +0.25
4 Halkias,Stelios 2551 6.5 36 50.5 34 +0.92
4 Ftacnik,Lubomir 2579 6.5 33.5 46.5 32 +0.20
4 Vazquez Igarza,Renier 2517 6.5 30 44 32.25 +0.38
7 Ami,Erwin l' 2586 6 37.5 51 31 +0.42
7 Timman,Jan 2594 6 33 49 30.5 -0.21
7 Al-Modiahki,Mohammed 2564 6 31.5 45 26.5 -0.30
7 Parker,Jonathan 2509 6 31.5 44 27.25 +0.15
7 Cuijpers,Frans Andr 2510 6 28.5 41.5 25.5 -0.21
7 Spoelman,Wouter j 2461 6 27 41.5 27 -0.03
13 Siebrecht,Sebastian 2414 5.5 31 49.5 27 +1.36
13 Ernst,Sipke 2504 5.5 30.5 44.5 25.75 -0.17
13 Hunt,Adam 2457 5.5 30 46 27.25 +0.46
13 Stellwagen,Daniel 2575 5.5 29.5 43.5 25.75 -1.16
13 Michiels,Bart 2455 5.5 28.5 43.5 24 +0.28
13 Tukmakov,Vladimir B 2560 5.5 27.5 43 24.75 -1.25
13 Ferguson,Mark 2389 5.5 27 40.5 20.5 +0.64
13 Li,Shilong 2540 5.5 24 40 24.25 -1.52
13 Beek,Lucien van 2345 5.5 23 40.5 20.75 -0.30
22 Weide,Karel van der 2443 5 29.5 45 24 -0.04
22 Ansell,Simon 2391 5 28.5 46 22.75 +0.23
22 Oudeweetering,Arthur vd 2345 5 28.5 44 22.75 +1.67
22 Delft,Merijn van 2378 5 28 48 24.75 +0.95
22 Scha'fer,Markus 2354 5 27.5 45 22.5 +1.49
22 Gullaksen,Eirik 2387 5 27 45 21.75 +0.23
22 Holzke,Frank 2472 5 27 41 20.75 -1.21
22 Elburg,Freddie van der 2348 5 26.5 43.5 20.25 +1.04
22 Cox,John 2418 5 26.5 40 20 -0.40
22 Hendriks,Willy 2426 5 25.5 41.5 20.75 -0.76
22 Peelen,Piet 2352 5 25.5 41 20 +0.68
22 Boer,Sybolt de 2353 5 25 41.5 19.75 +0.23
22 Szymczak,Zbigniew 2288 5 24 45.5 22.5 +2.03
22 Wunnink,Michael 2235 5 21.5 39.5 19.25 +1.20
36 Blees,Albert 2400 4.5 27 41 17.5 -0.99
36 Wempe,Joost 2242 4.5 24.5 43 20.25 +1.80
36 Vreugt,Dennis de 2429 4.5 24.5 41 19.75 -1.35
36 Schlawin,Marlon 2349 4.5 24 45 19.75 -0.27
36 Pruijssers,Roeland j 2355 4.5 24 44.5 19.5 0
36 Vogel,Jaap 2246 4.5 24 43 20.25 +2.07
36 Afek,Yochanan 2316 4.5 22.5 47 22 +1.08
36 Saegher,Chris de 2203 4.5 22.5 40 19 +1.62
36 Swinkels,Robin j 2286 4.5 22 42 17 +1.44
36 Ashton,Adam 2329 4.5 22 41 18.25 0
36 Becker,Martin 2335 4.5 21.5 35 14.75 -0.45
36 Zhang,Tony j 2217 4.5 20.5 38 18.25 +1.44
36 Strating,Sybolt 2279 4.5 20.5 38 17.75 +0.63
36 Bachofner,Andreas 2185 4.5 20.5 36.5 16.75 +1.53
36 Bezemer,Arno 2346 4.5 20 39.5 20.25 -1.08
36 Veen,Oscar van 2225 4.5 20 37.5 16.5 +1.35
36 Valenti,Giuseppe 2273 4.5 17 35 15.5 -0.02
53 Tan,Matthew j 2288 4 25 48 21.5 +1.39
53 Burg,Twan j 2268 4 22 43 18.25 +0.85
53 Schoorl,Rob 2289 4 21.5 41 18.25 +0.49
53 Miedema,Roi j 2218 4 21 40 16.75 +0.85
53 Fliert,Willem van de 2195 4 21 39.5 16.5 +1.30
53 Slingerland,Fred 2338 4 20.5 42 17 -0.32
53 Doggers,Peter 2232 4 20 38.5 14.75 +0.94
53 Bosboom,Manuel 2390 4 18 34 14.5 -1.60
53 Moll,Arne 2180 4 17.5 32.5 12 +0.94
53 Hopman,Pieter 2304 4 17 40 14.75 -0.50
53 Walton,Alan 2222 4 16 37.5 11.5 +0.28
53 Bakker,Sven 2231 4 16 32.5 13 +0.40
65 Pliester,Leon 2391 3.5 20.5 35.5 12.75 -2.71
65 Breivik,Lars 2226 3.5 18 38.5 13 +0.26
65 Oosterom,Chiel van j 2343 3.5 17.5 34 11 -2.44
65 Jong,Migchiel de 2241 3.5 17 39 13 +0.35
65 Heemskerk,Wim 2298 3.5 16 37.5 12.5 -1.36
65 Witt,Rob 2296 3.5 14 31 8.5 -1.66
65 Ruitenburg,Joost van 2315 3.5 13 31.5 10 -1.45
65 Thiel,Thomas 2302 3.5 11 29.5 8 -1.74
73 Ahlers,Ben 2185 3 18 39.5 11 -0.06
73 Vliet,Jeffrey van 2250 3 16.5 37 11.25 -0.42
73 Eggleston,David 2232 3 15.5 37.5 11.25 -0.60
73 Bensdorp,Marlies 2290 3 14 38 11.25 -1.32
73 Timman,Anton P 2260 3 13 35 8.5 -0.72
73 Hofland,Leo 2272 3 12 32.5 9.25 -1.14
79 Cornelisse,John 2216 2.5 14.5 37 9.75 -0.83
79 Overeem,Marc 2243 2.5 13.5 35 8.5 -1.37
79 Hartoch,Rob 2265 2.5 12.5 33 11 -0.58
79 Ouwendijk,Vincent j 2210 2.5 12.5 32.5 8 -0.65
83 Gool,Henk van 2208 2 12.5 36.5 7.25 -1.60
84 Keessen,Aldert-Jan 2234 1 8 36 13.25 +0.13
85 Taylor,Peter 2220 0.5 3.5 34 13.75 -0.58
86 Struk,Jerzy 2277 0 0 34.5 11.75 -0.93
(579 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
The 3rd Amsterdam Chess Tournament Final | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.