Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 16 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
European Individual Chess Championships 2006 Final
Published on 04/09/06 at 22:56:39 GMT-06:00 por Admin
Campeon del torneo
Campeona del toneo
Ivanshuk segundo lugar
7 European Individual Chess Championships 2006 tiene lugar del 4 - 17 Abril 2006, en Kusadasi, Turquia
7th EUROPEAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2006
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Rtg+/- Rp
1 17 GM Kozul Zdenko 2606 CRO 8½ 26 2791
2 1 GM Ivanchuk Vassily 2731 UKR 8 1 2742
3 2 GM Georgiev Kiril 2677 BUL 7½ 6 2715
4 5 GM Izoria Zviad 2647 GEO 7½ 7 2695
5 30 GM Macieja Bartlomiej 2584 POL 7½ 17 2699
6 25 GM Nikolic Predrag 2596 BIH 7½ 15 2695
7 22 GM Inarkiev Ernesto 2602 RUS 7½ 15 2701
8 3 GM Naiditsch Arkadij 2664 GER 7½ 5 2692
9 21 GM Belov Vladimir 2599 RUS 7½ 13 2691
10 57 GM Baramidze David 2545 GER 7½ 18 2662
11 6 GM Jobava Baadur 2646 GEO 7 2 2660
12 24 GM Miroshnichenko Evgenij 2608 UKR 7 4 2637
13 68 GM Mamedov Rauf 2538 AZE 7 19 2597
14 31 GM Nijboer Friso 2584 NED 7 10 2653
15 11 GM Fressinet Laurent 2633 FRA 7 3 2653
16 48 GM Palac Mladen 2561 CRO 7 16 2673
17 37 GM Balogh Csaba 2576 HUN 7 15 2677
18 69 IM Czarnota Pawel 2529 POL 7 19 2589
19 8 GM Gurevich Mikhail 2643 TUR 7 4 2670
20 18 GM Socko Bartosz 2606 POL 7 2 2622
21 61 GM Berg Emanuel 2539 SWE 7 14 2631
22 10 GM Sakaev Konstantin 2637 RUS 7 -5 2608
23 50 GM Gagunashvili Merab 2560 GEO 7 7 2611
24 73 GM Zelcic Robert 2525 CRO 7 14 2623
25 53 GM Anastasian Ashot 2553 ARM 6½ 17 2662
26 62 GM Turov Maxim 2539 RUS 6½ 18 2654
27 66 IM Arutinian David 2532 GEO 6½ 14 2600
28 98 IM Berescu Alin 2461 ROM 6½ 31 2667
29 12 GM Atalik Suat 2632 TUR 6½ -5 2593
30 65 GM Dgebuadze Alexandre 2535 BEL 6½ 10 2589
31 23 GM Kotronias Vasilios 2598 GRE 6½ 0 2597
32 51 GM Bartel Mateusz 2554 POL 6½ 13 2642
33 27 GM Azarov Sergei 2592 BLR 6½ -2 2578
34 32 GM Nevednichy Vladislav 2582 ROM 6½ 0 2579
35 38 GM Minasian Artashes 2574 ARM 6 2 2590
36 45 GM L'Ami Erwin 2565 NED 6 4 2595
37 13 GM Galkin Alexander 2618 RUS 6 -6 2578
38 26 GM Luther Thomas 2593 GER 6 -3 2576
39 104 IM Kotanjian Tigran 2435 ARM 6 26 2609
40 49 GM Malakhatko Vadim 2559 UKR 6 3 2582
41 81 GM Sulskis Sarunas 2497 LTU 6 17 2610
42 71 GM Kurnosov Igor 2526 RUS 6 11 2598
43 20 GM Iordachescu Viorel 2601 MDA 6 -6 2565
44 4 GM Moiseenko Alexander 2662 UKR 6 -14 2573
45 36 GM Mastrovasilis Dimitrios 2577 GRE 6 -6 2537
46 7 GM Gashimov Vugar 2659 AZE 6 -16 2538
47 47 GM Nyback Tomi 2563 FIN 6 2 2580
48 15 GM Guseinov Gadir 2615 AZE 6 -7 2569
49 63 GM Chuchelov Vladimir 2538 BEL 6 6 2582
50 14 GM Fedorov Alexei 2614 BLR 6 -8 2565
51 102 IM Iotov Valentin 2432 BUL 6 18 2562
52 88 IM Shanava Konstantine 2484 GEO 6 17 2597
53 39 GM Postny Evgeny 2572 ISR 6 -5 2544
54 40 GM Petrosian Tigran 2571 ARM 6 -2 2566
55 33 GM David Alberto 2580 LUX 6 -7 2535
56 42 GM Pelletier Yannick 2570 SUI 6 -3 2553
57 74 GM Hillarp Persson Tiger 2524 SWE 6 2 2542
58 82 IM Heberla Bartolomiej 2497 POL 6 12 2577
59 34 GM Stefansson Hannes 2579 ISL 6 -7 2536
60 52 GM Erenburg Sergey 2554 ISR 6 -7 2513
61 16 GM Lutz Christopher 2608 GER 6 -14 2518
62 35 GM Van Den Doel Erik 2579 NED 6 -10 2512
63 55 GM Kuzubov Yuriy 2554 UKR 6 -7 2499
64 67 GM Winants Luc 2530 BEL 6 -7 2409
65 28 GM Graf Alexander 2592 GER 5½ -12 2514
66 108 IM Esen Baris 2429 TUR 5½ 19 2552
67 29 GM Kempinski Robert 2586 POL 5½ -13 2502
68 70 GM Cvitan Ognjen 2527 CRO 5½ 6 2561
69 19 GM Kacheishvili Giorgi 2605 GEO 5½ -12 2522
70 72 IM Brkic Ante 2526 CRO 5½ 4 2555
71 95 IM Jovanic Ognjen 2473 CRO 5½ 9 2534
72 43 GM Mchedlishvili Mikheil 2567 GEO 5½ -8 2520
73 9 GM Delchev Aleksander 2640 BUL 5½ -21 2497
74 87 GM Guliev Sarhan 2484 AZE 5½ 1 2492
75 105 FM Bindrich Falko 2435 GER 5½ 17 2545
76 93 IM Pashikian Arman 2475 ARM 5½ 8 2526
77 44 GM Predojevic Borki 2566 BIH 5½ -13 2482
78 78 GM Narciso Dublan Marc 2510 ESP 5½ -4 2479
79 80 GM Stevic Hrvoje 2502 CRO 5½ 1 2508
80 76 IM Perez Candelario Manuel 2511 ESP 5½ -6 2474
81 75 IM Jankovic Alojzije 2516 CRO 5½ -2 2501
82 46 GM Sedlak Nikola 2564 SCG 5½ -15 2460
83 97 IM Kovacevic Blazimir 2468 CRO 5½ 2466
84 85 IM Itkis Boris 2490 ROM 5½ -9 2428
85 113 Meier Georg 2407 GER 5½ 9 2464
86 77 GM Iskusnyh Sergei 2510 RUS 5½ -3 2486
87 54 GM Svetushkin Dmitry 2552 MDA 5 -4 2523
88 59 GM Hulak Krunoslav 2541 CRO 5 -8 2485
89 109 IM Manca Federico 2417 ITA 5 7 2406
90 64 GM Godena Michele 2537 ITA 5 -17 2422
91 91 IM Romanov Evgeny 2480 RUS 5 -4 2452
92 89 GM Iljushin Alexei 2483 RUS 5 -7 2436
93 79 GM Mastrovasilis Athanasios 2508 GRE 5 -2 2494
94 84 IM Aroshidze Levan 2498 GEO 5 -9 2429
95 111 IM Gasthofer Alexander 2415 GER 5 -3 2394
96 83 GM Blatny Pavel 2495 CZE 5 -9 2427
97 116 IM Erdogdu Mert 2375 TUR 5 -3 2344
98 86 IM Kosintseva Tatiana 2489 RUS 5 -18 2363
99 103 IM Weiss Christian 2437 AUT 4½ 5 2477
100 100 IM Haznedaroglu Kivanc 2455 TUR 4½ -8 2341
101 92 IM Williams Simon 2478 ENG 4½ -14 2387
102 58 GM Galego Luis 2543 POR 4½ -18 2428
103 101 IM Steingrimsson Hedinn 2447 ISL 4½ -1 2436
104 121 FM Erturan Yakup 2353 TUR 4½ 11 2432
105 115 IM Guliev Logman 2384 AZE 4½ 7 2426
106 120 FM Michalczak Thomas 2334 GER 4½ 9 2348
107 90 IM Lopez Martinez Josep Manuel 2481 ESP 4½ -11 2409
108 119 IM Vehi Bach Victor 2335 ESP 4½ 15 2444
109 110 FM Safarli Eltaj 2417 AZE 4½ 0 2416
110 94 IM Saric Ante 2474 CRO 4½ -16 2374
111 127 Logothetis Sotirios 2298 GRE 4½ 15 2412
112 114 Saric Ivan 2393 CRO 4½ -7 2353
113 117 FM Vuilleumier Alex 2354 SUI 4½ 0 2343
114 60 IM Rogic Davor 2540 CRO 4½ -31 2332
115 124 IM Soltanici Ruslan 2323 MDA 4½ -1 2222
116 96 IM Kosintseva Nadezhda 2469 RUS 4½ -20 2338
117 107 IM Atakisi Umut 2419 TUR 4½ -15 2258
118 131 Yeke Serkan 2252 TUR 4½ 10 2282
119 112 IM Seeman Tarvo 2412 EST 4 -8 2351
120 106 IM Zueger Beat 2433 SUI 4 -16 2261
121 56 GM Andersson Ulf 2545 SWE 4 -3 2512
122 134 Almond Richard 2093 ENG 4 21 2300
123 99 IM Arlandi Ennio 2453 ITA 4 -26 2200
124 128 FM Kurmann Oliver 2297 SUI 4 2250
125 130 Can Emre 2286 TUR 4 -7 2186
126 118 IM Lanzani Mario 2347 ITA 4 -15 2137
127 126 Ziska Helgi Dam 2306 FAI 4 -9 2191
128 132 Makoli Perparim 2251 ECU 4 -3 2184
129 123 Aleskerov Faik 2325 AZE 3½ -5 2297
130 129 Yagiz Yasin Emrah 2320 TUR 3½ -12 2189
131 133 Duman Aydin 2241 TUR 3½ -3 2180
132 125 Simeonidis Ioannis 2307 GRE 3½ -12 2129
133 122 IM Bogner Sebastian 2329 GER 3 -28 2032
134 136 Karagollu Ahmet 0 TUR 3 1987
135 41 GM Agrest Evgenij 2570 SWE 2½ -14 2402
136 138 Tezok Cevdet Sinan 0 TUR 2 1878
137 137 Porligil Suleyman 0 TUR 1 1750
138 135 De Lange Hans 1901 NED 0 -10 1400
7th EUROPEAN INDIVIDUAL WOMEN'S CHESS CHAMPIONSHIP 2006
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Rtg+/- Rp
1 25 WGM Atalik Ekaterina 2393 TUR 8½ 21 2549
2 24 IM Bosboom Lanchava Tea 2380 NED 8 21 2525
3 10 WGM Zhukova Natalia 2425 UKR 7½ 5 2457
4 1 GM Stefanova Antoaneta 2502 BUL 7½ -5 2464
5 54 WIM Gvetadze Sopio 2361 GEO 7½ 19 2488
6 14 WGM Muzychuk Anna 2418 SLO 7½ 10 2487
7 2 IM Dembo Yelena 2464 GRE 7½ 2 2480
8 8 IM Gaponenko Inna 2430 UKR 7½ 5 2464
9 46 WGM Kadimova Ilaha 2310 AZE 7½ 17 2423
10 3 IM Mkrtchian Lilit 2453 ARM 7½ -8 2391
11 27 IM Sedina Elena 2373 ITA 7½ 1 2373
12 18 WGM Ushenina Anna 2397 UKR 7 3 2418
13 6 IM Paehtz Elisabeth 2438 GER 7 1 2443
14 7 IM Sebag Marie 2434 FRA 7 -8 2375
15 56 WGM Velcheva Maria 2279 BUL 7 24 2437
16 58 WFM Przezdziecka Marta 2265 POL 7 15 2367
17 23 IM Moser Eva 2384 AUT 7 -6 2346
18 21 WGM Melia Salome 2391 GEO 7 -7 2343
19 75 WIM Muzychuk Mariya 2172 UKR 6½ 42 2467
20 44 WGM Chelushkina Irina 2320 SCG 6½ 20 2453
21 16 IM Peptan Corina 2408 ROM 6½ 2 2426
22 31 IM Turova Irina 2362 RUS 6½ 12 2441
23 26 IM Houska Jovanka 2378 ENG 6½ 2 2395
24 22 WGM Zawadzka Jolanta 2389 POL 6½ -3 2363
25 45 WGM Djingarova Emilia 2319 BUL 6½ 10 2385
26 5 WGM Pogonina Natalija 2440 RUS 6½ -7 2397
27 15 IM Javakhishvili Lela 2410 GEO 6½ -5 2372
28 9 IM Khurtsidze Nino 2426 GEO 6½ -10 2357
29 17 IM Lomineishvili Maia 2395 GEO 6½ -8 2345
30 30 IM Dworakowska Joanna 2364 POL 6 7 2413
31 53 Khotenashvili Bela 2291 GEO 6 22 2440
32 35 WGM Botsari Anna-Maria 2341 GRE 6 13 2426
33 40 WGM Zdebskaja Natalia 2332 UKR 6 7 2379
34 12 IM Danielian Elina 2422 ARM 6 -10 2359
35 28 WGM Shadrina Tatiana 2371 RUS 6 1 2375
36 20 IM Vasilevich Tatjana 2395 UKR 6 -8 2341
37 4 IM Dzagnidze Nana 2454 GEO 6 -18 2334
38 47 WGM Makropoulou Marina 2305 GRE 6 6 2298
39 43 WIM Hryhorenko Nataliya 2323 UKR 6 3 2344
40 19 GM Peng Zhaoqin 2395 NED 6 -13 2316
41 33 IM Zozulia Anna 2355 UKR 6 -5 2328
42 41 WGM Juergens Vera 2330 GER 6 -8 2279
43 11 IM Arakhamia Grant Ketevan 2423 GEO 6 -13 2343
44 66 WIM Cherednichenko Svetlana 2238 UKR 6 10 2261
45 48 WIM Majdan Joanna 2297 POL 5½ 5 2280
46 39 WIM Kursova Maria 2333 RUS 5½ -3 2315
47 36 WIM Nill Jessica 2339 GER 5½ 1 2347
48 67 WIM Andriasian Siranush 2237 ARM 5½ 12 2314
49 51 WIM Burtasova Anna 2293 RUS 5½ 2 2309
50 73 WGM Lematschko Tatjana 2180 SUI 5½ 14 2277
51 38 WGM Aginian Nelly 2333 ARM 5½ -15 2230
52 59 WIM Dragomirescu Angela 2261 ROM 5½ -1 2256
53 49 WGM Maksimovic Suzana 2295 SCG 5½ -11 2221
54 37 IM Petrenko Svetlana 2334 MDA 5½ -24 2166
55 29 WGM Zielinska Marta 2366 POL 5 -8 2306
56 81 WFM Topel Zehra 2132 TUR 5 26 2316
57 62 WIM Muhren Bianca 2253 NED 5 10 2319
58 71 WIM Makka Ioulia 2198 GRE 5 15 2292
59 68 WFM Stojanovic Andjelija 2231 SCG 5 2 2236
60 55 WIM Mamedjarova Turkan 2280 AZE 5 2 2285
61 61 FM Schuurman Petra 2258 NED 5 4 2280
62 70 WIM Shukurova Meihriban 2205 AZE 5 4 2227
63 64 WIM Bensdorp Marlies 2251 NED 5 -4 2221
64 52 WIM Fakhiridou Ekaterini 2292 GRE 5 -7 2241
65 83 Isgandarova Khayala 2104 AZE 5 16 2207
66 34 WGM Motoc Alina 2342 ROM 5 -24 2184
67 50 WGM Benderac Ana 2293 SCG 5 -13 2208
68 13 IM Kachiani Gersinska Ketino 2421 GER 5 -28 2227
69 65 Gavasheli Ana 2244 GEO 4½ -8 2193
70 79 WFM Gilbert Jessie 2144 ENG 4½ 11 2224
71 72 WFM Pavlovskaya Evgenia 2182 SWE 4½ 3 2204
72 42 WGM Calotescu Ana Cristina 2325 ROM 4½ -21 2185
73 85 WFM Kubikova Alena 2098 CZE 4½ 13 2187
74 76 Andersson Christin 2170 SWE 4½ 0 2170
75 69 WIM Bashkite Viktoria 2205 EST 4½ -2 2151
76 57 WIM Tsiganova Monika 2267 EST 4½ -13 2179
77 78 Van Weersel Arlette 2148 NED 4½ -3 2127
78 94 Steil Antoni Fiona 1968 LUX 4½ 14 2066
79 60 Eckhardt Claudia 2260 GER 4½ -29 2073
80 86 Bensdorp Laura 2098 NED 4½ -1 2066
81 63 WGM Smokina Karolina 2252 MDA 4 -7 2197
82 91 Ozturk Kubra 2034 TUR 4 18 2177
83 82 Norinkeviciute Rasa 2106 LTU 4 5 2134
84 77 Khudaverdieva Afag 2156 AZE 4 -8 2096
85 80 WIM Mira Helene 2140 AUT 4 -3 2121
86 93 Cherednichenko Elena 1977 UKR 4 0 1951
87 87 WFM Coimbra Margarida 2070 POR 4 -15 1912
88 89 Sommer Sonja 2047 AUT 4 -12 1911
89 32 IM Klinova Masha 2357 ISR 3½ -11 2256
90 74 Umudova Nargiz 2174 AZE 3½ -5 2144
91 84 WFM Wilson Alexandra 2099 SUI 3½ -13 1984
92 90 Makka Evanthia 2046 GRE 3½ -22 1815
93 92 WFM Bulmaga Irina 2002 MDA 3 -9 1917
94 88 Agrest Inna 2051 SWE 2½ -22 1847
95 96 Tulay Seray 0 TUR 2 1653
96 95 Menzi Ezgi 0 TUR 1 1343
Standing despues ronda 6
Rank SNo. Name Rtg FED Pts
1 1 GM Ivanchuk Vassily 2723 UKR 5
2 17 GM Kozul Zdenko 2606 CRO 5
3 25 GM Nikolic Predrag 2596 BIH 5
4 2 GM Georgiev Kiril 2677 BUL 4½
5 53 GM Anastasian Ashot 2553 ARM 4½
6 31 GM Nijboer Friso 2584 NED 4½
7 11 GM Fressinet Laurent 2633 FRA 4½
8 21 GM Belov Vladimir 2599 RUS 4½
9 62 GM Turov Maxim 2539 RUS 4
10 6 GM Jobava Baadur 2646 GEO 4
11 68 GM Mamedov Rauf 2529 AZE 4
12 98 IM Berescu Alin 2461 ROM 4
13 22 GM Inarkiev Ernesto 2598 RUS 4
14 66 IM Arutinian David 2532 GEO 4
15 65 GM Dgebuadze Alexandre 2535 BEL 4
16 12 GM Atalik Suat 2627 TUR 4
17 30 GM Macieja Bartlomiej 2584 POL 4
18 24 GM Miroshnichenko Evgenij 2597 UKR 4
19 13 GM Galkin Alexander 2618 RUS 4
20 5 GM Izoria Zviad 2647 GEO 4
21 45 GM L'Ami Erwin 2565 NED 4
22 29 GM Kempinski Robert 2586 POL 4
23 49 GM Malakhatko Vadim 2559 UKR 4
24 3 GM Naiditsch Arkadij 2664 GER 4
25 28 GM Graf Alexander 2592 GER 4
26 37 GM Balogh Csaba 2576 HUN 4
27 32 GM Nevednichy Vladislav 2582 ROM 4
28 23 GM Kotronias Vasilios 2598 GRE 4
29 38 GM Minasian Artashes 2574 ARM 3½
30 19 GM Kacheishvili Giorgi 2605 GEO 3½
31 63 GM Chuchelov Vladimir 2538 BEL 3½
32 26 GM Luther Thomas 2593 GER 3½
33 69 IM Czarnota Pawel 2529 POL 3½
34 104 IM Kotanjian Tigran 2435 ARM 3½
35 54 GM Svetushkin Dmitry 2552 MDA 3½
36 51 GM Bartel Mateusz 2554 POL 3½
37 8 GM Gurevich Mikhail 2643 TUR 3½
38 4 GM Moiseenko Alexander 2662 UKR 3½
39 48 GM Palac Mladen 2561 CRO 3½
40 82 IM Heberla Bartolomiej 2497 POL 3½
41 71 GM Kurnosov Igor 2526 RUS 3½
42 7 GM Gashimov Vugar 2644 AZE 3½
43 20 GM Iordachescu Viorel 2601 MDA 3½
44 43 GM Mchedlishvili Mikheil 2567 GEO 3½
45 14 GM Fedorov Alexei 2614 BLR 3½
46 81 GM Sulskis Sarunas 2497 LTU 3½
47 18 GM Socko Bartosz 2606 POL 3½
48 34 GM Stefansson Hannes 2579 ISL 3½
49 88 IM Shanava Konstantine 2484 GEO 3½
50 105 FM Bindrich Falko 2435 GER 3½
51 47 GM Nyback Tomi 2563 FIN 3½
52 57 GM Baramidze David 2545 GER 3½
53 39 GM Postny Evgeny 2572 ISR 3½
54 33 GM David Alberto 2580 LUX 3½
55 27 GM Azarov Sergei 2592 BLR 3½
56 15 GM Guseinov Gadir 2610 AZE 3½
57 93 IM Pashikian Arman 2475 ARM 3½
58 59 GM Hulak Krunoslav 2541 CRO 3½
59 42 GM Pelletier Yannick 2570 SUI 3½
60 91 IM Romanov Evgeny 2480 RUS 3½
61 72 IM Brkic Ante 2526 CRO 3
62 61 GM Berg Emanuel 2539 SWE 3
63 70 GM Cvitan Ognjen 2527 CRO 3
64 100 IM Haznedaroglu Kivanc 2453 TUR 3
65 103 IM Weiss Christian 2437 AUT 3
66 36 GM Mastrovasilis Dimitrios 2577 GRE 3
67 108 IM Esen Baris 2420 TUR 3
68 95 IM Jovanic Ognjen 2473 CRO 3
69 87 GM Guliev Sarhan 2484 AZE 3
70 44 GM Predojevic Borki 2566 BIH 3
121 FM Erturan Yakup 2332 TUR 3
72 40 GM Petrosian Tigran 2571 ARM 3
73 52 GM Erenburg Sergey 2554 ISR 3
74 75 IM Jankovic Alojzije 2516 CRO 3
75 50 GM Gagunashvili Merab 2555 GEO 3
76 56 GM Andersson Ulf 2545 SWE 3
77 73 GM Zelcic Robert 2525 CRO 3
78 74 GM Hillarp Persson Tiger 2524 SWE 3
79 112 IM Seeman Tarvo 2412 EST 3
80 80 GM Stevic Hrvoje 2502 CRO 3
81 83 GM Blatny Pavel 2495 CZE 3
82 16 GM Lutz Christopher 2608 GER 3
83 78 GM Narciso Dublan Marc 2510 ESP 3
84 79 GM Mastrovasilis Athanasios 2508 GRE 3
85 46 GM Sedlak Nikola 2564 SCG 3
86 35 GM Van Den Doel Erik 2579 NED 3
87 97 IM Kovacevic Blazimir 2468 CRO 3
88 89 GM Iljushin Alexei 2483 RUS 3
89 58 GM Galego Luis 2543 POR 2½
90 102 IM Iotov Valentin 2440 BUL 2½
91 92 IM Williams Simon 2478 ENG 2½
92 9 GM Delchev Aleksander 2640 BUL 2½
93 85 IM Itkis Boris 2490 ROM 2½
94 77 GM Iskusnyh Sergei 2510 RUS 2½
101 IM Steingrimsson Hedinn 2447 ISL 2½
96 109 IM Manca Federico 2417 ITA 2½
97 106 IM Zueger Beat 2433 SUI 2½
98 84 IM Aroshidze Levan 2492 GEO 2½
99 41 GM Agrest Evgenij 2570 SWE 2½
100 76 IM Perez Candelario Manuel 2511 ESP 2½
101 67 GM Winants Luc 2530 BEL 2½
102 10 GM Sakaev Konstantin 2637 RUS 2½
103 110 FM Safarli Eltaj 2417 AZE 2½
104 55 GM Kuzubov Yuriy 2548 UKR 2½
105 60 IM Rogic Davor 2540 CRO 2½
106 119 IM Vehi Bach Victor 2335 ESP 2½
107 94 IM Saric Ante 2474 CRO 2½
108 134 Almond Richard 2093 ENG 2½
109 111 IM Gasthofer Alexander 2415 GER 2½
110 113 Meier Georg 2407 GER 2½
111 107 IM Atakisi Umut 2429 TUR 2½
112 120 FM Michalczak Thomas 2334 GER 2½
113 114 Saric Ivan 2393 CRO 2½
114 64 GM Godena Michele 2537 ITA 2
115 90 IM Lopez Martinez Josep Manuel 2481 ESP 2
116 115 IM Guliev Logman 2384 AZE 2
117 96 IM Kosintseva Nadezhda 2469 RUS 2
118 123 Aleskerov Faik 2325 AZE 2
119 86 IM Kosintseva Tatiana 2489 RUS 2
120 118 IM Lanzani Mario 2347 ITA 2
121 127 Logothetis Sotirios 2298 GRE 2
122 129 Yagiz Yasin Emrah 2279 TUR 2
123 128 FM Kurmann Oliver 2297 SUI 1½
130 Can Emre 2277 TUR 1½
125 125 Simeonidis Ioannis 2307 GRE 1½
126 99 IM Arlandi Ennio 2453 ITA 1½
127 116 IM Erdogdu Mert 2373 TUR 1½
128 122 IM Bogner Sebastian 2329 GER 1½
129 132 Makoli Perparim 2251 ECU 1½
130 117 FM Vuilleumier Alex 2354 SUI 1½
131 133 Duman Aydin 2214 TUR 1½
132 131 Yeke Serkan 2255 TUR 1½
133 124 IM Soltanici Ruslan 2323 MDA 1
134 126 Ziska Helgi Dam 2306 FAI 1
135 137 Porligil Suleyman 0 TUR 1
136 136 Karagollu Ahmet 0 TUR 1
137 138 Tezok Cevdet Sinan 0 TUR 1
138 135 De Lange Hans 1901 NED 0
7th EUROPEAN INDIVIDUAL DAMAS CHESS CHAMPIONSHIP 2006
Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED Pts
1 16 IM Peptan Corina 2408 ROM 5
2 24 IM Bosboom Lanchava Tea 2380 NED 5
3 30 IM Dworakowska Joanna 2364 POL 4½
4 75 WIM Muzychuk Mariya 2172 UKR 4½
5 10 WGM Zhukova Natalia 2425 UKR 4½
6 12 IM Danielian Elina 2422 ARM 4½
7 26 IM Houska Jovanka 2378 ENG 4½
8 25 WGM Atalik Ekaterina 2379 TUR 4½
9 2 IM Dembo Yelena 2464 GRE 4½
10 29 WGM Zielinska Marta 2366 POL 4
11 35 WGM Botsari Anna-Maria 2341 GRE 4
12 5 WGM Pogonina Natalija 2440 RUS 4
13 44 WGM Chelushkina Irina 2320 SCG 4
14 14 WGM Muzychuk Anna 2419 SLO 4
15 15 IM Javakhishvili Lela 2410 GEO 4
16 17 IM Lomineishvili Maia 2399 GEO 4
17 53 Khotenashvili Bela 2291 GEO 4
18 8 IM Gaponenko Inna 2430 UKR 4
19 45 WGM Djingarova Emilia 2319 BUL 4
20 40 WGM Zdebskaja Natalia 2332 UKR 4
21 22 WGM Zawadzka Jolanta 2389 POL 4
22 54 WIM Gvetadze Sopio 2282 GEO 4
23 28 WGM Shadrina Tatiana 2371 RUS 4
24 31 IM Turova Irina 2362 RUS 3½
25 43 WIM Hryhorenko Nataliya 2323 UKR 3½
26 1 GM Stefanova Antoaneta 2502 BUL 3½
27 6 IM Paehtz Elisabeth 2438 GER 3½
28 81 WFM Topel Zehra 2139 TUR 3½
29 65 Gavasheli Ana 2244 GEO 3½
30 55 WIM Mamedjarova Turkan 2280 AZE 3½
31 18 WGM Ushenina Anna 2397 UKR 3½
32 20 IM Vasilevich Tatjana 2395 UKR 3½
33 41 WGM Juergens Vera 2330 GER 3½
34 39 WIM Kursova Maria 2333 RUS 3½
35 9 IM Khurtsidze Nino 2426 GEO 3½
36 42 WGM Calotescu Ana Cristina 2325 ROM 3½
37 11 IM Arakhamia Grant Ketevan 2423 GEO 3½
38 27 IM Sedina Elena 2373 ITA 3½
39 48 WIM Majdan Joanna 2297 POL 3½
40 67 WIM Andriasian Siranush 2237 ARM 3½
41 56 WGM Velcheva Maria 2279 BUL 3½
42 91 Ozturk Kubra 2036 TUR 3½
43 46 WGM Kadimova Ilaha 2310 AZE 3½
44 33 IM Zozulia Anna 2355 UKR 3
45 32 IM Klinova Masha 2357 ISR 3
46 19 GM Peng Zhaoqin 2395 NED 3
47 36 WIM Nill Jessica 2339 GER 3
48 47 WGM Makropoulou Marina 2305 GRE 3
49 62 WIM Muhren Bianca 2253 NED 3
50 34 WFM Motoc Alina 2342 ROM 3
51 13 IM Kachiani Gersinska Ketino 2421 GER 3
52 57 WIM Tsiganova Monika 2267 EST 3
53 79 WFM Gilbert Jessie 2144 ENG 3
54 63 WGM Smokina Karolina 2252 MDA 3
55 3 IM Mkrtchian Lilit 2453 ARM 3
56 61 FM Schuurman Petra 2258 NED 3
57 66 WIM Cherednichenko Svetlana 2238 UKR 3
58 51 WIM Burtasova Anna 2293 RUS 3
59 4 IM Dzagnidze Nana 2442 GEO 2½
60 7 IM Sebag Marie 2434 FRA 2½
61 74 Umudova Nargiz 2174 AZE 2½
62 68 WFM Stojanovic Andjelija 2231 SCG 2½
63 82 Norinkeviciute Rasa 2106 LTU 2½
64 58 WFM Przezdziecka Marta 2265 POL 2½
65 64 WIM Bensdorp Marlies 2251 NED 2½
66 23 IM Moser Eva 2384 AUT 2½
67 37 IM Petrenko Svetlana 2334 MDA 2½
68 77 Khudaverdieva Afag 2156 AZE 2½
69 52 WIM Fakhiridou Ekaterini 2292 GRE 2½
70 50 WGM Benderac Ana 2293 SCG 2½
71 38 WGM Aginian Nelly 2333 ARM 2½
72 85 WFM Kubikova Alena 2098 CZE 2½
73 69 WIM Bashkite Viktoria 2205 EST 2½
74 80 WIM Mira Helene 2140 AUT 2½
75 73 WGM Lematschko Tatjana 2180 SUI 2½
76 92 WFM Bulmaga Irina 2002 MDA 2½
77 21 WGM Melia Salome 2393 GEO 2
78 72 WFM Pavlovskaya Evgenia 2182 SWE 2
79 70 WIM Shukurova Meihriban 2205 AZE 2
80 59 WIM Dragomirescu Angela 2261 ROM 2
81 71 WIM Makka Ioulia 2198 GRE 2
82 49 WGM Maksimovic Suzana 2295 SCG 2
83 83 Isgandarova Khayala 2104 AZE 2
84 76 Andersson Christin 2170 SWE 1½
85 60 Eckhardt Claudia 2260 GER 1½
86 78 Van Weersel Arlette 2148 NED 1½
87 86 Bensdorp Laura 2098 NED 1½
88 94 Steil Antoni Fiona 1968 LUX 1½
89 89 Sommer Sonja 2047 AUT 1½
90 93 Cherednichenko Elena 1977 UKR 1½
91 88 Agrest Inna 2051 SWE 1½
92 84 WFM Wilson Alexandra 2099 SUI 1½
93 87 WFM Coimbra Margarida 2070 POR 1
94 90 Makka Evanthia 2046 GRE 1
95 96 Tulay Seray 0 TUR 1
96 95 Menzi Ezgi 0 TUR 0
(744 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
European Individual Chess Championships 2006 Final | 0 comentarios |
Suscribirse
