Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 15 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
The XXII Reykjavik Open 2006 Final
Published on 03/18/06 at 17:53:16 GMT-06:00 por Admin
Gabriel Sargissian Campeon del Torneo
El Holandes Volador
Magnus todos contra el
The XXII Reykjavik Open 2006 se llevo a cabo del 6-14 de marzo 2006 Partidas del Torneo
The XXII Reykjavik Open 2006 - Round 9
Standing Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch.
1-5 Gabriel Sargissian ARM 2603 7 40.0
Ahmed Adly EGY 2473 7 39.5
Shakhriyar Mamedyarov AZE 2709 7 38.0
Igor-Alexander Nataf FRA 2553 7 38.0
Pentala Harikrishna IND 2673 7 35.5
6-9 Magnus Carlsen NOR 2625 6.5 39.5
Ivan Sokolov NED 2689 6.5 36.5
Luis Galego POR 2538 6.5 34.0
Christopher Ward ENG 2475 6.5 33.5
10-15 Aloyzas Kveinys LTU 2517 6 38.0
Hannes Stefansson ISL 2585 6 37.5
Ivan Ivanisevic SCG 2588 6 35.0
Stellan Brynell SWE 2493 6 34.0
Ian Rogers AUS 2547 6 33.5
Jaan Ehlvest EST 2619 6 32.0
16-29 Pavel Tregubov RUS 2556 5.5 42.5
Laurent Fressinet FRA 2625 5.5 42.0
Hichem Hamdouchi MAR 2575 5.5 42.0
Tiger Hillarp Persson SWE 2548 5.5 40.0
Sergey Erenburg ISR 2573 5.5 39.0
Milos Pavlovic SCG 2494 5.5 38.5
Throstur Thorhallsson ISL 2455 5.5 38.5
Simon Williams ENG 2452 5.5 38.5
Henrik Danielsen ISL 2520 5.5 35.5
Evgenij Ermenkov PLE 2462 5.5 35.0
Emil Sutovsky ISR 2624 5.5 34.5
Carlos Matamoros ECU 2510 5.5 34.5
Inna Gaponenko UKR 2437 5.5 31.5
Tullio Marinelli ITA 2391 5.5 29.5
30-46 Mohammed Tissir MAR 2444 5 38.0
Hedinn Steingrimsson ISL 2439 5 37.0
Jan Timman NED 2630 5 36.5
Tatjana Vasilevich RUS 2395 5 35.5
Christin Andersson SWE 2170 5 35.5
Bjorn Thorfinnsson ISL 2337 5 34.5
Jon Viktor Gunnarsson ISL 2421 5 34.0
Helgi Dam Ziska FAI 2286 5 34.0
Ticia Gara HUN 2265 5 34.0
Stefan Kristjansson ISL 2476 5 33.0
Sarai Sanchez Castillo VEN 2177 5 32.5
Bragi Thorfinnsson ISL 2367 5 32.0
Magesh Chandran Panchanathan IND 2494 5 31.5
Michal Kujovic SVK 2344 5 31.5
Adina-Maria Bogza ROM 2294 5 31.5
Sergio Rocha POR 2405 5 31.0
John D. Bick USA 2238 5 30.0
47-57 Andrie Zaremba USA 2316 4.5 36.5
Gudmundur Kjartansson ISL 2287 4.5 34.0
David Kjartansson ISL 2260 4.5 34.0
Snorri Bergsson ISL 2316 4.5 33.5
Sigurdur Dadi Sigfusson ISL 2339 4.5 32.5
Dagur Arngrimsson ISL 2298 4.5 32.0
Hjorvar Gretarsson ISL 2046 4.5 31.5
Ellen Hagesaether NOR 2202 4.5 28.5
Eric Moskow USA 2248 4.5 28.0
Ylon Schwartz USA 2250 4.5 27.5
Victoria Johansson SWE 2222 4.5 26.5
58-76 Rauan Mankeyev KAZ 2381 4 36.0
Ralf Akesson SWE 2494 4 35.0
Lorin D'Costa ENG 2386 4 32.5
Oskar Bjarnason ISL 2255 4 32.5
Bjorgvin Jonsson ISL 2392 4 32.0
Turkan Mamedjarova AZE 2308 4 31.5
Ben Johnson USA 2189 4 30.5
David Olafsson ISL 2319 4 29.5
Hrannar Baldursson ISL 2174 4 29.5
Jon Arni Halldorsson ISL 2145 4 28.5
Bergsteinn Einarsson ISL 2245 4 28.0
Erlingur Thorsteinsson ISL 2147 4 28.0
Saevar Bjarnason ISL 2240 4 27.5
Lenka Ptacnikova ISL 2204 4 27.5
Manuel Weeks AUS 2273 4 27.0
Omar Salama EGY 2199 4 27.0
Henry Kasaun USA 4 27.0
Robert Hardarson ISL 2369 4 25.0
Edmund Player ENG 2122 4 24.0
77-83 Anita Gara HUN 2367 3.5 30.0
Sverrir Thorgeirsson ISL 1954 3.5 27.5
Gylfi Thorhallsson ISL 2190 3.5 27.0
Martin Krockenberger GER 2267 3.5 26.5
Sverrir Orn Bjornsson ISL 2108 3.5 26.5
Thorvardur Olafsson ISL 2132 3.5 25.5
Johann Ragnarsson ISL 2134 3.5 22.0
84-93 Halldor Brynjar Halldorsson ISL 2226 3 32.0
Oksana Vovk DEN 2164 3 32.0
Paloma Gutierrez Castillo ESP 2158 3 28.0
Volker Scheeff GER 2142 3 28.0
Gudlaug Thorsteinsdottir ISL 2147 3 27.0
Knarik Mouradian LIB 2190 3 26.0
Dadi Omarsson ISL 1714 3 26.0
Atli Freyr Kristjansson ISL 1922 3 24.5
Ingvar Asbjornsson ISL 1996 3 24.0
Ingvar Thor Johannesson ISL 2269 3 20.5
94-97 Bjarni Magnusson ISL 2016 2.5 26.0
Mona Khaled EGY 2.5 26.0
Svanberg Mar Palsson ISL 1720 2.5 22.0
Dusan Trifunovic SCG 2012 2.5 20.5
98-99 Stefan Bergsson ISL 2144 2 27.5
Vilhjalmur Palmason ISL 2 27.0
100 Bjarni Jens Kristinsson ISL 1.5 22.5
101-102 Charles Eichab NAM 2157 1 20.0
Runar Berg ISL 2128 1 18.0
103 Larus Knutsson ISL 2112 0.5 17.5
(786 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
The XXII Reykjavik Open 2006 Final | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.