Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
Búsqueda Avanzada
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Menú Principal
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Top 10
Palm Pilot
Login
Usuario:
Contraseña:
¿Recordarme?
¿Olvidó su contraseña?
Es usted un usuario invitado.
Puede registrarse sin compromiso pulsando
aquí
.
¿Quién está conectado?
Tenemos 33 invitado(s,) y 0 miembros(s) conectado(s).
Patrocina este Portal da CLICK AQUI
Principal > Artículos > Partidas y torneos
AMSTERDAM CHESS TOURNAMENT 2004 Final
Published on 07/24/04 at 18:02:34 GMT-06:00 por Admin
Torneo Ganado por Nijboer F.
AMSTERDAM CHESS TOURNAMENT 2004 grupo A
Partidas En la Zona de downloads
AMSTERDAM CHESS TOURNAMENT 2004 grupo A
Standing final (ronda 9 )
pl rating sc wp SB W-W(e)
1 Nijboer,F 2568 Amsterdam 7 51,5 39 +2,05
2 Wely,LFAM van 2680 Tilburg 6,5 54,5 38 +0,02
2 Timman,JH 2596 Amsterdam 6,5 49,5 35,25 +0,56
2 Lobron,E 2493 Duitsland 6,5 49,5 34 +1,64
2 Tregubov,PV 2628 Rusland 6,5 49 33,75 +0,38
2 Nikolic,P 2671 Bosnie 6,5 49 33,25 +0,02
2 Krasenkow,M 2632 Polen 6,5 49 33 +0,20
2 Sokolov,I 2679 Lelystad 6,5 47 33,5 -0,79
2 Ganguly,SS 2574 India 6,5 47 32,5 +0,56
2 Ami,E l' 2486 Woerden 6,5 46,5 31 +1,46
11 Kuzmin,A 2546 Rusland 6 50 31,25 +0,15
11 Spoelman,W 2277 Laag-Zuthem 6 47,5 31 +3,66
11 Gagunashvili,M 2580 Georgie 6 45,5 27,75 -0,21
11 Chuchelov,V 2574 Belgie 6 45 27,75 -0,66
11 Mchedlishvili,M 2518 Georgie 6 44,5 26,25 -0,76
16 Acs,P 2545 Hongarije 5,5 49 28 -0,53
16 Sandipan,C 2555 India 5,5 48,5 26,75 -0,35
16 Wiersma,E 2421 Hilversum 5,5 46 24,75 +0,19
16 Sayed,M Al 2446 Quatar 5,5 45 25 +0,37
16 Koster,R 2279 Groningen 5,5 44 24,25 +2,62
16 Beek,L van 2321 Leiden 5,5 43,5 26,25 +1,90
16 Doel,E van den 2586 Leiden 5,5 43 25 -1,43
16 Pavlovic,M 2498 Servie & Monten 5,5 42 24,5 -1,43
16 Doggers,P 2246 Amsterdam 5,5 41 22,75 +2,71
25 Martens,MPE 2430 Capelle a/d IJssel 5 47 23 +1,04
25 Bezemer,A 2375 Amsterdam 5 46,5 20,75 +0,56
25 Solleveld,MS 2486 Amsterdam 5 46 24,25 -0,76
25 Blees,A 2400 Amsterdam 5 44,5 22,5 +0,77
25 Dambacher,M 2405 Venlo 5 44 21,75 +0,23
25 Delft,M van 2389 Amsterdam 5 42 19,75 -0,58
25 Witt,R 2287 Amsterdam 5 41 21,25 +1,49
25 Moor,O 2389 Zwitserland 5 41 20,25 -0,04
25 Vonthron,H 2313 Duitsland 5 40 20,25 +1,49
25 Wintzer,J 2341 Duitsland 5 40 18,75 -0,56
25 Willemze,T 2283 Leiden 5 39 21,75 +2,76
25 Jong,M de 2319 Leeuwarden 5 38,5 18 +0,68
25 Tan,M 2264 Amstelveen 5 37,5 20,75 +0,95
25 Bitalzadeh,A 2291 Kesteren 5 37 17 +1,31
25 Siebrecht,S 2340 Duitsland 5 35,5 18 +0,23
40 Willemze,J 2422 Tilburg 4,5 47 20,75 -0,27
40 Michiels,B 2450 Belgie 4,5 46,5 20,25 0
40 Oudeweetering,A van de 2369 Amsterdam 4,5 45 19,75 +1,44
40 Bosboom,M 2425 Zaandam 4,5 44,5 19,75 -0,99
40 Buckley,ST 2314 Engeland 4,5 43,5 18,5 +1,17
40 Hartoch,RG 2300 Duivendrecht 4,5 43 21,25 +0,90
40 Elburg,F van der 2223 Apeldoorn 4,5 43 21 +2,34
40 Pliester,L 2389 Amsterdam 4,5 42 16,25 -0,36
40 Wissen,ME van 2278 Schiedam 4,5 41 18,5 +1,26
40 Costa,L D' 2354 Engeland 4,5 41 18,25 +0,27
40 Peek,M 2406 Amsterdam 4,5 40,5 19,25 -0,72
40 Lahaye,R 2306 Spijkenisse 4,5 38,5 16,5 +0,99
40 Smeets,J 2545 Oegstgeest 4,5 37,5 18,25 -2,97
40 Bakker,S 2213 Leiden 4,5 37,5 15,75 +1,17
40 Nezad,H 2312 Quatar 4,5 37,5 15 +0,18
40 Afek,Y 2325 Israel 4,5 36 15,75 -1,06
40 Gool,H van 2180 Venlo 4,5 32,5 13,5 +1,08
57 Stellwagen,DR 2509 Soest 4 44 16,75 -2,03
57 Bertholee,RCH 2398 Haarlem 4 43,5 16,5 -1,67
57 Slingerland,F 2252 Leiden 4 42,5 17,25 +0,31
57 Duijker,R 2288 Beverwijk 4 41 18 +0,98
57 Ris,R 2336 Ouderkerk a/d A 4 39,5 16 -0,95
57 Gazic,J 2275 Duitsland 4 37,5 14,25 +0,13
57 Markus,JR 2201 Naarden 4 37,5 14,25 +1,21
57 Houska,mw J 2375 Engeland 4 36,5 12,5 -1,76
57 Vogel,J 2282 Deventer 4 34 12 -0,23
57 Roche,E 2227 Spanje 4 32 10,75 +0,22
57 Kooten,LH van 2284 Groningen 4 31,5 9,25 -0,77
68 Spaan,T 2305 Amsterdam 3,5 41 13,75 -0,82
68 Ramondino,R 2221 Italie 3,5 39,5 11,75 +0,08
68 Al-Tamimi,H 2169 Quatar 3,5 38 14 +0,71
68 Strating,SJ 2307 Badhoevedorp 3,5 38 9,25 -0,28
68 Swinkels,R 2228 Asten 3,5 37,5 13 +0,17
68 Ahlers,BLJ 2226 Zoetermeer 3,5 37 12 -0,19
68 Monteban,JM 2234 Hoorn 3,5 35,5 10,5 +0,17
68 Berg,AMJ van den 2286 Leiderdorp 3,5 34,5 10,5 -0,68
68 Leuw,MM 2193 Amsterdam 3,5 34 12,5 -0,12
68 Schoorl,R 2225 Amsterdam 3,5 34 10,25 +0,08
68 Happel,HA 2243 Voorschoten 3,5 34 9,75 -1,26
79 Hamelink,mw D 2219 Spijkenisse 3 36,5 10,25 -0,60
79 Blanchard,JM 2236 Amsterdam 3 35,5 9,75 -1,14
79 Bensdorp,mw M 2238 Maarssen 3 35 10,75 -0,64
79 Royakkers,G 2208N Gouda 3 31,5 9 2157
79 Wunnink,MF 2245 Amsterdam 3 31,5 7,75 -1,50
79 Burg,T 2062 Schijndel 3 31 6,5 -0,08
79 Widmer,S 2209 Zwitserland 3 29 5 -0,69
79 Visser,HCJ 2243 Amsterdam 3 26,5 6,25 -1,58
79 Veen,O van 2269 Zwijndrecht 3 24 3,75 -2,16
79 Steinbacher,M 2326 3 13 9 +0,08
89 Krasenkova,mw I 2210 Rusland 2,5 33 6,25 -1,01
90 Dogge,MJ 2248 Roosendaal 2 32,5 5,25 -1,92
90 Gelder,AWJ van 2221 Rotterdam 2 30,5 4 -2,68
90 Bark,ER 2198 Zaandam 2 30 3,25 -2,12
93 Oei,HI 2207 Leiden 1 34,5 5 -2,69
Grupo B
AMSTERDAM CHESS TOURNAMENT 2004 groep B
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc wp SB tpr W-W(e)
1 Ceko,J 2245 Woerden 7,5 57 43,5 2334 +1,46
2 Kandic,M 2246 Servie-Monteneg 7 51,5 39,25 2276 +0,72
3 Niet,GM de 2137 Zoeterwoude 6,5 50,5 35,25 2221 +0,74
3 Odink,K Amsterdam 6,5 50 34,75 2226 +2
3 Theulings,PP 2125 Amsterdam 6,5 47,5 32,5 2197 +1,49
3 Plukkel,S 2160 Hoorn 6,5 47 33 2199 -0,50
3 Veen,J van der 2129 Ommen 6,5 45,5 31,25 2198 +0,78
3 Schmitz,H 2080N Amsterdam 6,5 41 26,75 2192 +1
9 Zutphen,J van 2172 Beverwijk 6 49,5 30,75 2148 +0,94
9 Irwin,M 2098 Den Haag 6 47,5 28,75 2160 +0,66
9 Schipper,P 2129 Diemen 6 47 27,75 2135 -0,56
9 Haselager,WFG 2132N Amsterdam 6 43 27,25 2105 1974
9 Simenon,J 2067 Stein 6 41 27,5 2115 +1,90
9 Knol,GJ 2104 Groningen 6 39,5 24,5 2086 +0,38
9 Galje,H 2107 Zaandam 6 36 23,5 2095 +0,52
9 Dekker,T 2069 Ridderkerk 6 34 28,25 2272 +0,96
17 Straat,EJ 2172 Amsterdam 5,5 51,5 28,25 2160 -0,62
17 Gevers,E 2157 Leiden 5,5 50 29,25 2094 -0,63
17 Pex,CC 1889N Amsterdam 5,5 48 28,25 2093 +0,50
17 Wismeijer,J 2188 Amsterdam 5,5 47,5 27,75 2102 -0,10
17 Hendriks,RV 2132 Ommen 5,5 47 26 2075 -0,30
17 Hagesaether,A 2101 Noorwegen 5,5 46 27,25 2080 +1,10
17 Kommer,B 2077N Den Haag 5,5 46 27,25 2126 2151
17 Speijer,NB 2191 Nijmegen 5,5 46 27 2106 -1,25
17 Pool,W 2135 Amstelveen 5,5 46 25,75 2078 -0,27
17 Bergh,J van den 2136 Zoetermeer 5,5 45 23,5 2098 -0,40
17 Roggeveen,P 1911N Haarlem 5,5 43,5 25,25 2091 +0,50
17 Janse,JJ 2093 Nieuwegein 5,5 43,5 24,75 2082 +0,77
17 Ritsema,RJE 2104 Hoorn 5,5 42,5 21,75 2048 -0,25
17 Potze,R 2130 Groningen 5,5 41,5 23 2050 -0,10
17 Moes,WBG 2029 Amsterdam 5,5 41,5 21,75 2092 -0,05
17 Nies,mw P van 2059 Zoetermeer 5,5 40 23,25 2061 +1,10
17 Dijk,WR 2052N Harderwijk 5,5 39 20 2093 0
34 Duchene,R 2241 Hoofddorp 5 51 26,75 2089 -0,90
34 Steenis,J van 2137 Amsterdam 5 45,5 22,5 2087 -1,35
34 Arp,FL 2018 Haarlem 5 44,5 22,75 2054 +0,76
34 Coene,I 2061N Zoetermeer 5 44,5 20,5 2111 +0,50
34 Simenon,S 2037 Amsterdam 5 44 22,25 2121 +0,83
34 Vink,WJP 2176 Den Haag 5 43 22,75 2063 -1,22
34 Pietersma,M 2158N Naaldwijk 5 42,5 22 2059 2065
34 Keulen,O van 2074 Amsterdam 5 41,5 21 2048 -0,40
34 Ellenbroek,AJ 2109 Enschede 5 41,5 20 2049 -0,85
34 Wantola,I 1981N Leiden 5 40,5 20,5 2044 2165
34 Slings,S 2081 Heemskerk 5 40 21 2014 +0,94
34 Player,E 2154 Engeland 5 39 19 2016 -0,34
34 Verholt,G 2116 Utrecht 5 38,5 21 1980 -0,27
34 Engen,HJ van 2141 Hilversum 5 38 19 2027 -0,48
34 Barros,E 1858N Amsterdam 5 37,5 19 1978 0
34 Oud,ND 2125 Amstelveen 5 36,5 20 1984 +0,14
34 Lui,KC 2154 Cappele a/d IJssel 5 36,5 18 2042 -0,45
34 Hoffman,R 2128 Amsterdam 5 35 18,75 2011 -0,04
52 Middelhoven,HJ 1983 Zaandam 4,5 46,5 24 2072 +1,68
52 Leur,B de 2140 Rijsenhout 4,5 45,5 19,75 2013 -0,72
52 Osterwald,E 2161 Amsterdam 4,5 44 20,75 1978 -1,78
52 Michel,S 1866N Uithoorn 4,5 43,5 20,5 2020 1983
52 Smit,AAD 2127N Helmond 4,5 41 16,25 1927 2070
52 Edeling,JH 2075N Wognum 4,5 40,5 18 1967 1784
52 Deursen,P van 2100N Ravenstein 4,5 40 17,25 2003 0
52 Sprangers,R 1898N Waalwijk 4,5 40 17,25 1963 2039
52 Feelders,AJ 2024N Amsterdam 4,5 39,5 18 1998 1974
52 Breedveld,A 2117 Zaandam 4,5 38,5 18,5 1965 -0,07
52 Ruiter,T de 2178 Naarden 4,5 38 17,25 2030 +0,20
52 Haas,P de 2171 Heerh'waard 4,5 38 16,75 1995 -0,92
52 Becic,S 1939N Amsterdam 4,5 38 13,25 1992 2066
52 Gosman,T 2125 Diemen 4,5 36 17,25 1944 -0,77
52 Oosterom,EC 2199 Leiden 4,5 35,5 15,25 1942 -0,50
52 Bonte,H 1896N Hoorn 4,5 34,5 12,25 1910 2012
52 Westerman,HW 2049 Egmond aan Zee 4,5 28 12,25 1882 -0,13
69 Westerop,S van 1917N Velsen 4 44,5 18 1986 2022
69 Hendriks,TR 1946N Uithoorn 4 44 16 1978 1994
69 Blankert,WJF 1901N Wijchen 4 43 17 1965 2048
69 Roemersma,AW Amsterdam 4 41 17,5 1964 +0,50
69 Bakker,KK 1907N Amsterdam 4 41 16,75 1938 2020
69 Peut,AA van de 1871N Zoetermeer 4 41 15,25 1949 2059
69 Vreeburg,J 2022N Hoofddorp 4 40,5 16,25 1914 0
69 Schipper,WJ de 2029N Amsterdam 4 40,5 15,75 1962 2094
69 Scherpenisse,C 1999 Noordwijk 4 39,5 15 1984 +0,34
69 Dekker,EM 1931N Amsterdam 4 38,5 14,5 1952 1950
69 Koelmans,JW 2023 Rijswijk 4 37,5 12,75 1964 -0,82
69 Goes,T 2100 Amsterdam 4 36 14,5 1895 -0,38
69 Spits,T 1972N Amsterdam 4 34 13 1881 0
69 Klinge,JR 1887N Holten 4 32,5 11 1940 0
69 Abcouwer,JB 2020N Utrecht 4 31 16,25 2080 2063
69 Bolhuis,R 2087 Amsterdam 4 31 12,75 1870
69 Oldenhuis,L 1856N Amsterdam 4 31 9,5 1919 0
86 Nieland,GWH 1925N Egmond aan Zee 3,5 42,5 16,25 1917 2002
86 Veerman,JMM 1855N Volendam 3,5 41,5 14 1883 1885
86 Kronemeyer,S 1953N Utrecht 3,5 41,5 13,5 1948 2021
86 Kruijff,W de 1966N Amsterdam 3,5 40,5 13,5 1894 1928
86 Veldhuijsen,K 1945N Amsterdam 3,5 40 13,25 1967 2054
86 Oroz,N 1954N Eijgelshoven 3,5 39 11,5 1903 1925
86 Scholten,KR 1963N Ede 3,5 35,5 12,25 1895 1923
86 Gouma,R 1993 Utrecht 3,5 34,5 10,75 1900 +0,70
86 Ramer,M 1734N Amsterdam 3,5 33,5 9 1799 0
86 Adriaans,mw M 2033 3,5 32 12,5 1853
86 Bouma,AL 2007 Heiloo 3,5 32 9,25 1804 -0,28
86 Damsma,R 1905N Amsterdam 3,5 28,5 9 1887 1985
98 Becic,Z 1942N Amsterdam 3 41 8,75 1826 1895
98 Klooker,RG 1936 Abcoude 3 39 11 1895 +0,06
98 Bey,JJ 1876N Voorschoten 3 38 11,25 1821 1893
98 Sanijs,FJ 1927N Utrecht 3 36,5 11,5 1867 1912
98 Naalden,M 2067 Roosendaal 3 36 12 1867 -0,12
98 Versteeg,C 1878N Wanssum 3 35,5 10,5 1871 2018
98 Eijk,D van der 1914N Amsterdam 3 35 7,5 1884 2098
98 Luca,AMA 1920N Utrecht 3 34 10 1858 1914
98 Hemminga,FR 2100 Groningen 3 33,5 9,5 1822 -0,44
98 Groot,mw MJA 1861N N-Scharwoude 3 31,5 7,5 1774 1832
98 Todts,B 2016B Belgie 3 30 9,25 1803 0
98 Freneaux,TS 1930N USA 3 29,5 13,25 1996 2115
98 Zickelbein,mw EA 2138 Duitsland 3 28 8,75 1809 -1,42
111 Oosthout,WL 1848N Leiden 2,5 36 8,25 1809 0
111 Zegstroo,M 1836 Hoofddorp 2,5 35 8,5 1798 +0,20
111 Brouwer,WH 1912 Duivendrecht 2,5 34 10,5 1855 +0,26
111 Weiland,HT 1842N Leiden 2,5 33,5 6,5 1778 0
111 Drost,PJF 1873N Bussum 2,5 30,5 4,75 1692 0
116 Segers,H 1968N Den Haag 2 29 4 1731 0
117 Zilverberg,J 1852N Heemstede 1,5 31 4 1681 0
118 Postma,A 2123 Den Haag 0,5 11 1,75 1741
(598 lecturas)
All Articles by
Admin
Comentarios a este artículo:
AMSTERDAM CHESS TOURNAMENT 2004 Final | 0 comentarios |
Suscribirse
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.
Solo los miembros registrados pueden comentar los artículos.
Ningún comentario hasta ahora.
Principal
Artículos
Foros
Enlaces
Descargas
Acerca De
|
Contacto
|
Ayuda
|
Recomiéndenos
Derechos reservados © chess.com.mx
Chess
Todas las marcas y los derechos de propiedad literaria en esta página son poseídos por sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los han escrito.